GDXJ optieketen VanEck Junior Gold Miners ETF
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±45.5% (70.92–189.27) · ATM IV 49.5% · P/C open interest 0.50
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 66.40 | 70.50 | 36 | 52.2% | 0.93 | 0.0018 | -0.001 | 70 | 2.66 | 4.55 | 66 | 51.7% | -0.08 | 0.0019 | -0.011 | ||
| 62.55 | 66.50 | 632 | 51.1% | 0.91 | 0.0021 | -0.003 | 75 | 2.95 | 6.25 | 318 | 51.4% | -0.10 | 0.0022 | -0.013 | ||
| 60.45 | 64.40 | 16 | 51.2% | 0.90 | 0.0023 | -0.004 | 78 | 3.40 | 6.15 | 9 | 49.5% | -0.11 | 0.0024 | -0.014 | ||
| 59.65 | 63.50 | 13 | 50.6% | 0.90 | 0.0024 | -0.005 | 79 | 3.60 | 6.35 | 187 | 49.4% | -0.11 | 0.0025 | -0.014 | ||
| 58.85 | 63.00 | 69 | 50.8% | 0.90 | 0.0024 | -0.005 | 80 | 3.50 | 7.50 | 140 | 50.4% | -0.11 | 0.0026 | -0.014 | ||
| 58.30 | 62.00 | 50.5% | 0.89 | 0.0025 | -0.006 | 81 | 4.05 | 6.85 | 49.3% | -0.12 | 0.0026 | -0.015 | ||||
| 57.50 | 61.50 | 1 | 50.6% | 0.89 | 0.0026 | -0.006 | 82 | 3.60 | 8.10 | 1 | 49.8% | -0.12 | 0.0027 | -0.015 | ||
| 56.00 | 61.00 | 5 | 49.5% | 0.88 | 0.0026 | -0.007 | 83 | 4.50 | 8.35 | 1 | 50.8% | -0.13 | 0.0028 | -0.015 | ||
| 56.05 | 60.00 | 11 | 50.2% | 0.88 | 0.0027 | -0.007 | 84 | 4.75 | 8.60 | 50.7% | -0.13 | 0.0028 | -0.015 | |||
| 55.55 | 59.50 | 144 | 50.7% | 0.88 | 0.0028 | -0.008 | 85 | 5.85 | 8.85 | 8 | 51.9% | -0.13 | 0.0029 | -0.016 | ||
| 54.40 | 58.50 | 3 | 49.4% | 0.87 | 0.0028 | -0.008 | 86 | 4.60 | 9.15 | 123 | 49.6% | -0.14 | 0.0030 | -0.016 | ||
| 53.30 | 58.00 | 9 | 49.0% | 0.87 | 0.0029 | -0.009 | 87 | 5.55 | 9.40 | 2 | 50.5% | -0.14 | 0.0030 | -0.017 | ||
| 53.50 | 57.50 | 18 | 50.4% | 0.86 | 0.0030 | -0.009 | 88 | 5.80 | 9.90 | 50.7% | -0.15 | 0.0031 | -0.017 | |||
| 52.05 | 56.50 | 20 | 48.8% | 0.86 | 0.0030 | -0.009 | 89 | 5.50 | 10.35 | 3 | 50.0% | -0.15 | 0.0032 | -0.017 | ||
| 52.20 | 56.00 | 237 | 50.1% | 0.86 | 0.0031 | -0.010 | 90 | 6.00 | 10.50 | 1,686 | 50.0% | -0.16 | 0.0032 | -0.018 | ||
| 51.45 | 55.50 | 40 | 50.1% | 0.85 | 0.0031 | -0.010 | 91 | 6.65 | 11.00 | 36 | 50.7% | -0.16 | 0.0033 | -0.018 | ||
| 50.80 | 55.00 | 31 | 50.2% | 0.85 | 0.0032 | -0.011 | 92 | 6.50 | 11.00 | 11 | 49.6% | -0.17 | 0.0034 | -0.018 | ||
| 50.00 | 54.00 | 23 | 49.4% | 0.84 | 0.0033 | -0.011 | 93 | 7.25 | 10.20 | 1,079 | 48.7% | -0.17 | 0.0034 | -0.018 | ||
| 49.65 | 53.50 | 4 | 49.9% | 0.84 | 0.0033 | -0.011 | 94 | 7.60 | 11.85 | 131 | 50.4% | -0.18 | 0.0035 | -0.019 | ||
| 49.00 | 53.00 | 1,354 | 50.0% | 0.83 | 0.0034 | -0.012 | 95 | 7.90 | 11.90 | 90 | 50.0% | -0.18 | 0.0036 | -0.019 | ||
| 48.45 | 52.50 | 26 | 50.2% | 0.83 | 0.0034 | -0.012 | 96 | 8.25 | 12.25 | 53 | 50.0% | -0.19 | 0.0036 | -0.019 | ||
| 48.00 | 51.50 | 1 | 15 | 49.8% | 0.82 | 0.0035 | -0.013 | 97 | 8.05 | 12.50 | 75 | 49.1% | -0.19 | 0.0037 | -0.020 | |
| 47.40 | 51.00 | 17 | 49.9% | 0.82 | 0.0036 | -0.013 | 98 | 8.90 | 12.95 | 88 | 49.8% | -0.19 | 0.0038 | -0.020 | ||
| 46.70 | 50.50 | 30 | 49.9% | 0.81 | 0.0036 | -0.013 | 99 | 9.00 | 13.30 | 226 | 49.5% | -0.20 | 0.0038 | -0.020 | ||
| 45.50 | 50.00 | 305 | 49.2% | 0.81 | 0.0037 | -0.014 | 100 | 9.60 | 13.65 | 71 | 49.7% | -0.20 | 0.0039 | -0.021 | ||
| 45.55 | 49.50 | 45 | 50.0% | 0.81 | 0.0037 | -0.014 | 101 | 10.00 | 14.00 | 126 | 49.7% | -0.21 | 0.0040 | -0.021 | ||
| 44.10 | 48.50 | 37 | 48.5% | 0.80 | 0.0038 | -0.015 | 102 | 11.20 | 13.95 | 167 | 50.1% | -0.21 | 0.0040 | -0.021 | ||
| 44.65 | 48.00 | 49.8% | 0.80 | 0.0038 | -0.015 | 103 | 10.20 | 15.00 | 1 | 49.3% | -0.22 | 0.0041 | -0.021 | |||
| 44.10 | 47.50 | 2 | 49.8% | 0.79 | 0.0039 | -0.015 | 104 | 11.05 | 15.50 | 1 | 49.9% | -0.23 | 0.0041 | -0.022 | ||
| 43.55 | 47.00 | 97 | 49.9% | 0.79 | 0.0039 | -0.016 | 105 | 12.35 | 15.15 | 1,675 | 50.0% | -0.23 | 0.0042 | -0.022 | ||
| 42.80 | 46.50 | 2 | 49.7% | 0.78 | 0.0040 | -0.016 | 106 | 11.85 | 16.00 | 49.5% | -0.24 | 0.0043 | -0.022 | |||
| 42.10 | 45.55 | 24 | 49.0% | 0.78 | 0.0040 | -0.016 | 107 | 12.25 | 17.00 | 50.0% | -0.24 | 0.0043 | -0.022 | |||
| 41.95 | 45.50 | 50.0% | 0.77 | 0.0041 | -0.017 | 108 | 12.75 | 17.00 | 49.7% | -0.25 | 0.0044 | -0.023 | ||||
| 41.00 | 45.00 | 2 | 49.5% | 0.77 | 0.0041 | -0.017 | 109 | 12.65 | 17.50 | 1 | 49.2% | -0.25 | 0.0044 | -0.023 | ||
| 40.90 | 44.50 | 479 | 50.0% | 0.76 | 0.0042 | -0.017 | 110 | 13.45 | 17.50 | 18 | 49.1% | -0.26 | 0.0045 | -0.023 | ||
| 40.00 | 44.00 | 7 | 49.6% | 0.76 | 0.0042 | -0.018 | 111 | 15.00 | 18.20 | 50.5% | -0.26 | 0.0045 | -0.023 | |||
| 39.50 | 43.50 | 1 | 49.6% | 0.75 | 0.0042 | -0.018 | 112 | 14.00 | 19.00 | 49.3% | -0.27 | 0.0046 | -0.024 | |||
| 39.00 | 43.00 | 12 | 49.6% | 0.75 | 0.0043 | -0.018 | 113 | 14.90 | 19.15 | 49.5% | -0.27 | 0.0046 | -0.024 | |||
| 37.90 | 42.00 | 10 | 48.4% | 0.74 | 0.0043 | -0.019 | 114 | 16.30 | 19.50 | 50.3% | -0.28 | 0.0047 | -0.024 | |||
| 37.70 | 42.00 | 216 | 49.2% | 0.74 | 0.0044 | -0.019 | 115 | 15.60 | 19.95 | 11 | 49.1% | -0.28 | 0.0047 | -0.024 | ||
| 38.40 | 41.50 | 1,023 | 50.3% | 0.73 | 0.0044 | -0.019 | 116 | 16.25 | 21.00 | 49.8% | -0.29 | 0.0048 | -0.024 | |||
| 37.40 | 41.00 | 12 | 49.8% | 0.73 | 0.0045 | -0.019 | 117 | 16.55 | 21.20 | 49.4% | -0.29 | 0.0048 | -0.025 | |||
| 36.50 | 40.50 | 7 | 49.4% | 0.72 | 0.0045 | -0.020 | 118 | 17.00 | 21.50 | 49.1% | -0.30 | 0.0049 | -0.025 | |||
| 36.65 | 40.00 | 24 | 49.9% | 0.72 | 0.0045 | -0.020 | 119 | 17.50 | 22.00 | 49.1% | -0.30 | 0.0049 | -0.025 | |||
| 35.50 | 39.50 | 1 | 725 | 49.2% | 0.71 | 0.0046 | -0.020 | 120 | 19.15 | 22.50 | 47 | 50.2% | -0.31 | 0.0050 | -0.025 | |
| 35.00 | 39.00 | 19 | 49.1% | 0.71 | 0.0046 | -0.021 | 121 | 18.70 | 22.65 | 49.0% | -0.32 | 0.0050 | -0.025 | |||
| 34.90 | 38.50 | 18 | 49.4% | 0.70 | 0.0046 | -0.021 | 122 | 19.20 | 23.50 | 1 | 49.3% | -0.32 | 0.0051 | -0.025 | ||
| 34.85 | 38.50 | 8 | 50.2% | 0.70 | 0.0047 | -0.021 | 123 | 19.50 | 24.50 | 49.5% | -0.33 | 0.0051 | -0.026 | |||
| 33.60 | 38.00 | 10 | 49.4% | 0.69 | 0.0047 | -0.021 | 124 | 20.00 | 25.00 | 49.5% | -0.33 | 0.0052 | -0.026 | |||
| 33.00 | 37.50 | 177 | 49.1% | 0.69 | 0.0047 | -0.022 | 125 | 21.55 | 24.85 | 27 | 49.8% | -0.34 | 0.0052 | -0.026 | ||
| 32.90 | 37.00 | 28 | 49.4% | 0.68 | 0.0048 | -0.022 | 126 | 21.95 | 25.35 | 49.6% | -0.34 | 0.0052 | -0.026 | |||
| 32.45 | 36.50 | 125 | 49.3% | 0.68 | 0.0048 | -0.022 | 127 | 21.80 | 26.50 | 1 | 49.5% | -0.35 | 0.0053 | -0.026 | ||
| 32.75 | 36.00 | 1 | 49.8% | 0.67 | 0.0048 | -0.022 | 128 | 22.15 | 27.00 | 8 | 49.3% | -0.35 | 0.0053 | -0.026 | ||
| 31.55 | 36.00 | 12 | 49.5% | 0.67 | 0.0048 | -0.022 | 129 | 22.70 | 27.50 | 49.3% | -0.36 | 0.0054 | -0.027 | |||
| 31.35 | 35.50 | 1,170 | 49.6% | 0.66 | 0.0049 | -0.023 | 130 | 23.50 | 28.00 | 27 | 49.4% | -0.36 | 0.0054 | -0.027 | ||
| 31.50 | 35.00 | 16 | 50.0% | 0.66 | 0.0049 | -0.023 | 131 | 24.00 | 28.50 | 2 | 49.3% | -0.37 | 0.0054 | -0.027 | ||
| 31.00 | 34.50 | 11 | 49.8% | 0.65 | 0.0049 | -0.023 | 132 | 24.50 | 29.50 | 2 | 49.6% | -0.37 | 0.0054 | -0.027 | ||
| 30.50 | 34.00 | 6 | 49.6% | 0.65 | 0.0049 | -0.023 | 133 | 25.00 | 30.00 | 49.5% | -0.38 | 0.0055 | -0.027 | |||
| 29.80 | 34.00 | 8 | 49.7% | 0.64 | 0.0050 | -0.024 | 134 | 25.50 | 30.50 | 14 | 49.4% | -0.38 | 0.0055 | -0.027 | ||
| 29.25 | 33.50 | 150 | 49.4% | 0.64 | 0.0050 | -0.024 | 135 | 26.30 | 31.00 | 2 | 49.5% | -0.39 | 0.0056 | -0.027 | ||
| 29.50 | 33.00 | 6 | 49.9% | 0.64 | 0.0050 | -0.024 | 136 | 27.00 | 31.50 | 1 | 49.5% | -0.40 | 0.0056 | -0.027 | ||
| 28.35 | 32.50 | 49.1% | 0.63 | 0.0050 | -0.024 | 137 | 27.50 | 32.00 | 4 | 49.3% | -0.40 | 0.0056 | -0.028 | |||
| 28.25 | 32.50 | 9 | 49.6% | 0.63 | 0.0050 | -0.024 | 138 | 28.00 | 33.00 | 15 | 49.6% | -0.41 | 0.0056 | -0.028 | ||
| 27.90 | 32.00 | 1 | 49.5% | 0.62 | 0.0051 | -0.024 | 139 | 28.50 | 33.50 | 49.4% | -0.41 | 0.0057 | -0.028 | |||
| 27.40 | 31.50 | 132 | 49.3% | 0.62 | 0.0051 | -0.025 | 140 | 29.50 | 34.00 | 22 | 49.6% | -0.42 | 0.0057 | -0.028 | ||
| 27.50 | 31.50 | 19 | 50.0% | 0.61 | 0.0051 | -0.025 | 141 | 30.00 | 34.50 | 49.4% | -0.42 | 0.0057 | -0.028 | |||
| 27.65 | 31.00 | 11 | 50.3% | 0.61 | 0.0051 | -0.025 | 142 | 31.50 | 35.35 | 50.4% | -0.43 | 0.0057 | -0.028 | |||
| 27.25 | 30.50 | 4 | 50.1% | 0.60 | 0.0051 | -0.025 | 143 | 31.00 | 36.00 | 49.4% | -0.43 | 0.0058 | -0.028 | |||
| 26.50 | 30.50 | 3 | 50.0% | 0.60 | 0.0051 | -0.025 | 144 | 32.00 | 36.50 | 1 | 49.6% | -0.44 | 0.0058 | -0.028 | ||
| 25.70 | 30.00 | 107 | 49.5% | 0.59 | 0.0051 | -0.025 | 145 | 32.50 | 37.50 | 3 | 49.8% | -0.44 | 0.0058 | -0.028 | ||
| 25.60 | 29.50 | 1 | 49.6% | 0.59 | 0.0052 | -0.025 | 146 | 33.00 | 37.70 | 49.3% | -0.45 | 0.0058 | -0.028 | |||
| 25.05 | 29.50 | 13 | 49.7% | 0.58 | 0.0052 | -0.026 | 147 | 34.65 | 38.00 | 49.9% | -0.45 | 0.0058 | -0.028 | |||
| 25.55 | 29.00 | 1 | 50.2% | 0.58 | 0.0052 | -0.026 | 148 | 35.30 | 39.00 | 50.2% | -0.46 | 0.0059 | -0.028 | |||
| 24.40 | 28.50 | 5 | 49.4% | 0.58 | 0.0052 | -0.026 | 149 | 35.00 | 40.00 | 49.7% | -0.46 | 0.0059 | -0.028 | |||
| 25.10 | 28.50 | 1,559 | 50.5% | 0.57 | 0.0052 | -0.026 | 150 | 35.50 | 40.50 | 9 | 49.4% | -0.47 | 0.0059 | -0.028 | ||
| 23.45 | 27.00 | 590 | 50.4% | 0.55 | 0.0052 | -0.026 | 155 | 39.70 | 44.00 | 50.2% | -0.49 | 0.0060 | -0.028 | |||
| 21.50 | 25.45 | 508 | 49.9% | 0.53 | 0.0052 | -0.027 | 160 | 43.05 | 47.50 | 2 | 50.1% | -0.52 | 0.0061 | -0.028 | ||
| 20.80 | 24.00 | 249 | 50.3% | 0.51 | 0.0052 | -0.027 | 165 | 46.50 | 51.00 | 50.0% | -0.54 | 0.0061 | -0.028 | |||
| 19.35 | 23.00 | 2,181 | 50.4% | 0.49 | 0.0052 | -0.027 | 170 | 50.00 | 55.00 | 1 | 50.1% | -0.56 | 0.0062 | -0.028 | ||
| 18.00 | 22.00 | 299 | 50.5% | 0.47 | 0.0052 | -0.028 | 175 | 54.50 | 58.50 | 3 | 50.6% | -0.59 | 0.0062 | -0.028 | ||
| 17.45 | 20.65 | 135 | 50.7% | 0.45 | 0.0051 | -0.028 | 180 | 57.50 | 62.50 | 6 | 50.0% | -0.61 | 0.0062 | -0.028 | ||
| 15.65 | 20.00 | 20 | 50.5% | 0.43 | 0.0051 | -0.028 | 185 | 61.50 | 66.20 | 3 | 49.9% | -0.63 | 0.0062 | -0.027 | ||
| 15.00 | 19.00 | 63 | 50.8% | 0.42 | 0.0050 | -0.028 | 190 | 65.50 | 69.70 | 1 | 49.4% | -0.65 | 0.0062 | -0.027 | ||
| 14.60 | 17.25 | 32 | 16 | 50.5% | 0.40 | 0.0050 | -0.028 | 195 | 70.00 | 74.00 | 50.0% | -0.67 | 0.0062 | -0.026 | ||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 21, 2028
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.