FXI rantai opsi iShares China Large-Cap ETF
Setiap baris adalah satu strike. Bagian kiri adalah call, bagian kanan adalah put. Bid/ask adalah harga yang saat ini dikutip pembeli dan penjual; volume adalah kontrak yang diperdagangkan sesi ini; open interest adalah kontrak yang masih berdiri. Baris yang disorot paling dekat dengan harga saham.
Ekspirasi ini memperhitungkan pergerakan sekitar ±10.5% (31.64–39.03) · ATM IV 21.4% · P/C open interest 1.23
| CALLS | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Tanya | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Tanya | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 15.45 | 19.90 | 1 | 77.0% | 0.99 | 0.0020 | 0.000 | 18 | 0 | 0.3000 | 15 | 63.4% | -0.01 | 0.0029 | -0.001 | ||
| 14.00 | 18.90 | 2 | 51.6% | 0.99 | 0.0026 | 0.000 | 19 | 0 | 0.1200 | 53 | 50.4% | -0.01 | 0.0035 | -0.001 | ||
| 14.95 | 17.50 | 123 | 87.0% | 0.98 | 0.0032 | 0.000 | 20 | 0 | 0.1300 | 184 | 47.2% | -0.02 | 0.0043 | -0.002 | ||
| 12.10 | 16.95 | 6 | 50.0% | 0.98 | 0.0039 | 0.000 | 21 | 0 | 0.1400 | 35 | 44.1% | -0.02 | 0.0053 | -0.002 | ||
| 11.05 | 15.95 | 10 | 42.3% | 0.98 | 0.0049 | 0.000 | 22 | 0 | 0.1600 | 468 | 41.5% | -0.02 | 0.0064 | -0.002 | ||
| 10.10 | 15.00 | 4 | 42.4% | 0.98 | 0.0061 | 0.000 | 23 | 0 | 0.1800 | 12 | 38.9% | -0.03 | 0.0079 | -0.002 | ||
| 9.20 | 14.00 | 66 | 41.4% | 0.97 | 0.0076 | 0.000 | 24 | 0.0200 | 0.1900 | 96 | 36.6% | -0.03 | 0.0097 | -0.002 | ||
| 10.35 | 11.25 | 135 | 46.1% | 0.97 | 0.0096 | 0.000 | 25 | 0.0100 | 0.1800 | 2,286 | 32.7% | -0.04 | 0.0120 | -0.002 | ||
| 9.25 | 10.50 | 147 | 44.0% | 0.96 | 0.0121 | 0.000 | 26 | 0 | 0.2300 | 578 | 30.6% | -0.05 | 0.0149 | -0.003 | ||
| 8.30 | 9.15 | 165 | 34.6% | 0.95 | 0.0156 | -0.000 | 27 | 0 | 0.2600 | 406 | 28.2% | -0.06 | 0.0188 | -0.003 | ||
| 7.40 | 8.55 | 328 | 38.0% | 0.94 | 0.0205 | -0.001 | 28 | 0.0800 | 0.3100 | 5,666 | 1,765 | 27.5% | -0.08 | 0.0240 | -0.003 | |
| 6.40 | 7.60 | 153 | 34.2% | 0.92 | 0.0272 | -0.002 | 29 | 0 | 0.3700 | 21.1K | 23.9% | -0.10 | 0.0309 | -0.004 | ||
| 5.55 | 6.55 | 1,630 | 31.1% | 0.89 | 0.0359 | -0.003 | 30 | 0.0700 | 0.4700 | 7,500 | 46.7K | 23.0% | -0.13 | 0.0395 | -0.004 | |
| 4.60 | 5.40 | 5,282 | 25.8% | 0.85 | 0.0465 | -0.004 | 31 | 0.2500 | 0.6100 | 27.5K | 22.9% | -0.17 | 0.0497 | -0.005 | ||
| 3.85 | 4.55 | 5 | 4,696 | 25.2% | 0.80 | 0.0586 | -0.004 | 32 | 0.4000 | 1.00 | 31.7K | 23.6% | -0.23 | 0.0608 | -0.005 | |
| 3.05 | 3.75 | 61.0K | 23.7% | 0.74 | 0.0709 | -0.005 | 33 | 0.5800 | 1.07 | 10.2K | 21.1% | -0.29 | 0.0718 | -0.006 | ||
| 2.42 | 3.05 | 18.3K | 23.4% | 0.66 | 0.0820 | -0.006 | 34 | 0.8900 | 1.59 | 35.5K | 21.7% | -0.37 | 0.0813 | -0.006 | ||
| 1.80 | 2.28 | 4 | 2,406 | 21.6% | 0.58 | 0.0898 | -0.006 | 35 | 1.27 | 2.04 | 23.0K | 21.2% | -0.45 | 0.0877 | -0.006 | |
| 1.37 | 1.92 | 2 | 26.9K | 22.6% | 0.48 | 0.0924 | -0.007 | 36 | 1.69 | 2.52 | 77.5K | 20.0% | -0.54 | 0.0893 | -0.006 | |
| 0.9300 | 1.44 | 27.1K | 21.7% | 0.40 | 0.0896 | -0.006 | 37 | 2.29 | 3.20 | 11.2K | 20.1% | -0.63 | 0.0860 | -0.006 | ||
| 0.6700 | 1.10 | 17 | 52.8K | 21.8% | 0.31 | 0.0823 | -0.006 | 38 | 3.00 | 3.80 | 2,429 | 19.4% | -0.70 | 0.0786 | -0.005 | |
| 0.4300 | 0.8700 | 2,263 | 21.9% | 0.24 | 0.0722 | -0.005 | 39 | 3.75 | 4.75 | 8,188 | 20.4% | -0.77 | 0.0687 | -0.004 | ||
| 0.1500 | 0.5900 | 1 | 17.1K | 20.2% | 0.19 | 0.0611 | -0.004 | 40 | 4.45 | 5.55 | 1,386 | 18.7% | -0.82 | 0.0580 | -0.003 | |
| 0.2900 | 0.5500 | 4 | 2,948 | 23.7% | 0.14 | 0.0502 | -0.004 | 41 | 5.55 | 6.55 | 21 | 22.5% | -0.87 | 0.0475 | -0.002 | |
| 0.1100 | 0.3200 | 1,995 | 21.6% | 0.11 | 0.0404 | -0.003 | 42 | 5.95 | 7.85 | 21.4% | -0.90 | 0.0381 | -0.001 | |||
| 0.0700 | 0.2300 | 5,386 | 21.8% | 0.08 | 0.0323 | -0.003 | 43 | 7.15 | 8.60 | 23.1% | -0.92 | 0.0303 | -0.001 | |||
| 0.0400 | 0.1800 | 7,775 | 22.2% | 0.06 | 0.0259 | -0.002 | 44 | 6.60 | 11.00 | 22.7% | -0.94 | 0.0242 | -0.000 | |||
| 0 | 0.1400 | 16.9K | 22.0% | 0.05 | 0.0212 | -0.002 | 45 | 7.35 | 12.00 | -0.95 | 0.0196 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.1300 | 1,741 | 23.3% | 0.04 | 0.0176 | -0.002 | 46 | 8.45 | 13.00 | 23.4% | -0.96 | 0.0162 | 0.000 | |||
| 0 | 0.1200 | 30 | 24.5% | 0.04 | 0.0149 | -0.002 | 47 | 9.40 | 14.00 | 23.9% | -0.96 | 0.0139 | 0.000 | |||
| 0 | 0.1100 | 16 | 25.6% | 0.03 | 0.0128 | -0.001 | 48 | 10.40 | 15.00 | 2 | 26.3% | -0.97 | 0.0155 | 0.000 | ||
| 0 | 0.1000 | 219 | 26.6% | 0.03 | 0.0112 | -0.001 | 49 | 11.40 | 15.75 | -0.98 | 0.0250 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.1100 | 2,945 | 28.3% | 0.03 | 0.0100 | -0.001 | 50 | 12.40 | 17.00 | 6 | 30.7% | -0.99 | 0.0210 | -0.000 | ||
| 0.0100 | 0.0900 | 13 | 29.2% | 0.02 | 0.0089 | -0.001 | 51 | 13.40 | 17.75 | -0.99 | 0.0091 | -0.003 | ||||
| 0 | 0.0900 | 4 | 30.1% | 0.02 | 0.0081 | -0.001 | 52 | 14.40 | 18.75 | -1.00 | 0.0015 | -0.004 | ||||
| 0 | 0.0600 | 25 | 5 | 29.6% | 0.02 | 0.0074 | -0.001 | 53 | 15.55 | 19.75 | -1.00 | 0.0000 | -0.005 | |||
Strike yang ditampilkan: dalam kisaran ±50% dari harga aset dasar. Nilai intrinsik = maks(0, harga − strike) untuk call, maks(0, strike − harga) untuk put; ekstrinsik = harga opsi − intrinsik. Greeks dan IV sebagaimana dihitung oleh feed bursa.
Volatility smile — Jan 15, 2027
Halaman volatilitas →Implied volatility per strike untuk kedaluwarsa ini. Put out-of-the-money biasanya memiliki IV lebih tinggi daripada call — itulah skew.