FSLR 決算・オプション First Solar, Inc.
次回レポートOct 29, 2026
EPS予想4.62
オプション・インプライドムーブThe size of the up-or-down move the options market is pricing for a stock by a given date, read from option prices (the at-the-money straddle). It is a market-implied estimate, not a forecast.
レポート前の引け時点で記録
過去平均|反応幅|7.2%
中央値5.2%
最大29.2%
インプライドと実績の比較、過去の決算
定義 →塗りつぶしバー:各決算前後の実際の2セッション反応(下に符号付きの値を表示)。アンバーの枠線:事前にオプションが織り込んでいた値動き——2026年8月以降の記録のため、それ以前の決算は実績のみ表示されます。
インプライド(記録時点)実際の反応
決算ごとの記録
| 発表日 | EPS 実績/予想 | 売上高 実績 / 予想 | 反応 | インプライド | IV30 発表前 → 発表後 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | 3.92 / 2.90 | 1.06B / 1.06B | +5.9% | 未記録 | — |
| Apr 30, 2026 | 3.22 / 3.03 | 1.04B / 1.03B | +11.1% | 未記録 | — |
| Feb 24, 2026 | 4.84 / 5.14 | 1.68B / 1.57B | -13.2% | 未記録 | — |
| Oct 30, 2025 | 4.24 / 4.24 | 1.59B / 1.58B | +10.4% | 未記録 | — |
| Jul 31, 2025 | 3.18 / 2.66 | 1.10B / 1.04B | +2.7% | 未記録 | — |
| Apr 29, 2025 | 1.95 / 2.49 | 844.57M / 842.51M | -10.6% | 未記録 | — |
| Feb 25, 2025 | 3.65 / 4.81 | 1.51B / 1.48B | +2.6% | 未記録 | — |
| Oct 29, 2024 | 2.91 / 3.14 | 887.67M / 1.06B | -3.7% | 未記録 | — |
| Jul 30, 2024 | 3.25 / 2.69 | 1.01B / 939.71M | -2.0% | 未記録 | — |
| May 01, 2024 | 2.20 / 1.99 | 794.11M / 720.30M | +2.4% | 未記録 | — |
| Feb 27, 2024 | 3.25 / 3.13 | 1.16B / 1.32B | +3.2% | 未記録 | — |
| Oct 31, 2023 | 2.50 / 2.06 | 801.09M / 1.32B | +4.8% | 未記録 | — |
| Jul 27, 2023 | 1.59 / 0.96 | 810.67M / 720.55M | +5.6% | 未記録 | — |
| Apr 27, 2023 | 0.40 / 1.02 | 548.29M / 654.42M | -8.5% | 未記録 | — |
| Feb 28, 2023 | -0.07 / -0.18 | 1.00B / 1.00B | +17.8% | 未記録 | — |
| Oct 27, 2022 | -0.46 / -0.23 | 628.93M / 727.18M | +1.0% | 未記録 | — |
反応 = 決算発表日前の終値から、その翌セッション終値までの変動(発表タイミングはソースから公開されていないため、この2セッション窓がいずれの場合も反応を含みます)。 インプライドムーブは2026年8月以降、各決算発表前にリアルタイムで記録されます — 遡及復元は一切行いません。 決算データ:Financial Modeling Prep