EWZ 期权链 iShares MSCI Brazil ETF
Cboe delayed options data · 截至 18:34 UTC
每行对应一个行权价。左半部分为call,右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价;成交量为本交易日已成交合约数;未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。
本到期日定价的波动幅度约为 ±4.6% (36.37–39.87) · ATM IV 28.1% · P/C 未平仓量 0.26
| 看涨期权 | 行权价 | 认沽期权 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 提问 | 成交量 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 买价 | 提问 | 成交量 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 16.65 | 20.10 | 193.1% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 20 | 0 | 1.07 | 500 | 236.4% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 15.60 | 19.10 | 175.7% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 21 | 0 | 2.13 | 1 | 270.4% | -0.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 14.35 | 18.15 | 142.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 22 | 0 | 2.13 | 131 | 253.8% | -0.00 | 0.0001 | -0.000 | |||
| 13.80 | 17.15 | 169.5% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 23 | 0 | 0.5000 | 262 | 161.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.000 | |||
| 12.65 | 16.10 | 144.4% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 24 | 0 | 0.6000 | 337 | 155.9% | -0.00 | 0.0002 | -0.000 | |||
| 12.45 | 15.10 | 141 | 174.2% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 25 | 0 | 0.4300 | 1,479 | 134.1% | -0.00 | 0.0004 | -0.000 | ||
| 11.60 | 14.05 | 1 | 165.4% | 1.00 | 0.0007 | 0.000 | 26 | 0 | 0.4300 | 2,949 | 123.7% | -0.00 | 0.0007 | -0.001 | ||
| 10.65 | 13.05 | 11 | 154.7% | 1.00 | 0.0012 | 0.000 | 27 | 0 | 0.4300 | 17.1K | 113.7% | -0.00 | 0.0012 | -0.001 | ||
| 9.65 | 10.30 | 17 | 1.00 | 0.0020 | 0.000 | 28 | 0 | 0.0500 | 1,511 | 70.6% | -0.00 | 0.0020 | -0.001 | |||
| 8.85 | 9.40 | 3 | 1.00 | 0.0033 | 0.000 | 29 | 0 | 0.0100 | 4,916 | 52.1% | -0.00 | 0.0034 | -0.002 | |||
| 8.40 | 8.80 | 0.99 | 0.0042 | 0.000 | 29.5 | 0 | 0.0200 | 33 | 53.2% | -0.01 | 0.0042 | -0.002 | ||||
| 7.90 | 8.30 | 39 | 0.99 | 0.0053 | 0.000 | 30 | 0 | 0.0100 | 100 | 21.3K | 46.3% | -0.01 | 0.0053 | -0.002 | ||
| 7.40 | 7.80 | 0.99 | 0.0067 | 0.000 | 30.5 | 0 | 0.0200 | 2 | 47.0% | -0.01 | 0.0067 | -0.003 | ||||
| 6.95 | 7.30 | 292 | 0.99 | 0.0083 | 0.000 | 31 | 0.0100 | 0.0200 | 3 | 14.4K | 46.4% | -0.01 | 0.0084 | -0.003 | ||
| 6.45 | 6.80 | 0.99 | 0.0104 | -0.000 | 31.5 | 0 | 0.0200 | 10 | 41.0% | -0.01 | 0.0104 | -0.004 | ||||
| 5.90 | 6.30 | 1,069 | 0.98 | 0.0130 | -0.001 | 32 | 0.0200 | 0.0300 | 2 | 28.7K | 43.3% | -0.02 | 0.0130 | -0.004 | ||
| 5.40 | 5.80 | 0.98 | 0.0163 | -0.002 | 32.5 | 0.0100 | 0.0300 | 7 | 38.6% | -0.02 | 0.0164 | -0.005 | ||||
| 5.10 | 5.40 | 10 | 11.4K | 44.1% | 0.97 | 0.0206 | -0.003 | 33 | 0.0200 | 0.0300 | 5 | 22.3K | 36.7% | -0.03 | 0.0207 | -0.005 |
| 4.50 | 4.75 | 6 | 5 | 0.97 | 0.0265 | -0.004 | 33.5 | 0.0300 | 0.0400 | 5 | 1,260 | 35.5% | -0.03 | 0.0267 | -0.006 | |
| 4.10 | 4.30 | 16 | 5,371 | 28.3% | 0.96 | 0.0348 | -0.005 | 34 | 0.0400 | 0.0500 | 5 | 24.8K | 33.7% | -0.04 | 0.0350 | -0.008 |
| 3.45 | 3.85 | 11 | 0.94 | 0.0463 | -0.007 | 34.5 | 0.0500 | 0.0700 | 3 | 993 | 32.0% | -0.06 | 0.0466 | -0.009 | ||
| 3.15 | 3.30 | 23 | 30.8K | 26.0% | 0.92 | 0.0618 | -0.010 | 35 | 0.0900 | 0.1000 | 32 | 28.6K | 31.6% | -0.08 | 0.0622 | -0.012 |
| 2.62 | 2.97 | 11 | 457 | 28.8% | 0.89 | 0.0814 | -0.013 | 35.5 | 0.1200 | 0.1500 | 3 | 1,158 | 30.6% | -0.11 | 0.0821 | -0.015 |
| 2.23 | 2.41 | 47 | 41.0K | 26.2% | 0.84 | 0.1043 | -0.017 | 36 | 0.1900 | 0.2000 | 1,036 | 15.8K | 29.7% | -0.16 | 0.1052 | -0.018 |
| 1.83 | 2.07 | 2 | 3,760 | 28.2% | 0.78 | 0.1286 | -0.021 | 36.5 | 0.2800 | 0.3100 | 27 | 18 | 29.6% | -0.22 | 0.1298 | -0.022 |
| 1.54 | 1.61 | 5,874 | 34.4K | 28.0% | 0.71 | 0.1516 | -0.025 | 37 | 0.4000 | 0.4200 | 994 | 5,596 | 28.8% | -0.29 | 0.1532 | -0.025 |
| 1.20 | 1.27 | 108 | 5,187 | 27.6% | 0.63 | 0.1701 | -0.027 | 37.5 | 0.5600 | 0.5800 | 11 | 18 | 28.3% | -0.37 | 0.1720 | -0.028 |
| 0.9600 | 0.9800 | 11.9K | 84.0K | 28.2% | 0.55 | 0.1805 | -0.029 | 38 | 0.7700 | 0.7900 | 2,499 | 2,800 | 28.1% | -0.46 | 0.1827 | -0.029 |
| 0.7300 | 0.7400 | 511 | 5,290 | 28.3% | 0.46 | 0.1806 | -0.029 | 38.5 | 1.03 | 1.06 | 8 | 5 | 28.1% | -0.55 | 0.1832 | -0.029 |
| 0.5300 | 0.5500 | 3,788 | 29.0K | 28.3% | 0.37 | 0.1707 | -0.028 | 39 | 1.35 | 1.38 | 4 | 1,464 | 28.5% | -0.64 | 0.1736 | -0.028 |
| 0.3800 | 0.4100 | 15 | 1,982 | 28.7% | 0.29 | 0.1535 | -0.025 | 39.5 | 1.71 | 1.75 | 29.2% | -0.71 | 0.1566 | -0.025 | ||
| 0.2700 | 0.3000 | 1,675 | 64.3K | 29.0% | 0.23 | 0.1327 | -0.023 | 40 | 2.10 | 2.15 | 6 | 79 | 29.7% | -0.78 | 0.1357 | -0.022 |
| 0.1900 | 0.2300 | 939 | 29.8% | 0.18 | 0.1113 | -0.020 | 40.5 | 2.48 | 3.40 | 47.1% | -0.83 | 0.1138 | -0.019 | |||
| 0.1500 | 0.1600 | 653 | 14.3K | 30.6% | 0.14 | 0.0913 | -0.017 | 41 | 2.80 | 3.05 | 26.0% | -0.87 | 0.0933 | -0.016 | ||
| 0.0800 | 0.0900 | 201 | 43.9K | 32.2% | 0.08 | 0.0591 | -0.012 | 42 | 3.90 | 3.95 | 32.3% | -0.93 | 0.0638 | -0.010 | ||
| 0.0300 | 0.0600 | 414 | 18.4K | 33.5% | 0.05 | 0.0373 | -0.008 | 43 | 3.65 | 5.45 | -0.97 | 0.0498 | -0.007 | |||
| 0.0200 | 0.0500 | 59.2K | 37.0% | 0.03 | 0.0236 | -0.006 | 44 | 4.65 | 6.45 | -0.99 | 0.0247 | -0.010 | ||||
| 0.0100 | 0.0200 | 99.9K | 36.8% | 0.02 | 0.0151 | -0.004 | 45 | 6.70 | 7.15 | 49.1% | -1.00 | 0.0058 | -0.014 | |||
| 0 | 0.0300 | 1,740 | 40.9% | 0.01 | 0.0099 | -0.003 | 46 | 6.65 | 8.75 | -1.00 | 0.0000 | -0.017 | ||||
| 0 | 0.0200 | 40.4K | 42.7% | 0.01 | 0.0066 | -0.002 | 47 | 7.65 | 9.60 | -1.00 | 0.0000 | -0.018 | ||||
| 0 | 0.0100 | 104.1K | 43.0% | 0.01 | 0.0046 | -0.002 | 48 | 8.65 | 10.25 | -1.00 | 0.0000 | -0.018 | ||||
| 0 | 0.0100 | 1,482 | 46.4% | 0.00 | 0.0032 | -0.001 | 49 | 9.65 | 11.50 | -1.00 | 0.0000 | -0.018 | ||||
| 0 | 0.0100 | 63.5K | 49.7% | 0.00 | 0.0023 | -0.001 | 50 | 10.65 | 12.45 | -1.00 | 0.0000 | -0.019 | ||||
| 0 | 0.0100 | 640 | 52.9% | 0.00 | 0.0017 | -0.001 | 51 | 11.65 | 13.45 | -1.00 | 0.0000 | -0.019 | ||||
| 0 | 1.15 | 2,397 | 122.9% | 0.00 | 0.0012 | -0.001 | 52 | 12.65 | 14.65 | -1.00 | 0.0000 | -0.019 | ||||
| 0 | 1.85 | 536 | 147.3% | 0.00 | 0.0009 | -0.000 | 53 | 13.65 | 15.85 | -1.00 | 0.0000 | -0.019 | ||||
| 0 | 1.63 | 918 | 146.8% | 0.00 | 0.0007 | -0.000 | 54 | 14.65 | 16.75 | -1.00 | 0.0000 | -0.019 | ||||
| 0 | 0.1000 | 1 | 172 | 85.3% | 0.00 | 0.0005 | -0.000 | 55 | 15.65 | 17.60 | -1.00 | 0.0000 | -0.019 | |||
显示的行权价:标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)(call)或 max(0, 行权价 − 价格)(put);时间价值 = 期权价格 − 内在价值。 希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。