EQIX opsiyon zinciri Equinix, Inc.
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±4.9% (969.49–1,068.99) · ATM IV 29.1% · P/C açık pozisyon 1.78
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 495.80 | 504.70 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 520 | 0 | 10.00 | 1 | 188.4% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 476.50 | 484.70 | 112.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 540 | 0 | 10.00 | 4 | 179.1% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 456.20 | 463.70 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 560 | 0 | 10.00 | 1 | 170.2% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 436.20 | 444.50 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 580 | 0 | 10.00 | 5 | 161.6% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 416.10 | 424.50 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 600 | 0 | 10.00 | 5 | 153.2% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||||
| 396.50 | 405.00 | 88.3% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 620 | 0 | 10.00 | 7 | 145.1% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | |||
| 376.50 | 384.30 | 1 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 640 | 0 | 10.00 | 31 | 137.2% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | |||
| 356.40 | 365.00 | 1 | 63.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 660 | 0 | 10.00 | 36 | 129.6% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||
| 346.00 | 355.00 | 1 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 670 | 0 | 10.00 | 125.8% | 0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||||
| 336.80 | 344.60 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 680 | 0 | 10.00 | 3 | 122.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||||
| 326.30 | 334.60 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 690 | 0 | 5.90 | 1 | 106.7% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||||
| 316.90 | 324.70 | 2 | 58.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 700 | 0 | 6.80 | 19 | 106.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||
| 306.40 | 315.00 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 710 | 0 | 5.30 | 98.0% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | |||||
| 296.00 | 304.90 | 4 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 720 | 0 | 7.00 | 146 | 100.0% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | |||
| 286.00 | 294.90 | 6 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 730 | 0 | 7.00 | 3 | 96.7% | -0.00 | 0.0000 | -0.003 | |||
| 276.80 | 284.80 | 5 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 740 | 0 | 5.60 | 2 | 89.4% | -0.00 | 0.0000 | -0.004 | |||
| 266.70 | 274.90 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 750 | 0 | 1.00 | 693 | 65.6% | -0.00 | 0.0000 | -0.005 | ||||
| 257.00 | 264.90 | 1 | 48.8% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 760 | 0 | 3.80 | 3 | 77.4% | -0.00 | 0.0000 | -0.006 | ||
| 246.90 | 254.50 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 770 | 0 | 5.60 | 1 | 80.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.008 | ||||
| 238.20 | 244.90 | 1 | 20 | 59.7% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 780 | 0 | 5.40 | 13 | 76.5% | -0.00 | 0.0000 | -0.011 | |
| 227.10 | 235.00 | 45.2% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 790 | 0 | 5.20 | 11 | 72.9% | -0.00 | 0.0001 | -0.014 | |||
| 217.00 | 224.90 | 2 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 800 | 0 | 3.80 | 2,668 | 65.9% | -0.00 | 0.0001 | -0.018 | |||
| 208.50 | 214.50 | 1 | 50.8% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 810 | 0 | 4.20 | 3 | 64.3% | -0.00 | 0.0001 | -0.023 | ||
| 197.00 | 205.50 | 43.6% | 1.00 | 0.0001 | -0.006 | 820 | 0 | 5.80 | 3 | 65.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.029 | |||
| 187.50 | 195.20 | 43.1% | 0.99 | 0.0002 | -0.015 | 830 | 0 | 4.40 | 3 | 59.2% | -0.01 | 0.0002 | -0.037 | |||
| 177.70 | 185.30 | 1 | 42.9% | 0.99 | 0.0002 | -0.026 | 840 | 0 | 4.40 | 140 | 56.3% | -0.01 | 0.0002 | -0.048 | ||
| 167.00 | 175.40 | 0.99 | 0.0003 | -0.040 | 850 | 0 | 4.40 | 31 | 53.5% | -0.01 | 0.0003 | -0.060 | ||||
| 157.00 | 165.90 | 37.1% | 0.99 | 0.0004 | -0.057 | 860 | 0 | 4.00 | 6 | 49.8% | -0.01 | 0.0004 | -0.077 | |||
| 147.40 | 156.20 | 37.6% | 0.98 | 0.0005 | -0.078 | 870 | 0 | 7.30 | 14 | 53.7% | -0.02 | 0.0005 | -0.096 | |||
| 137.50 | 146.40 | 1 | 37.3% | 0.98 | 0.0007 | -0.103 | 880 | 0 | 7.40 | 8 | 50.9% | -0.02 | 0.0007 | -0.120 | ||
| 128.20 | 135.70 | 34.7% | 0.97 | 0.0009 | -0.134 | 890 | 0 | 6.20 | 121 | 45.8% | -0.03 | 0.0009 | -0.150 | |||
| 118.20 | 126.50 | 34.7% | 0.96 | 0.0011 | -0.169 | 900 | 0 | 4.80 | 1 | 116 | 40.4% | -0.04 | 0.0011 | -0.184 | ||
| 110.50 | 115.90 | 1 | 36.0% | 0.95 | 0.0014 | -0.211 | 910 | 0 | 3.80 | 1 | 107 | 35.7% | -0.05 | 0.0014 | -0.225 | |
| 99.50 | 106.20 | 31.8% | 0.94 | 0.0018 | -0.259 | 920 | 0.3000 | 4.50 | 49 | 34.8% | -0.06 | 0.0018 | -0.273 | |||
| 90.20 | 98.00 | 7 | 33.4% | 0.92 | 0.0022 | -0.313 | 930 | 0.2500 | 6.50 | 83 | 34.9% | -0.08 | 0.0022 | -0.326 | ||
| 80.50 | 88.80 | 9 | 31.9% | 0.90 | 0.0026 | -0.373 | 940 | 0.6000 | 8.60 | 27 | 34.9% | -0.11 | 0.0026 | -0.386 | ||
| 72.70 | 79.40 | 4 | 32.1% | 0.87 | 0.0031 | -0.438 | 950 | 2.05 | 6.80 | 5 | 171 | 31.4% | -0.13 | 0.0032 | -0.450 | |
| 63.40 | 70.70 | 85 | 30.8% | 0.84 | 0.0037 | -0.505 | 960 | 3.20 | 9.90 | 35 | 32.3% | -0.17 | 0.0037 | -0.516 | ||
| 55.60 | 62.40 | 10 | 30.7% | 0.80 | 0.0043 | -0.571 | 970 | 3.30 | 11.80 | 10 | 30.5% | -0.20 | 0.0043 | -0.583 | ||
| 47.70 | 54.50 | 41 | 30.2% | 0.75 | 0.0049 | -0.634 | 980 | 5.20 | 14.10 | 9 | 57 | 30.0% | -0.25 | 0.0049 | -0.645 | |
| 40.30 | 47.00 | 19 | 29.6% | 0.70 | 0.0054 | -0.689 | 990 | 8.00 | 16.00 | 6 | 67 | 29.2% | -0.30 | 0.0055 | -0.700 | |
| 33.00 | 39.90 | 2 | 43 | 28.8% | 0.65 | 0.0059 | -0.733 | 1,000 | 12.40 | 19.10 | 1 | 174 | 29.5% | -0.36 | 0.0060 | -0.743 |
| 26.80 | 35.00 | 30 | 20 | 29.2% | 0.59 | 0.0063 | -0.760 | 1,010 | 16.20 | 23.90 | 10 | 20 | 29.7% | -0.42 | 0.0064 | -0.770 |
| 21.00 | 29.80 | 21 | 27 | 29.0% | 0.52 | 0.0065 | -0.769 | 1,020 | 20.00 | 28.70 | 2 | 67 | 29.2% | -0.48 | 0.0066 | -0.779 |
| 16.50 | 25.00 | 1 | 41 | 29.0% | 0.46 | 0.0065 | -0.757 | 1,030 | 25.00 | 32.90 | 2 | 188 | 28.3% | -0.55 | 0.0066 | -0.768 |
| 12.40 | 21.00 | 21 | 33 | 28.9% | 0.39 | 0.0064 | -0.726 | 1,040 | 31.00 | 38.50 | 1 | 166 | 28.0% | -0.62 | 0.0065 | -0.737 |
| 10.90 | 16.60 | 17 | 45 | 29.5% | 0.33 | 0.0061 | -0.677 | 1,050 | 38.60 | 46.00 | 175 | 29.1% | -0.68 | 0.0062 | -0.688 | |
| 5.40 | 13.10 | 21 | 195 | 27.3% | 0.27 | 0.0056 | -0.615 | 1,060 | 45.70 | 52.20 | 24 | 28.3% | -0.74 | 0.0057 | -0.624 | |
| 5.30 | 9.00 | 1 | 49 | 29.0% | 0.22 | 0.0050 | -0.543 | 1,070 | 53.60 | 59.80 | 60 | 28.3% | -0.79 | 0.0051 | -0.551 | |
| 1.60 | 9.10 | 2 | 64 | 27.5% | 0.17 | 0.0044 | -0.468 | 1,080 | 60.50 | 68.00 | 8 | 27.0% | -0.84 | 0.0045 | -0.473 | |
| 0.4000 | 9.00 | 117 | 29.1% | 0.14 | 0.0037 | -0.393 | 1,090 | 69.60 | 77.70 | 18 | 28.6% | -0.88 | 0.0039 | -0.398 | ||
| 0.3000 | 4.00 | 52 | 144 | 25.6% | 0.10 | 0.0031 | -0.323 | 1,100 | 78.60 | 86.70 | 27 | 28.7% | -0.91 | 0.0033 | -0.335 | |
| 0.0500 | 4.40 | 66 | 28.1% | 0.08 | 0.0025 | -0.260 | 1,110 | 87.50 | 95.70 | 8 | 27.8% | -0.94 | 0.0029 | -0.298 | ||
| 0 | 3.30 | 57 | 168 | 28.4% | 0.06 | 0.0020 | -0.205 | 1,120 | 97.00 | 105.00 | 26.8% | -0.96 | 0.0024 | -0.247 | ||
| 0 | 7.40 | 24 | 36.9% | 0.04 | 0.0016 | -0.159 | 1,130 | 106.80 | 115.00 | 4 | 27.8% | -0.98 | 0.0018 | -0.175 | ||
| 0 | 5.90 | 96 | 37.0% | 0.03 | 0.0012 | -0.121 | 1,140 | 116.10 | 125.00 | 1 | -0.99 | 0.0009 | -0.137 | |||
| 0 | 6.80 | 364 | 40.6% | 0.02 | 0.0009 | -0.092 | 1,150 | 126.60 | 135.00 | 5 | 29.6% | -1.00 | 0.0003 | -0.121 | ||
| 0 | 4.20 | 61 | 38.4% | 0.02 | 0.0007 | -0.069 | 1,160 | 136.60 | 145.00 | 31.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | |||
| 0 | 3.40 | 246 | 38.7% | 0.01 | 0.0005 | -0.051 | 1,170 | 146.60 | 154.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 5.70 | 91 | 45.2% | 0.01 | 0.0004 | -0.037 | 1,180 | 156.60 | 164.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 5.80 | 20 | 47.3% | 0.01 | 0.0003 | -0.027 | 1,190 | 166.60 | 175.00 | 38.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | |||
| 0 | 5.60 | 246 | 48.9% | 0.00 | 0.0002 | -0.020 | 1,200 | 176.70 | 185.00 | 42.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | |||
| 0 | 4.00 | 53 | 47.5% | 0.00 | 0.0001 | -0.014 | 1,210 | 186.40 | 194.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 6.80 | 6 | 55.0% | 0.00 | 0.0001 | -0.010 | 1,220 | 196.30 | 205.00 | 44.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | |||
| 0 | 4.00 | 15 | 51.1% | 0.00 | 0.0001 | -0.007 | 1,230 | 206.60 | 214.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 5.60 | 12 | 56.5% | 0.00 | 0.0000 | -0.005 | 1,240 | 216.40 | 225.00 | 47.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | |||
| 0 | 5.60 | 13 | 58.3% | 0.00 | 0.0000 | -0.004 | 1,250 | 227.30 | 234.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 4.00 | 250 | 56.4% | 0.00 | 0.0000 | -0.003 | 1,260 | 236.30 | 245.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 6.80 | 6 | 64.3% | 0.00 | 0.0000 | -0.002 | 1,270 | 246.70 | 254.30 | 52.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | |||
| 0 | 5.80 | 231 | 64.0% | 0.00 | 0.0000 | -0.002 | 1,280 | 256.40 | 264.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 7.00 | 3 | 68.3% | 0.00 | 0.0000 | -0.001 | 1,290 | 266.60 | 275.00 | 52.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | |||
| 0 | 8.50 | 14 | 72.9% | 0.00 | 0.0000 | -0.001 | 1,300 | 277.20 | 283.40 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 6.00 | 1 | 69.6% | 0.00 | 0.0000 | -0.001 | 1,310 | 286.10 | 293.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 8.50 | 5 | 76.4% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 1,320 | 296.60 | 304.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 5.80 | 2 | 72.4% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 1,330 | 306.00 | 315.00 | 60.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | |||
| 0 | 5.60 | 2 | 73.6% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 1,340 | 316.20 | 323.50 | 62.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | |||
| 0 | 7.20 | 167 | 78.8% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 1,350 | 326.40 | 334.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 5.30 | 13 | 76.0% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 1,360 | 336.80 | 344.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 5.50 | 78.0% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 1,370 | 346.00 | 355.00 | 65.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 5.50 | 1 | 79.6% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 1,380 | 356.60 | 364.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 5.50 | 2 | 81.1% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 1,390 | 366.40 | 374.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 10.00 | 1 | 92.5% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 1,400 | 376.50 | 384.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 5.50 | 84.1% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 1,410 | 386.40 | 394.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | |||||
| 0 | 5.30 | 2 | 85.0% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 1,420 | 396.60 | 404.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 5.90 | 4 | 88.0% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 1,430 | 406.30 | 414.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 5.30 | 3 | 87.8% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 1,440 | 416.70 | 425.00 | 77.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | |||
| 0 | 5.50 | 6 | 91.2% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 1,460 | 436.60 | 443.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 10.00 | 5 | 104.8% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 1,480 | 456.40 | 464.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 10.00 | 1 | 107.7% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 1,500 | 476.30 | 484.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | ||||
| 0 | 10.00 | 110.6% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 1,520 | 496.40 | 504.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.121 | |||||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Sep 18, 2026
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.