EL отчётность и опционы The Estée Lauder Companies Inc.
Подразумеваемое vs фактическое, прошлые отчёты
Определения →Закрашенные столбцы: фактическая двухсессионная реакция на каждый отчёт (числовое значение указано снизу). Контуры янтарного цвета: движение, заложенное в опционах заранее, — фиксируется начиная с августа 2026 года, поэтому для более ранних отчётов отображается только фактическое значение.
История по каждому отчёту
| Дата отчёта | EPS факт / прогноз | Выручка факт / прогноз | Реакция | Подразумеваемая | IV30 до → после |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | 0.39 / 0.32 | 3.63B / 3.55B | +14.1% | не записано | — |
| May 01, 2026 | 0.91 / 0.65 | 3.71B / 3.69B | +6.0% | не записано | — |
| Feb 05, 2026 | 0.89 / 0.83 | 4.23B / 4.23B | -16.8% | не записано | — |
| Oct 30, 2025 | 0.32 / 0.18 | 3.48B / 3.38B | -0.7% | не записано | — |
| Aug 20, 2025 | 0.09 / 0.09 | 3.41B / 3.39B | -2.4% | не записано | — |
| May 01, 2025 | 0.65 / 0.31 | 3.55B / 3.52B | -1.0% | не записано | — |
| Feb 04, 2025 | 0.62 / 0.31 | 4.00B / 3.98B | -20.3% | не записано | — |
| Oct 31, 2024 | 0.14 / 0.09 | 3.36B / 3.37B | -23.6% | не записано | — |
| Aug 19, 2024 | 0.64 / 0.27 | 3.87B / 3.81B | -4.2% | не записано | — |
| May 01, 2024 | 0.97 / 0.49 | 3.94B / 3.92B | -8.0% | не записано | — |
| Feb 05, 2024 | 0.88 / 0.55 | 4.28B / 4.19B | +9.0% | не записано | — |
| Nov 01, 2023 | 0.11 / -0.20 | 3.52B / 3.53B | -11.2% | не записано | — |
| Aug 18, 2023 | 0.07 / 0.02 | 3.61B / 3.47B | -6.9% | не записано | — |
| May 03, 2023 | 0.47 / 0.51 | 3.75B / 3.53B | -18.0% | не записано | — |
| Feb 02, 2023 | 1.54 / 1.29 | 4.62B / 4.58B | -4.0% | не записано | — |
| Nov 02, 2022 | 1.37 / 1.31 | 3.93B / 3.93B | -6.3% | не записано | — |
Реакция = изменение от закрытия перед датой отчёта до закрытия сессии после него (время публикации отчёта источником не раскрывается; это двухсессионное окно охватывает реакцию в любом случае). Подразумеваемые движения фиксируются в режиме реального времени до каждого отчёта начиная с августа 2026 года — без каких-либо реконструкций. Данные по отчётности: Financial Modeling Prep.