EEM storico del movimento atteso iShares MSCI Emerging Markets ETF
Ogni giorno di negoziazione, dopo la chiusura, registriamo ciò che il mercato delle opzioni stava prezzando — per ogni scadenza, prima che l'esito fosse noto. Quando una scadenza viene superata, l'esito viene scritto accanto alla stima originale. Le stime non vengono mai riviste a posteriori. Come leggere queste statistiche · registrazione dal Aug 31, 2026
Implicita vs realizzata, per scadenza
Per ogni scadenza: il bordo ambrato indica il movimento atteso registrato più vicino alla scadenza; la barra piena indica l'andamento effettivo del titolo. I valori con segno sono riportati sotto le barre.
Attualmente registrato (in attesa dell'esito)
| Snapshot | Scade | DTE | Spot al momento | Movimento atteso | Intervallo | Metodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 02 | Sep 02 | 0 | 67.04 | ±0.3% | 66.84–67.24 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 02 | 1 | 66.77 | ±1.1% | 66.06–67.48 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 02 | 2 | 67.03 | ±1.2% | 66.22–67.83 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 04 | 2 | 67.04 | ±1.2% | 66.23–67.84 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 04 | 3 | 66.77 | ±1.6% | 65.69–67.84 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 04 | 4 | 67.03 | ±1.7% | 65.89–68.17 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 09 | 7 | 67.04 | ±1.8% | 65.84–68.23 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 09 | 8 | 66.77 | ±1.9% | 65.52–68.02 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 09 | 9 | 67.03 | ±2.2% | 65.58–68.47 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 11 | 9 | 67.04 | ±2.3% | 65.49–68.59 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 11 | 10 | 66.77 | ±2.6% | 65.06–68.48 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 11 | 11 | 67.03 | ±2.7% | 65.22–68.84 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 14 | 12 | 67.04 | ±2.5% | 65.39–68.69 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 14 | 13 | 66.77 | ±2.9% | 64.86–68.68 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 14 | 14 | 67.03 | ±3.1% | 64.97–69.09 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 16 | 14 | 67.04 | ±2.9% | 65.12–68.96 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 16 | 15 | 66.77 | ±4.9% | 63.52–70.02 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 18 | 16 | 67.04 | ±3.3% | 64.81–69.27 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 18 | 17 | 66.77 | ±3.6% | 64.37–69.17 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 18 | 18 | 67.03 | ±3.7% | 64.53–69.53 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 25 | 23 | 67.04 | ±4.0% | 64.38–69.70 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 25 | 24 | 66.77 | ±4.2% | 63.98–69.56 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 25 | 25 | 67.03 | ±4.5% | 64.03–70.03 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 30 | 28 | 67.04 | ±4.4% | 64.09–69.99 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 30 | 29 | 66.77 | ±4.5% | 63.74–69.80 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 30 | 30 | 67.03 | ±4.8% | 63.80–70.26 | em-1.0 |
| Sep 02 | Oct 02 | 30 | 67.04 | ±4.7% | 63.90–70.19 | em-1.0 |
| Sep 01 | Oct 02 | 31 | 66.77 | ±5.0% | 63.42–70.12 | em-1.0 |
| Aug 31 | Oct 02 | 32 | 67.03 | ±4.9% | 63.72–70.34 | em-1.0 |
| Sep 02 | Oct 09 | 37 | 67.04 | ±5.3% | 63.49–70.58 | em-1.0 |
Snapshot consolidati
| Snapshot | Scaduto | Atteso | Effettivo | Dentro al range? | Spot → chiusura |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | Aug 31 | ±0.3% | -0.0% | all'interno | 67.03 → 67.02 |
I risultati confrontano l'intervallo registrato con il prezzo di chiusura alla data di scadenza. La versione del metodo è indicata per riga dove differisce; attuale: em-1.0.