EEM سجل الحركة المتوقعة iShares MSCI Emerging Markets ETF
كل يوم تداول بعد الإغلاق نُسجِّل ما كان سوق الخيارات يُسعِّره — لكل تاريخ انتهاء صلاحية، قبل أن تُعرَف النتيجة. حين يمر تاريخ الانتهاء، تُكتَب النتيجة جنبًا إلى جنب مع التقدير الأصلي. لا تُعدَّل التقديرات بأثر رجعي. كيف تقرأ هذه الإحصاءات · التسجيل منذ Aug 31, 2026
الضمني مقابل المتحقق، حسب تاريخ الانتهاء
لكل تاريخ انتهاء صلاحية: الإطار الكهرماني هو التحرك المتوقع المُسجَّل الأقرب لتاريخ الانتهاء؛ والشريط الصلب هو ما حققه السهم فعلًا. القيم الموقَّعة مطبوعة أسفل الأشرطة.
مسجَّل حاليًا (في انتظار النتيجة)
| لقطة | ينتهي | DTE | السعر آنذاك | التحرك المتوقع | النطاق | الطريقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 03 | Sep 04 | 1 | 67.59 | ±0.8% | 67.07–68.10 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 04 | 2 | 67.04 | ±1.2% | 66.23–67.84 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 04 | 3 | 66.77 | ±1.6% | 65.69–67.84 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 04 | 4 | 67.03 | ±1.7% | 65.89–68.17 | em-1.0 |
| Sep 03 | Sep 09 | 6 | 67.59 | ±1.6% | 66.50–68.68 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 09 | 7 | 67.04 | ±1.8% | 65.84–68.23 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 09 | 8 | 66.77 | ±1.9% | 65.52–68.02 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 09 | 9 | 67.03 | ±2.2% | 65.58–68.47 | em-1.0 |
| Sep 03 | Sep 11 | 8 | 67.59 | ±2.0% | 66.21–68.96 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 11 | 9 | 67.04 | ±2.3% | 65.49–68.59 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 11 | 10 | 66.77 | ±2.6% | 65.06–68.48 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 11 | 11 | 67.03 | ±2.7% | 65.22–68.84 | em-1.0 |
| Sep 03 | Sep 14 | 11 | 67.59 | ±2.2% | 66.08–69.09 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 14 | 12 | 67.04 | ±2.5% | 65.39–68.69 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 14 | 13 | 66.77 | ±2.9% | 64.86–68.68 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 14 | 14 | 67.03 | ±3.1% | 64.97–69.09 | em-1.0 |
| Sep 03 | Sep 16 | 13 | 67.59 | ±2.6% | 65.82–69.35 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 16 | 14 | 67.04 | ±2.9% | 65.12–68.96 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 16 | 15 | 66.77 | ±4.9% | 63.52–70.02 | em-1.0 |
| Sep 03 | Sep 18 | 15 | 67.59 | ±3.1% | 65.47–69.70 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 18 | 16 | 67.04 | ±3.3% | 64.81–69.27 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 18 | 17 | 66.77 | ±3.6% | 64.37–69.17 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 18 | 18 | 67.03 | ±3.7% | 64.53–69.53 | em-1.0 |
| Sep 03 | Sep 25 | 22 | 67.59 | ±3.8% | 65.05–70.13 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 25 | 23 | 67.04 | ±4.0% | 64.38–69.70 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 25 | 24 | 66.77 | ±4.2% | 63.98–69.56 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 25 | 25 | 67.03 | ±4.5% | 64.03–70.03 | em-1.0 |
| Sep 03 | Sep 30 | 27 | 67.59 | ±4.1% | 64.82–70.36 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 30 | 28 | 67.04 | ±4.4% | 64.09–69.99 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 30 | 29 | 66.77 | ±4.5% | 63.74–69.80 | em-1.0 |
لقطات مؤرشفة
| لقطة | منتهي الصلاحية | المتوقع | الفعلي | داخل النطاق؟ | السعر ← الإغلاق |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | Sep 02 | ±0.3% | +0.2% | داخل | 67.04 → 67.15 |
| Sep 01, 2026 | Sep 02 | ±1.1% | +0.6% | داخل | 66.77 → 67.15 |
| Aug 31, 2026 | Sep 02 | ±1.2% | +0.2% | داخل | 67.03 → 67.15 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31 | ±0.3% | -0.0% | داخل | 67.03 → 67.02 |
تقارن النتائج النطاق المسجل بسعر الإغلاق في يوم انتهاء الصلاحية. يُعرض إصدار المنهجية لكل صف عند الاختلاف؛ الإصدار الحالي: em-1.0.