EBAY سجل الحركة المتوقعة eBay Inc.
كل يوم تداول بعد الإغلاق نُسجِّل ما كان سوق الخيارات يُسعِّره — لكل تاريخ انتهاء صلاحية، قبل أن تُعرَف النتيجة. حين يمر تاريخ الانتهاء، تُكتَب النتيجة جنبًا إلى جنب مع التقدير الأصلي. لا تُعدَّل التقديرات بأثر رجعي. كيف تقرأ هذه الإحصاءات · التسجيل منذ Aug 31, 2026
الضمني مقابل المتحقق، حسب تاريخ الانتهاء
لكل تاريخ انتهاء صلاحية: الإطار الكهرماني هو التحرك المتوقع المُسجَّل الأقرب لتاريخ الانتهاء؛ والشريط الصلب هو ما حققه السهم فعلًا. القيم الموقَّعة مطبوعة أسفل الأشرطة.
مسجَّل حاليًا (في انتظار النتيجة)
| لقطة | ينتهي | DTE | السعر آنذاك | التحرك المتوقع | النطاق | الطريقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | Oct 23 | 4 | 120.47 | ±3.1% | 116.78–124.16 | em-1.0 |
| Oct 16 | Oct 23 | 7 | 120.25 | ±3.6% | 115.91–124.59 | em-1.0 |
| Oct 14 | Oct 23 | 9 | 116.88 | ±3.9% | 112.29–121.47 | em-1.0 |
| Oct 13 | Oct 23 | 10 | 116.41 | ±3.7% | 112.06–120.75 | em-1.0 |
| Oct 09 | Oct 23 | 14 | 112.19 | ±5.2% | 106.38–118.00 | em-1.0 |
| Oct 08 | Oct 23 | 15 | 111.70 | ±5.7% | 105.33–118.08 | em-1.0 |
| Oct 07 | Oct 23 | 16 | 107.60 | ±5.3% | 101.95–113.25 | em-1.0 |
| Oct 06 | Oct 23 | 17 | 107.06 | ±5.1% | 101.60–112.52 | em-1.0 |
| Oct 05 | Oct 23 | 18 | 107.14 | ±5.5% | 101.30–112.98 | em-1.0 |
| Oct 02 | Oct 23 | 21 | 106.40 | ±5.7% | 100.29–112.51 | em-1.0 |
| Oct 01 | Oct 23 | 22 | 105.89 | ±6.6% | 98.87–112.91 | em-1.0 |
| Sep 23 | Oct 23 | 30 | 109.28 | ±8.0% | 100.54–118.02 | em-1.0 |
| Sep 22 | Oct 23 | 31 | 109.28 | ±8.0% | 100.54–118.02 | em-1.0 |
| Sep 21 | Oct 23 | 32 | 110.17 | ±7.5% | 101.94–118.39 | em-1.0 |
| Sep 18 | Oct 23 | 35 | 112.51 | ±7.5% | 104.08–120.94 | em-1.0 |
| Sep 17 | Oct 23 | 36 | 109.90 | ±7.8% | 101.38–118.42 | em-1.0 |
| Sep 16 | Oct 23 | 37 | 108.40 | ±8.3% | 99.38–117.42 | em-1.0 |
| Sep 15 | Oct 23 | 38 | 108.77 | ±8.8% | 99.17–118.36 | em-1.0 |
| Sep 14 | Oct 23 | 39 | 109.62 | ±8.1% | 100.72–118.53 | em-1.0 |
| Sep 11 | Oct 23 | 42 | 107.25 | ±9.1% | 97.52–116.98 | em-1.0 |
| Sep 10 | Oct 23 | 43 | 104.01 | ±9.1% | 94.56–113.46 | em-1.0 |
| Sep 09 | Oct 23 | 44 | 104.62 | ±9.5% | 94.72–114.52 | em-1.0 |
| Sep 08 | Oct 23 | 45 | 105.00 | ±8.9% | 95.62–114.38 | em-1.0 |
| Sep 07 | Oct 23 | 46 | 103.19 | ±8.9% | 94.03–112.34 | em-1.0 |
| Sep 04 | Oct 23 | 49 | 103.84 | ±8.3% | 95.20–112.47 | em-1.0 |
| Oct 19 | Oct 30 | 11 | 120.47 | ±7.8% | 111.02–129.92 | em-1.0 |
| Oct 16 | Oct 30 | 14 | 120.25 | ±8.3% | 110.33–130.18 | em-1.0 |
| Oct 14 | Oct 30 | 16 | 116.88 | ±8.9% | 106.45–127.31 | em-1.0 |
| Oct 13 | Oct 30 | 17 | 116.41 | ±8.4% | 106.58–126.23 | em-1.0 |
| Oct 09 | Oct 30 | 21 | 112.19 | ±7.5% | 103.81–120.56 | em-1.0 |
لقطات مؤرشفة
| لقطة | منتهي الصلاحية | المتوقع | الفعلي | داخل النطاق؟ | السعر ← الإغلاق |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | Oct 16 | ±0.3% | +0.0% | داخل | 120.25 → 120.28 |
| Oct 14, 2026 | Oct 16 | ±2.9% | +2.9% | داخل | 116.88 → 120.28 |
| Oct 13, 2026 | Oct 16 | ±2.6% | +3.3% | خارج | 116.41 → 120.28 |
| Oct 09, 2026 | Oct 16 | ±3.4% | +7.2% | خارج | 112.19 → 120.28 |
| Oct 08, 2026 | Oct 16 | ±2.8% | +7.7% | خارج | 111.70 → 120.28 |
| Oct 07, 2026 | Oct 16 | ±4.7% | +11.8% | خارج | 107.60 → 120.28 |
| Oct 06, 2026 | Oct 16 | ±4.3% | +12.3% | خارج | 107.06 → 120.28 |
| Oct 05, 2026 | Oct 16 | ±4.4% | +12.3% | خارج | 107.14 → 120.28 |
| Oct 02, 2026 | Oct 16 | ±4.8% | +13.0% | خارج | 106.40 → 120.28 |
| Oct 01, 2026 | Oct 16 | ±4.9% | +13.6% | خارج | 105.89 → 120.28 |
| Sep 23, 2026 | Oct 16 | ±6.3% | +10.1% | خارج | 109.28 → 120.28 |
| Sep 22, 2026 | Oct 16 | ±6.3% | +10.1% | خارج | 109.28 → 120.28 |
| Sep 21, 2026 | Oct 16 | ±6.6% | +9.2% | خارج | 110.17 → 120.28 |
| Sep 18, 2026 | Oct 16 | ±7.1% | +6.9% | داخل | 112.51 → 120.28 |
| Sep 17, 2026 | Oct 16 | ±7.3% | +9.4% | خارج | 109.90 → 120.28 |
| Sep 16, 2026 | Oct 16 | ±7.2% | +11.0% | خارج | 108.40 → 120.28 |
| Sep 15, 2026 | Oct 16 | ±7.5% | +10.6% | خارج | 108.77 → 120.28 |
| Sep 14, 2026 | Oct 16 | ±7.1% | +9.7% | خارج | 109.62 → 120.28 |
| Sep 11, 2026 | Oct 16 | ±7.3% | +12.1% | خارج | 107.25 → 120.28 |
| Sep 10, 2026 | Oct 16 | ±7.7% | +15.6% | خارج | 104.01 → 120.28 |
| Sep 09, 2026 | Oct 16 | ±7.6% | +15.0% | خارج | 104.62 → 120.28 |
| Sep 08, 2026 | Oct 16 | ±8.3% | +14.6% | خارج | 105.00 → 120.28 |
| Sep 07, 2026 | Oct 16 | ±8.0% | +16.6% | خارج | 103.19 → 120.28 |
| Sep 04, 2026 | Oct 16 | ±7.9% | +15.8% | خارج | 103.84 → 120.28 |
| Sep 03, 2026 | Oct 16 | ±8.1% | +12.5% | خارج | 106.90 → 120.28 |
| Sep 02, 2026 | Oct 16 | ±8.2% | +14.7% | خارج | 104.91 → 120.28 |
| Sep 01, 2026 | Oct 16 | ±8.3% | +14.0% | خارج | 105.49 → 120.28 |
| Aug 31, 2026 | Oct 16 | ±8.3% | +15.8% | خارج | 103.90 → 120.28 |
| Oct 09, 2026 | Oct 09 | ±1.9% | +0.0% | داخل | 112.19 → 112.19 |
| Oct 08, 2026 | Oct 09 | ±2.0% | +0.4% | داخل | 111.70 → 112.19 |
| Oct 07, 2026 | Oct 09 | ±2.2% | +4.3% | خارج | 107.60 → 112.19 |
| Oct 06, 2026 | Oct 09 | ±3.3% | +4.8% | خارج | 107.06 → 112.19 |
| Oct 05, 2026 | Oct 09 | ±3.6% | +4.7% | خارج | 107.14 → 112.19 |
| Oct 02, 2026 | Oct 09 | ±3.8% | +5.4% | خارج | 106.40 → 112.19 |
| Oct 01, 2026 | Oct 09 | ±3.9% | +6.0% | خارج | 105.89 → 112.19 |
| Sep 23, 2026 | Oct 09 | ±5.8% | +2.7% | داخل | 109.28 → 112.19 |
| Sep 22, 2026 | Oct 09 | ±5.8% | +2.7% | داخل | 109.28 → 112.19 |
| Sep 21, 2026 | Oct 09 | ±5.8% | +1.8% | داخل | 110.17 → 112.19 |
| Sep 18, 2026 | Oct 09 | ±5.6% | -0.3% | داخل | 112.51 → 112.19 |
| Sep 17, 2026 | Oct 09 | ±6.3% | +2.1% | داخل | 109.90 → 112.19 |
| Sep 16, 2026 | Oct 09 | ±6.8% | +3.5% | داخل | 108.40 → 112.19 |
| Sep 15, 2026 | Oct 09 | ±7.1% | +3.1% | داخل | 108.77 → 112.19 |
| Sep 14, 2026 | Oct 09 | ±6.5% | +2.3% | داخل | 109.62 → 112.19 |
| Sep 11, 2026 | Oct 09 | ±7.0% | +4.6% | داخل | 107.25 → 112.19 |
| Sep 10, 2026 | Oct 09 | ±7.7% | +7.9% | خارج | 104.01 → 112.19 |
| Sep 09, 2026 | Oct 09 | ±7.3% | +7.2% | داخل | 104.62 → 112.19 |
| Sep 08, 2026 | Oct 09 | ±7.2% | +6.8% | داخل | 105.00 → 112.19 |
| Sep 07, 2026 | Oct 09 | ±7.8% | +8.7% | خارج | 103.19 → 112.19 |
| Sep 04, 2026 | Oct 09 | ±6.9% | +8.0% | خارج | 103.84 → 112.19 |
| Sep 03, 2026 | Oct 09 | ±7.2% | +4.9% | داخل | 106.90 → 112.19 |
| Sep 02, 2026 | Oct 09 | ±7.4% | +6.9% | داخل | 104.91 → 112.19 |
| Sep 01, 2026 | Oct 09 | ±7.6% | +6.4% | داخل | 105.49 → 112.19 |
| Aug 31, 2026 | Oct 09 | ±8.0% | +8.0% | داخل | 103.90 → 112.19 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02 | ±1.8% | +0.0% | داخل | 106.40 → 106.40 |
| Oct 01, 2026 | Oct 02 | ±2.1% | +0.5% | داخل | 105.89 → 106.40 |
| Sep 23, 2026 | Oct 02 | ±4.4% | -2.6% | داخل | 109.28 → 106.40 |
| Sep 22, 2026 | Oct 02 | ±4.4% | -2.6% | داخل | 109.28 → 106.40 |
| Sep 21, 2026 | Oct 02 | ±4.6% | -3.4% | داخل | 110.17 → 106.40 |
| Sep 18, 2026 | Oct 02 | ±4.9% | -5.4% | خارج | 112.51 → 106.40 |
| Sep 17, 2026 | Oct 02 | ±5.6% | -3.2% | داخل | 109.90 → 106.40 |
تقارن النتائج النطاق المسجل بسعر الإغلاق في يوم انتهاء الصلاحية. يُعرض إصدار المنهجية لكل صف عند الاختلاف؛ الإصدار الحالي: em-1.0.