DUK laba & opsi Duke Energy Corporation
Implied vs aktual, laporan sebelumnya
Definisi →Batang solid: reaksi dua sesi aktual di sekitar setiap laporan (nilai bertanda tertera di bawah). Garis luar berwarna kuning: pergerakan yang diperkirakan opsi sebelumnya — dicatat sejak Agustus 2026 ke depan, sehingga laporan lama hanya menampilkan nilai aktual.
Catatan per laporan
| Tanggal laporan | EPS aktual / est | Pendapatan aktual / est | Reaksi | Implied | IV30 sebelum → sesudah |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | 1.43 / 1.30 | 7.59B / 7.66B | -0.8% | tidak direkam | — |
| May 05, 2026 | 1.93 / 1.87 | 9.18B / 8.44B | -1.5% | tidak direkam | — |
| Feb 10, 2026 | 1.50 / 1.49 | 7.94B / 7.43B | +2.9% | tidak direkam | — |
| Nov 06, 2025 | 1.81 / 1.76 | 8.67B / 8.57B | -0.1% | tidak direkam | — |
| Aug 05, 2025 | 1.25 / 1.18 | 7.51B / 7.42B | +0.8% | tidak direkam | — |
| May 06, 2025 | 1.76 / 1.60 | 8.25B / 8.06B | +1.5% | tidak direkam | — |
| Feb 13, 2025 | 1.66 / 1.65 | 7.36B / 7.58B | -4.1% | tidak direkam | — |
| Nov 07, 2024 | 1.62 / 1.70 | 8.15B / 8.06B | -0.4% | tidak direkam | — |
| Aug 06, 2024 | 1.18 / 1.02 | 7.17B / 6.84B | +2.3% | tidak direkam | — |
| May 07, 2024 | 1.44 / 1.38 | 7.67B / 7.57B | +2.0% | tidak direkam | — |
| Feb 08, 2024 | 1.51 / 1.54 | 7.21B / 7.24B | -4.0% | tidak direkam | — |
| Nov 02, 2023 | 1.94 / 1.92 | 7.99B / 8.14B | +0.8% | tidak direkam | — |
| Aug 08, 2023 | 0.91 / 0.98 | 6.58B / 6.16B | +3.5% | tidak direkam | — |
| May 09, 2023 | 1.20 / 1.26 | 7.28B / 6.56B | +0.2% | tidak direkam | — |
| Feb 09, 2023 | 1.11 / 1.06 | 6.98B / 5.04B | -0.1% | tidak direkam | — |
| Nov 03, 2022 | 1.78 / 1.84 | 7.97B / 7.39B | +0.8% | tidak direkam | — |
Reaksi = penutupan sebelum tanggal laporan hingga penutupan sesi berikutnya (waktu laporan tidak dipublikasikan oleh sumber; jendela dua sesi ini mencakup reaksi dalam kondisi apa pun). Implied move dicatat secara langsung sebelum setiap laporan mulai Agustus 2026 dan seterusnya — tidak pernah direkonstruksi. Data laba: Financial Modeling Prep.