DIS rantai opsi The Walt Disney Company
Setiap baris adalah satu strike. Bagian kiri adalah call, bagian kanan adalah put. Bid/ask adalah harga yang saat ini dikutip pembeli dan penjual; volume adalah kontrak yang diperdagangkan sesi ini; open interest adalah kontrak yang masih berdiri. Baris yang disorot paling dekat dengan harga saham.
Ekspirasi ini memperhitungkan pergerakan sekitar ±3.6% (103.97–111.72) · ATM IV 22.0% · P/C open interest 1.03
| CALLS | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Tanya | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Tanya | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 52.40 | 53.20 | 8 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 55 | 0 | 0.0100 | 88 | 108.5% | -0.00 | 0.0002 | -0.003 | |||
| 47.20 | 49.55 | 11 | 164.2% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 60 | 0 | 1.01 | 45 | 170.0% | -0.00 | 0.0002 | -0.003 | ||
| 42.60 | 43.50 | 7 | 111.9% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 65 | 0 | 0.1000 | 75 | 104.7% | -0.00 | 0.0003 | -0.004 | ||
| 37.15 | 39.60 | 6 | 125.2% | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 70 | 0 | 0.5100 | 362 | 115.3% | -0.00 | 0.0005 | -0.004 | ||
| 32.10 | 33.65 | 20 | 1.00 | 0.0008 | 0.000 | 75 | 0 | 0.0300 | 7,434 | 67.7% | -0.00 | 0.0008 | -0.005 | |||
| 27.10 | 29.40 | 124 | 84.1% | 0.99 | 0.0012 | 0.000 | 80 | 0 | 0.0900 | 3,278 | 64.4% | -0.01 | 0.0012 | -0.006 | ||
| 22.15 | 24.65 | 172 | 76.3% | 0.99 | 0.0020 | 0.000 | 85 | 0 | 0.2300 | 5,535 | 60.5% | -0.01 | 0.0020 | -0.007 | ||
| 17.25 | 19.50 | 1 | 500 | 60.1% | 0.99 | 0.0037 | -0.000 | 90 | 0 | 0.1800 | 12.2K | 46.1% | -0.01 | 0.0037 | -0.009 | |
| 13.20 | 15.65 | 31 | 49.9% | 0.98 | 0.0064 | -0.004 | 94 | 0 | 0.7500 | 10 | 49.1% | -0.02 | 0.0064 | -0.011 | ||
| 12.55 | 13.75 | 1,067 | 36.3% | 0.98 | 0.0075 | -0.005 | 95 | 0 | 0.0800 | 4,254 | 30.1% | -0.02 | 0.0076 | -0.011 | ||
| 11.20 | 13.70 | 17 | 44.6% | 0.97 | 0.0089 | -0.006 | 96 | 0 | 0.7500 | 3 | 43.3% | -0.03 | 0.0090 | -0.012 | ||
| 10.25 | 12.70 | 15 | 42.3% | 0.97 | 0.0108 | -0.008 | 97 | 0 | 0.7500 | 11 | 40.4% | -0.03 | 0.0109 | -0.013 | ||
| 9.30 | 10.40 | 0.96 | 0.0133 | -0.010 | 98 | 0.0100 | 0.1300 | 4 | 11 | 26.0% | -0.04 | 0.0134 | -0.015 | |||
| 8.25 | 10.60 | 31 | 35.0% | 0.95 | 0.0168 | -0.013 | 99 | 0 | 1.35 | 2 | 41.3% | -0.05 | 0.0170 | -0.017 | ||
| 8.00 | 8.75 | 4 | 3,868 | 30.7% | 0.94 | 0.0217 | -0.016 | 100 | 0.1000 | 0.1600 | 56 | 12.9K | 24.3% | -0.06 | 0.0219 | -0.021 |
| 6.85 | 7.60 | 17 | 23.7% | 0.92 | 0.0282 | -0.022 | 101 | 0.0300 | 0.3000 | 2 | 54 | 23.0% | -0.08 | 0.0285 | -0.025 | |
| 5.90 | 6.65 | 15 | 22.4% | 0.89 | 0.0364 | -0.028 | 102 | 0.2300 | 0.3600 | 10 | 20 | 23.8% | -0.11 | 0.0368 | -0.032 | |
| 5.15 | 6.80 | 3 | 32.1% | 0.85 | 0.0458 | -0.036 | 103 | 0.3300 | 0.5500 | 1 | 43 | 23.8% | -0.15 | 0.0463 | -0.039 | |
| 4.50 | 4.90 | 4 | 9 | 24.2% | 0.80 | 0.0557 | -0.044 | 104 | 0.4800 | 0.6100 | 115 | 61 | 22.3% | -0.20 | 0.0564 | -0.046 |
| 3.75 | 4.10 | 30 | 6,940 | 23.7% | 0.74 | 0.0653 | -0.051 | 105 | 0.7200 | 0.8300 | 189 | 9,359 | 22.2% | -0.26 | 0.0662 | -0.053 |
| 3.05 | 3.45 | 8 | 55 | 23.7% | 0.67 | 0.0736 | -0.057 | 106 | 1.02 | 1.12 | 14 | 284 | 22.0% | -0.33 | 0.0747 | -0.059 |
| 2.41 | 2.71 | 34 | 92 | 22.8% | 0.59 | 0.0796 | -0.062 | 107 | 1.39 | 1.50 | 18 | 117 | 21.9% | -0.41 | 0.0809 | -0.063 |
| 1.88 | 2.13 | 3 | 112 | 22.5% | 0.51 | 0.0825 | -0.063 | 108 | 1.70 | 2.04 | 7 | 1,534 | 21.4% | -0.49 | 0.0840 | -0.064 |
| 1.41 | 1.60 | 28 | 273 | 22.0% | 0.43 | 0.0817 | -0.062 | 109 | 2.38 | 2.47 | 26 | 198 | 21.4% | -0.58 | 0.0835 | -0.063 |
| 1.07 | 1.18 | 182 | 10.1K | 21.9% | 0.35 | 0.0775 | -0.059 | 110 | 2.83 | 3.15 | 1 | 3,557 | 20.5% | -0.66 | 0.0795 | -0.059 |
| 0.7700 | 0.8900 | 9 | 362 | 22.0% | 0.28 | 0.0705 | -0.053 | 111 | 3.55 | 4.00 | 368 | 21.4% | -0.73 | 0.0724 | -0.053 | |
| 0.5300 | 0.6400 | 4 | 485 | 21.9% | 0.22 | 0.0614 | -0.045 | 112 | 3.15 | 5.10 | 198 | -0.80 | 0.0633 | -0.045 | ||
| 0.3300 | 0.4600 | 8 | 190 | 21.6% | 0.16 | 0.0513 | -0.038 | 113 | 5.10 | 5.75 | 4 | 21.9% | -0.85 | 0.0527 | -0.036 | |
| 0.2200 | 0.3000 | 44 | 21.5% | 0.12 | 0.0415 | -0.031 | 114 | 5.35 | 6.95 | 6 | -0.90 | 0.0442 | -0.029 | |||
| 0.1700 | 0.3200 | 6 | 8,602 | 23.6% | 0.09 | 0.0330 | -0.026 | 115 | 6.65 | 7.45 | 5 | 442 | -0.93 | 0.0395 | -0.023 | |
| 0 | 0.7500 | 1 | 239 | 29.1% | 0.07 | 0.0263 | -0.022 | 116 | 6.70 | 8.80 | 1 | -0.95 | 0.0333 | -0.023 | ||
| 0 | 0.3700 | 15 | 26.4% | 0.06 | 0.0212 | -0.019 | 117 | 7.55 | 9.95 | -0.97 | 0.0276 | -0.023 | ||||
| 0 | 1.01 | 26 | 36.9% | 0.05 | 0.0173 | -0.017 | 118 | 8.50 | 11.00 | -0.98 | 0.0196 | -0.028 | ||||
| 0 | 0.3000 | 61 | 29.3% | 0.04 | 0.0143 | -0.015 | 119 | 9.55 | 12.00 | -0.99 | 0.0139 | -0.031 | ||||
| 0.0500 | 0.0800 | 27 | 7,131 | 26.8% | 0.03 | 0.0120 | -0.013 | 120 | 11.80 | 12.25 | 95 | -0.99 | 0.0098 | -0.034 | ||
| 0.0100 | 0.1200 | 14 | 28.6% | 0.03 | 0.0101 | -0.012 | 121 | 11.50 | 14.00 | -0.99 | 0.0066 | -0.037 | ||||
| 0 | 1.15 | 13 | 47.9% | 0.02 | 0.0087 | -0.011 | 122 | 12.55 | 14.80 | -1.00 | 0.0043 | -0.040 | ||||
| 0 | 0.3100 | 2 | 37.2% | 0.02 | 0.0075 | -0.010 | 123 | 13.55 | 15.80 | -1.00 | 0.0026 | -0.042 | ||||
| 0.0100 | 0.0300 | 4 | 5,923 | 30.0% | 0.02 | 0.0057 | -0.009 | 125 | 16.80 | 17.80 | 73 | 45.4% | -1.00 | 0.0012 | -0.045 | |
| 0 | 0.0100 | 1 | 4,825 | 32.0% | 0.01 | 0.0032 | -0.007 | 130 | 20.50 | 23.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.049 | |||
| 0 | 0.0500 | 1,327 | 44.6% | 0.01 | 0.0020 | -0.005 | 135 | 25.50 | 28.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.051 | ||||
| 0 | 0.1000 | 989 | 55.3% | 0.01 | 0.0014 | -0.004 | 140 | 30.75 | 32.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.052 | ||||
| 0 | 0.3700 | 636 | 74.3% | 0.00 | 0.0010 | -0.004 | 145 | 35.90 | 37.65 | -1.00 | 0.0000 | -0.053 | ||||
| 0 | 0.0200 | 5 | 1,787 | 57.0% | 0.00 | 0.0007 | -0.003 | 150 | 40.90 | 42.50 | -1.00 | 0.0000 | -0.053 | |||
| 0 | 0.0200 | 3,520 | 62.1% | 0.00 | 0.0006 | -0.003 | 155 | 45.55 | 48.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.053 | ||||
| 0 | 0.0900 | 392 | 78.1% | 0.00 | 0.0004 | -0.003 | 160 | 50.50 | 52.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.054 | ||||
Strike yang ditampilkan: dalam kisaran ±50% dari harga aset dasar. Nilai intrinsik = maks(0, harga − strike) untuk call, maks(0, strike − harga) untuk put; ekstrinsik = harga opsi − intrinsik. Greeks dan IV sebagaimana dihitung oleh feed bursa.
Volatility smile — Sep 18, 2026
Halaman volatilitas →Implied volatility per strike untuk kedaluwarsa ini. Put out-of-the-money biasanya memiliki IV lebih tinggi daripada call — itulah skew.