DIA optieketen State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±3.7% (517.01–556.31) · ATM IV 12.2% · P/C open interest —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 52.10 | 56.90 | 18.4% | 0.94 | 0.0033 | -0.014 | 485 | 0.9700 | 1.19 | 19.1% | -0.07 | 0.0034 | -0.047 | ||||
| 47.65 | 52.00 | 18.1% | 0.92 | 0.0039 | -0.021 | 490 | 1.14 | 1.36 | 18.2% | -0.08 | 0.0040 | -0.051 | ||||
| 42.55 | 47.35 | 16.9% | 0.91 | 0.0047 | -0.028 | 495 | 1.35 | 1.58 | 2 | 17.4% | -0.09 | 0.0048 | -0.055 | |||
| 37.85 | 42.50 | 16.0% | 0.89 | 0.0056 | -0.036 | 500 | 1.61 | 1.85 | 4 | 16.6% | -0.11 | 0.0057 | -0.060 | |||
| 33.20 | 38.00 | 15.4% | 0.87 | 0.0067 | -0.044 | 505 | 1.96 | 2.21 | 2 | 15.8% | -0.13 | 0.0068 | -0.066 | |||
| 28.70 | 33.50 | 14.8% | 0.84 | 0.0080 | -0.052 | 510 | 2.40 | 2.66 | 2 | 15.1% | -0.16 | 0.0082 | -0.071 | |||
| 24.45 | 29.00 | 14.2% | 0.81 | 0.0095 | -0.061 | 515 | 2.99 | 3.30 | 3 | 14.4% | -0.20 | 0.0098 | -0.078 | |||
| 23.50 | 28.40 | 14.2% | 0.80 | 0.0098 | -0.063 | 516 | 3.10 | 3.45 | 4 | 14.3% | -0.20 | 0.0102 | -0.079 | |||
| 22.75 | 27.50 | 14.1% | 0.79 | 0.0102 | -0.065 | 517 | 3.25 | 3.60 | 7 | 14.1% | -0.21 | 0.0105 | -0.081 | |||
| 22.35 | 27.00 | 14.0% | 0.79 | 0.0103 | -0.066 | 517.5 | 3.35 | 3.65 | 14.1% | -0.22 | 0.0107 | -0.081 | ||||
| 21.90 | 26.50 | 13.9% | 0.78 | 0.0105 | -0.067 | 518 | 3.40 | 3.75 | 2 | 14.0% | -0.22 | 0.0109 | -0.082 | |||
| 21.10 | 25.50 | 13.6% | 0.78 | 0.0109 | -0.068 | 519 | 3.60 | 3.90 | 2 | 13.9% | -0.23 | 0.0113 | -0.083 | |||
| 21.80 | 25.00 | 15.0% | 0.77 | 0.0112 | -0.070 | 520 | 3.75 | 4.10 | 3 | 13.8% | -0.24 | 0.0117 | -0.084 | |||
| 19.45 | 24.00 | 13.5% | 0.76 | 0.0116 | -0.072 | 521 | 3.95 | 4.25 | 2 | 13.7% | -0.25 | 0.0120 | -0.086 | |||
| 18.70 | 23.50 | 13.7% | 0.75 | 0.0119 | -0.073 | 522 | 4.15 | 4.45 | 2 | 13.5% | -0.26 | 0.0124 | -0.087 | |||
| 18.40 | 23.00 | 13.6% | 0.74 | 0.0121 | -0.074 | 522.5 | 4.25 | 4.55 | 13.5% | -0.27 | 0.0126 | -0.087 | ||||
| 18.00 | 22.50 | 13.5% | 0.73 | 0.0123 | -0.075 | 523 | 4.35 | 4.70 | 2 | 13.4% | -0.27 | 0.0128 | -0.088 | |||
| 17.10 | 21.50 | 13.1% | 0.72 | 0.0126 | -0.077 | 524 | 4.55 | 4.90 | 2 | 13.3% | -0.29 | 0.0132 | -0.089 | |||
| 16.25 | 21.00 | 13.1% | 0.71 | 0.0130 | -0.078 | 525 | 4.80 | 5.15 | 3 | 13.2% | -0.30 | 0.0136 | -0.090 | |||
| 15.75 | 20.00 | 13.0% | 0.70 | 0.0134 | -0.080 | 526 | 5.05 | 5.40 | 2 | 13.1% | -0.31 | 0.0140 | -0.092 | |||
| 14.95 | 19.50 | 13.1% | 0.69 | 0.0137 | -0.081 | 527 | 5.30 | 5.65 | 2 | 13.0% | -0.32 | 0.0144 | -0.093 | |||
| 14.65 | 19.00 | 13.0% | 0.68 | 0.0139 | -0.082 | 527.5 | 5.45 | 5.80 | 2 | 13.0% | -0.33 | 0.0146 | -0.093 | |||
| 14.35 | 18.95 | 13.2% | 0.67 | 0.0140 | -0.082 | 528 | 5.60 | 5.95 | 4 | 12.9% | -0.34 | 0.0148 | -0.093 | |||
| 13.65 | 18.00 | 12.9% | 0.66 | 0.0144 | -0.084 | 529 | 5.90 | 6.25 | 2 | 12.8% | -0.35 | 0.0151 | -0.094 | |||
| 12.65 | 17.50 | 12.8% | 0.65 | 0.0147 | -0.085 | 530 | 6.20 | 6.55 | 2 | 12.7% | -0.37 | 0.0155 | -0.095 | |||
| 12.25 | 16.50 | 12.7% | 0.63 | 0.0150 | -0.086 | 531 | 6.50 | 6.85 | 2 | 12.6% | -0.38 | 0.0158 | -0.096 | |||
| 11.20 | 16.00 | 12.4% | 0.62 | 0.0153 | -0.087 | 532 | 6.85 | 7.20 | 2 | 12.6% | -0.40 | 0.0162 | -0.097 | |||
| 10.90 | 15.50 | 12.3% | 0.61 | 0.0154 | -0.087 | 532.5 | 7.05 | 7.40 | 2 | 12.5% | -0.41 | 0.0163 | -0.097 | |||
| 10.70 | 15.50 | 12.6% | 0.60 | 0.0155 | -0.088 | 533 | 7.20 | 7.60 | 17 | 12.5% | -0.41 | 0.0165 | -0.097 | |||
| 12.20 | 12.55 | 12.4% | 0.59 | 0.0158 | -0.088 | 534 | 7.60 | 7.95 | 12.4% | -0.43 | 0.0168 | -0.097 | ||||
| 11.60 | 11.95 | 12.3% | 0.57 | 0.0160 | -0.089 | 535 | 8.00 | 8.35 | 2 | 12.3% | -0.45 | 0.0170 | -0.098 | |||
| 11.00 | 11.35 | 3 | 12.2% | 0.56 | 0.0162 | -0.089 | 536 | 8.40 | 8.80 | 1 | 12.3% | -0.46 | 0.0173 | -0.098 | ||
| 10.45 | 10.80 | 3 | 12.2% | 0.54 | 0.0164 | -0.090 | 537 | 8.85 | 9.20 | 2 | 12.2% | -0.48 | 0.0175 | -0.098 | ||
| 10.15 | 10.50 | 2 | 12.2% | 0.53 | 0.0164 | -0.090 | 537.5 | 9.05 | 9.45 | 12.2% | -0.49 | 0.0176 | -0.097 | |||
| 9.90 | 10.25 | 12.2% | 0.52 | 0.0165 | -0.090 | 538 | 9.30 | 9.65 | 12.1% | -0.50 | 0.0177 | -0.097 | ||||
| 9.35 | 9.70 | 2 | 12.1% | 0.51 | 0.0166 | -0.090 | 539 | 9.75 | 10.15 | 12.1% | -0.52 | 0.0178 | -0.097 | |||
| 8.85 | 9.15 | 12.0% | 0.49 | 0.0167 | -0.090 | 540 | 8.65 | 12.95 | 12.5% | -0.53 | 0.0180 | -0.096 | ||||
| 8.35 | 8.65 | 2 | 12.0% | 0.47 | 0.0167 | -0.089 | 541 | 8.55 | 13.30 | 11.9% | -0.55 | 0.0180 | -0.095 | |||
| 7.85 | 8.20 | 2 | 11.9% | 0.46 | 0.0168 | -0.089 | 542 | 9.15 | 14.00 | 12.0% | -0.57 | 0.0181 | -0.095 | |||
| 7.60 | 7.95 | 2 | 11.9% | 0.45 | 0.0167 | -0.089 | 542.5 | 9.55 | 14.30 | 12.1% | -0.58 | 0.0181 | -0.094 | |||
| 7.40 | 7.75 | 2 | 11.9% | 0.44 | 0.0167 | -0.088 | 543 | 9.75 | 14.50 | 12.0% | -0.59 | 0.0181 | -0.093 | |||
| 6.95 | 7.30 | 2 | 11.9% | 0.42 | 0.0167 | -0.088 | 544 | 10.30 | 15.00 | 11.8% | -0.61 | 0.0180 | -0.092 | |||
| 6.50 | 6.85 | 4 | 11.8% | 0.41 | 0.0166 | -0.087 | 545 | 10.95 | 15.50 | 5 | 11.8% | -0.62 | 0.0179 | -0.090 | ||
| 4.70 | 5.00 | 4 | 11.7% | 0.33 | 0.0156 | -0.080 | 550 | 14.40 | 19.00 | 5 | 11.9% | -0.71 | 0.0168 | -0.080 | ||
| 3.25 | 3.55 | 2 | 11.6% | 0.25 | 0.0139 | -0.071 | 555 | 18.10 | 22.80 | 1 | 11.8% | -0.79 | 0.0147 | -0.065 | ||
| 2.21 | 2.47 | 3 | 11.5% | 0.19 | 0.0119 | -0.061 | 560 | 22.05 | 26.95 | 11.6% | -0.86 | 0.0120 | -0.048 | |||
| 1.46 | 1.71 | 2 | 11.5% | 0.14 | 0.0097 | -0.050 | 565 | 26.60 | 31.40 | 11.8% | -0.91 | 0.0092 | -0.030 | |||
| 0.9600 | 1.18 | 2 | 11.6% | 0.10 | 0.0076 | -0.040 | 570 | 31.40 | 36.00 | 12.2% | -0.94 | 0.0066 | -0.014 | |||
| 0.6200 | 0.8300 | 2 | 11.8% | 0.07 | 0.0059 | -0.031 | 575 | 36.00 | 40.80 | 11.9% | -0.96 | 0.0044 | -0.001 | |||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Oct 23, 2026
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.