DELL kazanç & opsiyonlar Dell Technologies Inc.
Implied ile gerçekleşen, geçmiş raporlar
Tanımlar →Dolu çubuklar: her rapor etrafındaki gerçek iki seanslık tepki (işaretli değer aşağıda gösterilir). Amber kenarlıklar: opsiyonların önceden fiyatladığı hareket — Ağustos 2026'dan itibaren kaydedildiğinden, eski raporlarda yalnızca gerçek değer görünür.
Rapor bazında geçmiş kayıt
| Rapor tarihi | EPS ger. / tah. | Gelir gerçek / tahmini | Tepki | Implied | IV30 önce → sonra |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 01, 2026 | 7.04 / 4.91 | 46.97B / 44.89B | +7.9% | ±10.3% | 70.9% → 60.7% |
| May 28, 2026 | 4.86 / 2.96 | 43.84B / 35.74B | +37.9% | kaydedilmedi | — |
| Feb 26, 2026 | 3.89 / 3.53 | 33.38B / 31.67B | +19.9% | kaydedilmedi | — |
| Nov 25, 2025 | 2.59 / 2.47 | 27.00B / 27.15B | +4.7% | kaydedilmedi | — |
| Aug 28, 2025 | 2.32 / 2.29 | 29.78B / 29.02B | -7.8% | kaydedilmedi | — |
| May 29, 2025 | 1.55 / 1.70 | 23.38B / 23.18B | -2.2% | kaydedilmedi | — |
| Feb 27, 2025 | 2.68 / 2.52 | 23.93B / 24.57B | -11.1% | kaydedilmedi | — |
| Nov 26, 2024 | 2.15 / 2.04 | 24.37B / 24.67B | -13.7% | kaydedilmedi | — |
| Aug 29, 2024 | 1.89 / 1.70 | 25.03B / 24.14B | +3.6% | kaydedilmedi | — |
| May 30, 2024 | 1.27 / 1.26 | 22.24B / 21.66B | -22.1% | kaydedilmedi | — |
| Feb 29, 2024 | 2.20 / 1.73 | 22.32B / 22.17B | +33.6% | kaydedilmedi | — |
| Nov 30, 2023 | 1.88 / 1.47 | 22.25B / 23.02B | -4.2% | kaydedilmedi | — |
| Aug 31, 2023 | 1.74 / 1.13 | 22.93B / 20.86B | +22.4% | kaydedilmedi | — |
| Jun 01, 2023 | 1.31 / 0.87 | 20.92B / 20.27B | +5.5% | kaydedilmedi | — |
| Mar 02, 2023 | 1.80 / 1.64 | 25.04B / 23.42B | -1.6% | kaydedilmedi | — |
| Nov 21, 2022 | 2.30 / 1.60 | 24.72B / 24.37B | +4.3% | kaydedilmedi | — |
Tepki = rapor tarihinden önceki kapanıştan sonraki seans kapanışına olan harekettir (rapor zamanlaması kaynak tarafından yayımlanmaz; bu iki seanslık pencere tepkiyi her iki durumda da kapsar). Implied hareketler Ağustos 2026'dan itibaren her rapor öncesinde canlı olarak kaydedilir — hiçbiri yeniden oluşturulmaz. Kazanç açıklama verileri: Financial Modeling Prep.