DECK opsiyon zinciri Deckers Outdoor Corporation
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±13.9% (72.75–96.25) · ATM IV 47.3% · P/C açık pozisyon —
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.10 | 16.10 | 49.1% | 0.82 | 0.0155 | -0.035 | 72 | 1.00 | 3.50 | 4 | 59.2% | -0.18 | 0.0156 | -0.043 | |||
| 11.40 | 14.90 | 46.9% | 0.80 | 0.0167 | -0.036 | 73 | 0.0500 | 3.70 | 1 | 51.9% | -0.19 | 0.0168 | -0.044 | |||
| 10.70 | 14.00 | 46.5% | 0.79 | 0.0179 | -0.038 | 74 | 0.1500 | 3.90 | 1 | 50.6% | -0.21 | 0.0180 | -0.045 | |||
| 9.90 | 13.40 | 46.9% | 0.77 | 0.0191 | -0.040 | 75 | 0.5500 | 2.55 | 1 | 42.4% | -0.23 | 0.0192 | -0.046 | |||
| 9.20 | 12.60 | 1 | 46.6% | 0.75 | 0.0203 | -0.042 | 76 | 1.70 | 2.50 | 2 | 45.5% | -0.25 | 0.0204 | -0.047 | ||
| 8.50 | 11.90 | 1 | 46.5% | 0.73 | 0.0216 | -0.043 | 77 | 0.8500 | 4.70 | 49.2% | -0.27 | 0.0217 | -0.048 | |||
| 7.80 | 11.30 | 2 | 46.6% | 0.71 | 0.0228 | -0.045 | 78 | 1.15 | 4.90 | 48.3% | -0.29 | 0.0229 | -0.049 | |||
| 7.10 | 10.60 | 46.0% | 0.69 | 0.0239 | -0.047 | 79 | 1.55 | 5.30 | 48.6% | -0.31 | 0.0241 | -0.050 | ||||
| 6.50 | 10.10 | 46.5% | 0.66 | 0.0250 | -0.048 | 80 | 3.20 | 4.60 | 6 | 49.3% | -0.34 | 0.0252 | -0.051 | |||
| 5.90 | 9.50 | 46.4% | 0.64 | 0.0259 | -0.049 | 81 | 3.40 | 6.10 | 52.9% | -0.36 | 0.0261 | -0.052 | ||||
| 5.30 | 9.00 | 46.4% | 0.61 | 0.0267 | -0.050 | 82 | 2.85 | 6.50 | 48.5% | -0.39 | 0.0270 | -0.052 | ||||
| 4.80 | 8.50 | 5 | 46.6% | 0.58 | 0.0274 | -0.051 | 83 | 3.40 | 7.00 | 48.9% | -0.42 | 0.0276 | -0.053 | |||
| 4.20 | 8.00 | 46.2% | 0.55 | 0.0278 | -0.052 | 84 | 3.90 | 7.40 | 48.5% | -0.45 | 0.0281 | -0.053 | ||||
| 3.70 | 7.50 | 45.9% | 0.53 | 0.0280 | -0.053 | 85 | 4.40 | 7.90 | 48.2% | -0.47 | 0.0283 | -0.053 | ||||
| 3.20 | 7.10 | 45.9% | 0.50 | 0.0281 | -0.053 | 86 | 5.00 | 8.50 | 48.6% | -0.50 | 0.0284 | -0.053 | ||||
| 2.85 | 6.70 | 46.2% | 0.47 | 0.0279 | -0.054 | 87 | 5.60 | 9.00 | 48.4% | -0.53 | 0.0282 | -0.053 | ||||
| 2.45 | 6.30 | 46.1% | 0.45 | 0.0276 | -0.054 | 88 | 6.20 | 9.60 | 1 | 48.3% | -0.56 | 0.0279 | -0.052 | |||
| 2.05 | 6.00 | 46.3% | 0.42 | 0.0271 | -0.054 | 89 | 6.80 | 10.20 | 48.1% | -0.58 | 0.0274 | -0.052 | ||||
| 1.75 | 5.70 | 1 | 46.6% | 0.40 | 0.0265 | -0.053 | 90 | 7.50 | 10.90 | 48.5% | -0.61 | 0.0269 | -0.051 | |||
| 1.40 | 5.40 | 46.6% | 0.37 | 0.0258 | -0.053 | 91 | 8.20 | 11.50 | 1 | 48.3% | -0.63 | 0.0262 | -0.050 | |||
| 1.35 | 4.90 | 46.7% | 0.35 | 0.0250 | -0.053 | 92 | 8.90 | 12.20 | 1 | 48.3% | -0.65 | 0.0254 | -0.049 | |||
| 0.8000 | 4.80 | 46.3% | 0.33 | 0.0242 | -0.052 | 93 | 9.70 | 13.00 | 49.0% | -0.67 | 0.0246 | -0.048 | ||||
| 0.5500 | 4.60 | 46.6% | 0.31 | 0.0233 | -0.052 | 94 | 10.40 | 13.70 | 48.7% | -0.69 | 0.0238 | -0.047 | ||||
| 0.3500 | 4.40 | 46.9% | 0.30 | 0.0224 | -0.051 | 95 | 11.20 | 14.50 | 49.1% | -0.71 | 0.0229 | -0.046 | ||||
| 0.2000 | 4.20 | 2 | 47.3% | 0.28 | 0.0216 | -0.051 | 96 | 12.00 | 15.20 | 48.8% | -0.72 | 0.0220 | -0.045 | |||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Oct 23, 2026
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.