Investigación independiente del mercado de opciones
Menú
Acciones Movimientos Esperados Volatilidad Resultados Panel de mercado Actividad de opciones Filtro Noticias
Aprende y herramientas Aprende Consulta los datos Agentes de IA Metodología ★ Guardado API
Acerca de Sobre nosotros Contacto Aviso legal
Ver opciones
Modo oscuro

🧭 Vista guiada
¿Nuevo en los mercados? ¿Precios, rendimientos, YTD, capitalización? Explicamos cada término mientras navegas, en lenguaje claro. Los mismos datos, con la ayuda integrada.

⚡ Visión Experta
Ya conoces el mercado. Solo los datos: limpios, rápidos y compactos, sin explicaciones adicionales. Esta es la vista predeterminada.

Idioma de la interfaz
DATA API

Acceso JSON de solo lectura a métricas resumidas, con límite de solicitudes.

DE cadena de opciones Deere & Company

Cboe delayed options data · a fecha de 21:34 UTC

Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.

Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±33.1% (465.80–926.00) · ATM IV 35.9% · P/C interés abierto 0.52

CALLS Strike PUTS
BidPreguntarVolOIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. IVΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).ΓΘ BidPreguntarVolOI IVΔΓΘ
364.00 372.20 8 42.7% 0.96 0.0003 0.000 350 5.20 8.40 8 42.0% -0.04 0.0003 -0.029
355.00 364.00 5 42.4% 0.96 0.0003 0.000 360 5.60 9.30 27 41.5% -0.05 0.0003 -0.032
347.00 355.00 2 42.0% 0.95 0.0003 0.000 370 4.40 12.80 1 41.5% -0.05 0.0003 -0.034
338.00 346.80 4 41.6% 0.95 0.0003 0.000 380 5.20 14.00 59 41.3% -0.06 0.0003 -0.036
330.00 338.00 13 41.2% 0.94 0.0004 0.000 390 6.60 12.50 4 39.9% -0.06 0.0004 -0.038
322.00 330.00 27 41.2% 0.94 0.0004 0.000 400 10.20 13.60 61 40.8% -0.07 0.0004 -0.041
313.00 321.70 7 40.6% 0.93 0.0004 0.000 410 9.90 16.40 5 40.6% -0.07 0.0004 -0.043
305.00 313.80 12 40.4% 0.92 0.0004 -0.001 420 12.60 17.60 55 40.9% -0.08 0.0005 -0.046
297.00 305.70 7 40.2% 0.92 0.0005 -0.005 430 12.70 20.00 1 40.5% -0.09 0.0005 -0.049
289.00 297.50 3 39.8% 0.91 0.0005 -0.009 440 13.80 19.40 6 39.3% -0.09 0.0005 -0.051
281.00 289.50 22 39.5% 0.90 0.0006 -0.013 450 15.10 21.00 16 39.0% -0.10 0.0006 -0.054
273.00 281.50 4 39.1% 0.90 0.0006 -0.017 460 16.10 23.50 25 38.8% -0.11 0.0006 -0.057
266.00 275.00 8 39.4% 0.89 0.0006 -0.020 470 21.10 23.70 2 73 39.1% -0.12 0.0006 -0.059
258.00 267.00 2 17 38.9% 0.88 0.0006 -0.024 480 22.40 27.20 31 39.2% -0.13 0.0007 -0.062
251.00 259.00 2 5 38.6% 0.87 0.0007 -0.028 490 24.80 28.00 26 38.7% -0.14 0.0007 -0.065
244.00 251.90 29 38.6% 0.86 0.0007 -0.032 500 24.90 31.60 46 38.3% -0.15 0.0008 -0.067
236.00 244.50 103 38.1% 0.85 0.0008 -0.036 510 27.00 32.80 48 37.8% -0.16 0.0008 -0.070
229.00 238.00 13 38.1% 0.84 0.0008 -0.040 520 29.60 38.00 18 38.4% -0.17 0.0008 -0.072
222.00 230.50 1 7 37.8% 0.83 0.0008 -0.043 530 33.20 37.40 42 37.7% -0.18 0.0009 -0.075
216.00 224.70 13 38.0% 0.82 0.0009 -0.047 540 34.90 41.80 17 37.7% -0.19 0.0009 -0.077
209.00 218.00 45 37.8% 0.81 0.0009 -0.050 550 37.10 44.20 64 37.4% -0.20 0.0010 -0.080
202.00 210.40 1 23 37.3% 0.80 0.0009 -0.054 560 40.00 48.00 9 37.4% -0.21 0.0010 -0.082
196.00 203.80 24 37.2% 0.79 0.0010 -0.057 570 43.00 50.90 11 37.2% -0.22 0.0010 -0.085
190.00 198.00 30 37.2% 0.78 0.0010 -0.060 580 46.00 54.30 5 37.0% -0.23 0.0011 -0.087
184.00 191.20 61 37.0% 0.77 0.0010 -0.064 590 49.00 58.00 2 36.9% -0.25 0.0011 -0.089
178.00 186.20 207 37.0% 0.76 0.0011 -0.067 600 54.40 61.10 77 37.0% -0.26 0.0011 -0.091
166.00 173.80 28 36.5% 0.73 0.0011 -0.072 620 62.00 68.70 2 36.8% -0.28 0.0012 -0.095
155.00 164.00 51 36.5% 0.71 0.0012 -0.077 640 70.50 76.50 5 36.6% -0.31 0.0013 -0.098
144.00 153.50 22 20 36.3% 0.68 0.0012 -0.082 660 79.20 86.00 25 36.5% -0.34 0.0013 -0.101
134.00 143.80 35 36.1% 0.66 0.0013 -0.086 680 88.60 94.20 8 30 36.2% -0.37 0.0014 -0.104
125.00 132.50 2 97 35.7% 0.63 0.0013 -0.090 700 98.10 104.60 41 36.0% -0.40 0.0014 -0.106
116.00 123.60 18 310 35.5% 0.60 0.0013 -0.093 720 108.60 115.00 22 35.8% -0.42 0.0015 -0.107
108.00 115.50 3 62 35.5% 0.58 0.0014 -0.096 740 117.00 127.00 10 35.4% -0.45 0.0015 -0.108
100.00 106.40 76 35.1% 0.55 0.0014 -0.097 760 130.00 138.00 17 35.4% -0.48 0.0016 -0.108
92.00 99.50 53 35.0% 0.53 0.0014 -0.099 780 143.00 151.00 35.5% -0.51 0.0016 -0.108
85.00 93.60 8 446 35.0% 0.50 0.0014 -0.100 800 154.00 163.00 35.0% -0.54 0.0016 -0.108
79.00 86.00 53 34.8% 0.48 0.0014 -0.100 820 168.70 177.00 35.2% -0.57 0.0017 -0.107
73.00 79.50 210 34.7% 0.46 0.0014 -0.100 840 182.80 190.00 35.1% -0.60 0.0017 -0.106
67.00 74.00 7 34.6% 0.43 0.0014 -0.100 860 196.80 205.00 35.1% -0.63 0.0017 -0.105
62.00 70.00 1 9 34.8% 0.41 0.0014 -0.099 880 210.00 220.00 34.7% -0.66 0.0017 -0.104
57.00 64.90 40 34.6% 0.39 0.0014 -0.098 900 226.00 235.00 34.8% -0.68 0.0017 -0.103
53.00 59.50 1 32 34.5% 0.37 0.0013 -0.097 920 243.40 251.00 35.1% -0.71 0.0017 -0.101
49.00 56.00 82 34.6% 0.35 0.0013 -0.095 940 258.00 267.00 34.7% -0.74 0.0017 -0.099
45.00 52.90 56 34.7% 0.33 0.0013 -0.093 960 275.00 284.00 34.8% -0.76 0.0017 -0.096
41.00 48.20 35 34.4% 0.31 0.0013 -0.091 980 291.00 301.00 34.6% -0.79 0.0017 -0.092

Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.

Sonrisa de volatilidad — Jan 21, 2028

Página de volatilidad →

Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.

32%35%37%39%695.9580.0820.0
callsputs

Consumo cíclico

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Tecnología

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Servicios Financieros

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Industria

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Energía

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP