DASH 期权链 DoorDash, Inc.
Cboe delayed options data · 截至 18:34 UTC
每行对应一个行权价。左半部分为call,右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价;成交量为本交易日已成交合约数;未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。
本到期日定价的波动幅度约为 ±44.0% (127.48–327.88) · ATM IV 47.8% · P/C 未平仓量 0.47
| 看涨期权 | 行权价 | 认沽期权 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 提问 | 成交量 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 买价 | 提问 | 成交量 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 123.50 | 126.45 | 4 | 55.1% | 0.93 | 0.0009 | -0.004 | 115 | 5.25 | 6.65 | 1,011 | 54.3% | -0.07 | 0.0010 | -0.019 | ||
| 119.00 | 122.65 | 63 | 53.9% | 0.92 | 0.0010 | -0.006 | 120 | 6.05 | 7.25 | 18 | 53.5% | -0.08 | 0.0010 | -0.020 | ||
| 115.00 | 119.45 | 83 | 54.0% | 0.92 | 0.0011 | -0.008 | 125 | 6.95 | 8.45 | 6 | 53.4% | -0.09 | 0.0012 | -0.022 | ||
| 111.95 | 115.50 | 17 | 54.0% | 0.91 | 0.0012 | -0.010 | 130 | 7.10 | 9.65 | 187 | 52.4% | -0.10 | 0.0013 | -0.024 | ||
| 107.50 | 111.65 | 28 | 52.6% | 0.90 | 0.0013 | -0.012 | 135 | 8.95 | 10.60 | 166 | 52.8% | -0.11 | 0.0014 | -0.025 | ||
| 104.50 | 108.00 | 36 | 52.8% | 0.89 | 0.0014 | -0.014 | 140 | 10.10 | 12.75 | 38 | 53.3% | -0.12 | 0.0015 | -0.027 | ||
| 100.95 | 104.75 | 30 | 52.6% | 0.88 | 0.0015 | -0.016 | 145 | 10.15 | 14.00 | 343 | 52.0% | -0.13 | 0.0016 | -0.028 | ||
| 97.50 | 100.65 | 247 | 51.6% | 0.86 | 0.0016 | -0.018 | 150 | 11.50 | 14.35 | 25 | 50.9% | -0.14 | 0.0017 | -0.030 | ||
| 94.00 | 97.30 | 9 | 51.2% | 0.85 | 0.0017 | -0.020 | 155 | 13.85 | 15.00 | 4 | 10 | 50.8% | -0.15 | 0.0018 | -0.031 | |
| 91.00 | 94.70 | 23 | 51.6% | 0.84 | 0.0018 | -0.022 | 160 | 15.25 | 16.20 | 2 | 65 | 50.3% | -0.17 | 0.0019 | -0.033 | |
| 87.50 | 91.50 | 12 | 51.1% | 0.83 | 0.0019 | -0.024 | 165 | 16.95 | 18.15 | 1 | 7 | 50.4% | -0.18 | 0.0020 | -0.034 | |
| 84.50 | 88.15 | 32 | 50.8% | 0.82 | 0.0020 | -0.025 | 170 | 18.45 | 20.05 | 2 | 440 | 50.3% | -0.19 | 0.0021 | -0.035 | |
| 81.50 | 84.85 | 1,111 | 50.3% | 0.80 | 0.0021 | -0.027 | 175 | 19.75 | 21.65 | 28 | 49.7% | -0.21 | 0.0022 | -0.037 | ||
| 78.60 | 82.10 | 163 | 50.3% | 0.79 | 0.0022 | -0.029 | 180 | 20.50 | 25.00 | 49 | 49.8% | -0.22 | 0.0024 | -0.038 | ||
| 75.50 | 78.70 | 63 | 49.5% | 0.78 | 0.0023 | -0.030 | 185 | 22.65 | 26.50 | 111 | 49.4% | -0.24 | 0.0025 | -0.039 | ||
| 73.00 | 76.15 | 213 | 49.6% | 0.76 | 0.0024 | -0.032 | 190 | 24.95 | 27.30 | 9 | 1,331 | 48.7% | -0.25 | 0.0026 | -0.040 | |
| 70.00 | 73.35 | 26 | 49.2% | 0.75 | 0.0025 | -0.033 | 195 | 26.90 | 29.80 | 313 | 48.7% | -0.27 | 0.0027 | -0.041 | ||
| 67.60 | 71.00 | 319 | 49.3% | 0.73 | 0.0025 | -0.034 | 200 | 29.75 | 30.95 | 35 | 56 | 48.3% | -0.28 | 0.0028 | -0.042 | |
| 62.50 | 65.70 | 144 | 48.7% | 0.70 | 0.0027 | -0.037 | 210 | 34.20 | 36.85 | 4 | 57 | 48.6% | -0.31 | 0.0029 | -0.044 | |
| 57.95 | 61.50 | 2 | 274 | 48.7% | 0.68 | 0.0028 | -0.039 | 220 | 38.45 | 42.00 | 2 | 207 | 48.1% | -0.35 | 0.0031 | -0.046 |
| 54.00 | 56.15 | 458 | 48.1% | 0.65 | 0.0029 | -0.040 | 230 | 44.00 | 46.25 | 183 | 47.4% | -0.38 | 0.0033 | -0.047 | ||
| 50.15 | 51.55 | 24 | 1,093 | 47.8% | 0.62 | 0.0030 | -0.042 | 240 | 49.50 | 51.35 | 5 | 46.9% | -0.41 | 0.0034 | -0.048 | |
| 45.75 | 47.90 | 491 | 47.3% | 0.59 | 0.0031 | -0.043 | 250 | 55.50 | 57.25 | 25 | 46.7% | -0.44 | 0.0035 | -0.048 | ||
| 41.90 | 45.50 | 1,221 | 47.5% | 0.56 | 0.0032 | -0.044 | 260 | 61.55 | 63.45 | 5 | 46.4% | -0.48 | 0.0036 | -0.049 | ||
| 37.55 | 41.10 | 116 | 46.3% | 0.53 | 0.0032 | -0.044 | 270 | 67.40 | 71.00 | 2 | 46.3% | -0.51 | 0.0037 | -0.049 | ||
| 35.20 | 38.25 | 184 | 46.5% | 0.50 | 0.0032 | -0.045 | 280 | 74.45 | 76.70 | 2 | 45.7% | -0.54 | 0.0038 | -0.049 | ||
| 32.70 | 35.30 | 21 | 83 | 45.8% | 0.48 | 0.0032 | -0.045 | 290 | 81.30 | 84.50 | 118 | 45.8% | -0.57 | 0.0039 | -0.049 | |
| 30.10 | 32.25 | 8 | 1,126 | 46.1% | 0.45 | 0.0032 | -0.044 | 300 | 88.50 | 92.00 | 5 | 45.7% | -0.60 | 0.0039 | -0.048 | |
| 26.85 | 30.20 | 11 | 79 | 45.0% | 0.43 | 0.0032 | -0.044 | 310 | 96.10 | 99.00 | 45.3% | -0.64 | 0.0040 | -0.048 | ||
| 25.90 | 27.90 | 101 | 46.2% | 0.40 | 0.0032 | -0.043 | 320 | 103.55 | 106.30 | 1 | 44.6% | -0.67 | 0.0040 | -0.047 | ||
| 23.75 | 26.80 | 342 | 46.5% | 0.38 | 0.0031 | -0.043 | 330 | 111.55 | 114.50 | 3 | 44.5% | -0.70 | 0.0041 | -0.046 | ||
| 20.00 | 25.00 | 113 | 45.5% | 0.36 | 0.0031 | -0.042 | 340 | 119.60 | 122.60 | 44.2% | -0.72 | 0.0041 | -0.045 | |||
显示的行权价:标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)(call)或 max(0, 行权价 − 价格)(put);时间价值 = 期权价格 − 内在价值。 希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。