D kazanç & opsiyonlar Dominion Energy, Inc.
Implied ile gerçekleşen, geçmiş raporlar
Tanımlar →Dolu çubuklar: her rapor etrafındaki gerçek iki seanslık tepki (işaretli değer aşağıda gösterilir). Amber kenarlıklar: opsiyonların önceden fiyatladığı hareket — Ağustos 2026'dan itibaren kaydedildiğinden, eski raporlarda yalnızca gerçek değer görünür.
Rapor bazında geçmiş kayıt
| Rapor tarihi | EPS ger. / tah. | Gelir gerçek / tahmini | Tepki | Implied | IV30 önce → sonra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 0.79 / 0.68 | 4.48B / 4.04B | -1.4% | kaydedilmedi | — |
| May 01, 2026 | 0.95 / 0.90 | 5.02B / 4.43B | -2.4% | kaydedilmedi | — |
| Feb 23, 2026 | 0.68 / 0.67 | 4.09B / 3.65B | -3.4% | kaydedilmedi | — |
| Oct 31, 2025 | 1.06 / 0.95 | 4.53B / 4.26B | -1.7% | kaydedilmedi | — |
| Aug 01, 2025 | 0.75 / 0.68 | 3.81B / 3.65B | +4.6% | kaydedilmedi | — |
| May 01, 2025 | 0.93 / 0.75 | 4.08B / 3.96B | +1.1% | kaydedilmedi | — |
| Feb 12, 2025 | 0.58 / 0.56 | 3.40B / 3.94B | +1.8% | kaydedilmedi | — |
| Nov 01, 2024 | 0.98 / 0.93 | 3.94B / 4.18B | -3.2% | kaydedilmedi | — |
| Aug 01, 2024 | 0.65 / 0.56 | 3.49B / 3.73B | +4.9% | kaydedilmedi | — |
| May 02, 2024 | 0.55 / 0.55 | 3.63B / 4.34B | +0.5% | kaydedilmedi | — |
| Feb 22, 2024 | 0.29 / 0.38 | 3.53B / 4.21B | +3.4% | kaydedilmedi | — |
| Nov 03, 2023 | 0.77 / 0.78 | 3.81B / 4.67B | +11.0% | kaydedilmedi | — |
| Aug 04, 2023 | 0.53 / 0.47 | 3.17B / 3.72B | -3.2% | kaydedilmedi | — |
| May 05, 2023 | 0.99 / 0.97 | 3.88B / 4.46B | -0.1% | kaydedilmedi | — |
| Feb 08, 2023 | 1.06 / 1.03 | 4.91B / 4.21B | -6.3% | kaydedilmedi | — |
| Nov 04, 2022 | 1.11 / 1.08 | 3.96B / 3.98B | -9.1% | kaydedilmedi | — |
Tepki = rapor tarihinden önceki kapanıştan sonraki seans kapanışına olan harekettir (rapor zamanlaması kaynak tarafından yayımlanmaz; bu iki seanslık pencere tepkiyi her iki durumda da kapsar). Implied hareketler Ağustos 2026'dan itibaren her rapor öncesinde canlı olarak kaydedilir — hiçbiri yeniden oluşturulmaz. Kazanç açıklama verileri: Financial Modeling Prep.