D 옵션 체인 Dominion Energy, Inc.
Cboe delayed options data · 기준일 09:41 UTC
각 행은 하나의 행사가를 나타냅니다. 왼쪽 절반은 콜, 오른쪽 절반은 풋입니다. 매수호가/매도호가는 현재 매수자와 매도자가 제시하는 가격이며, 거래량은 이번 세션에서 거래된 계약 수, 미결제약정은 잔존 계약 수입니다. 강조 표시된 행이 현재 주가에 가장 가깝습니다.
이 만기는 약 ±20.3% (52.65–79.45) · ATM IV 22.8% · P/C 미결제약정 0.16
| 콜 | 행사가 | 풋 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매수호가 | 질문하기 | 거래량 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 매수호가 | 질문하기 | 거래량 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 28.50 | 33.50 | 0.99 | 0.0049 | -0.006 | 35 | 0 | 4.90 | 19 | 39.4% | -0.06 | 0.0039 | -0.003 | ||||
| 26.00 | 31.00 | 0.97 | 0.0075 | 0.000 | 37.5 | 0.0500 | 2.50 | 17 | 40.7% | -0.07 | 0.0047 | -0.003 | ||||
| 23.50 | 28.50 | 0.95 | 0.0055 | -0.000 | 40 | 0.0500 | 5.00 | 75 | 37.0% | -0.08 | 0.0057 | -0.004 | ||||
| 21.00 | 26.00 | 3 | 0.93 | 0.0068 | -0.001 | 42.5 | 0.2500 | 2.65 | 23 | 34.9% | -0.09 | 0.0068 | -0.004 | |||
| 19.00 | 24.00 | 14 | 28.5% | 0.91 | 0.0082 | -0.002 | 45 | 0.2500 | 1.90 | 60 | 28.6% | -0.11 | 0.0082 | -0.004 | ||
| 16.50 | 21.50 | 4 | 24.7% | 0.89 | 0.0099 | -0.002 | 47.5 | 0.2500 | 5.00 | 7 | 35.3% | -0.13 | 0.0099 | -0.004 | ||
| 14.50 | 19.50 | 22 | 24.9% | 0.86 | 0.0117 | -0.003 | 50 | 0.4000 | 5.00 | 402 | 22.7% | -0.15 | 0.0118 | -0.004 | ||
| 12.50 | 17.50 | 7 | 24.2% | 0.83 | 0.0138 | -0.003 | 52.5 | 0 | 5.00 | 112 | 27.5% | -0.18 | 0.0140 | -0.005 | ||
| 11.00 | 15.50 | 209 | 24.2% | 0.79 | 0.0162 | -0.004 | 55 | 1.55 | 3.50 | 132 | 24.2% | -0.22 | 0.0165 | -0.005 | ||
| 9.00 | 12.60 | 1 | 50 | 20.5% | 0.75 | 0.0187 | -0.004 | 57.5 | 0.5000 | 4.50 | 67 | 20.7% | -0.26 | 0.0191 | -0.005 | |
| 7.50 | 12.00 | 392 | 22.5% | 0.70 | 0.0213 | -0.004 | 60 | 3.00 | 6.00 | 320 | 25.2% | -0.31 | 0.0217 | -0.005 | ||
| 6.00 | 10.90 | 2,338 | 22.7% | 0.65 | 0.0237 | -0.005 | 62.5 | 2.00 | 5.90 | 23 | 19.2% | -0.37 | 0.0241 | -0.005 | ||
| 5.10 | 9.50 | 2,148 | 22.9% | 0.59 | 0.0254 | -0.005 | 65 | 4.20 | 8.00 | 21 | 22.7% | -0.43 | 0.0260 | -0.005 | ||
| 3.90 | 8.50 | 4 | 463 | 22.8% | 0.52 | 0.0264 | -0.005 | 67.5 | 5.70 | 8.30 | 51 | 21.2% | -0.49 | 0.0270 | -0.005 | |
| 2.50 | 5.70 | 4 | 912 | 18.8% | 0.46 | 0.0264 | -0.005 | 70 | 7.00 | 10.90 | 18 | 22.9% | -0.56 | 0.0272 | -0.005 | |
| 3.00 | 4.80 | 687 | 20.8% | 0.41 | 0.0256 | -0.005 | 72.5 | 7.50 | 11.00 | 1 | 18.2% | -0.62 | 0.0268 | -0.005 | ||
| 1.65 | 5.50 | 335 | 21.7% | 0.36 | 0.0243 | -0.005 | 75 | 9.00 | 14.00 | 1 | 20.0% | -0.67 | 0.0258 | -0.005 | ||
| 1.45 | 5.00 | 2 | 23.1% | 0.31 | 0.0227 | -0.005 | 77.5 | 11.00 | 16.00 | 20.4% | -0.72 | 0.0244 | -0.004 | |||
| 1.25 | 3.40 | 428 | 21.6% | 0.28 | 0.0209 | -0.005 | 80 | 13.00 | 18.00 | 20.5% | -0.76 | 0.0229 | -0.004 | |||
| 0.4500 | 3.90 | 158 | 24.5% | 0.22 | 0.0175 | -0.005 | 85 | 17.00 | 22.00 | 1 | -0.83 | 0.0203 | -0.003 | |||
| 0 | 5.00 | 494 | 29.0% | 0.17 | 0.0146 | -0.004 | 90 | 22.00 | 27.00 | -0.90 | 0.0222 | -0.003 | ||||
| 0 | 5.00 | 54 | 32.1% | 0.14 | 0.0123 | -0.004 | 95 | 27.00 | 32.00 | -0.95 | 0.0181 | -0.005 | ||||
표시되는 행사가: 기초자산 가격의 ±50% 범위 이내. 내재가치 = max(0, 가격 − 행사가) (콜 기준), max(0, 행사가 − 가격) (풋 기준); 외재가치 = 옵션 가격 − 내재가치. 거래소 피드에서 산출된 그릭스 및 IV.