COST optieketen Costco Wholesale Corporation
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±23.6% (703.71–1,137.41) · ATM IV 24.8% · P/C open interest 0.69
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 473.00 | 483.00 | 8 | 31.9% | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 470 | 1.23 | 3.45 | 31 | 32.0% | -0.02 | 0.0001 | -0.014 | ||
| 463.00 | 473.00 | 1 | 29.5% | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 480 | 1.45 | 3.65 | 18 | 31.6% | -0.02 | 0.0001 | -0.015 | ||
| 454.00 | 464.00 | 16 | 29.7% | 0.98 | 0.0001 | 0.000 | 490 | 1.70 | 3.90 | 11 | 31.3% | -0.02 | 0.0001 | -0.016 | ||
| 445.00 | 455.00 | 32 | 29.8% | 0.98 | 0.0002 | 0.000 | 500 | 1.97 | 4.15 | 90 | 30.9% | -0.02 | 0.0002 | -0.017 | ||
| 428.00 | 436.00 | 18 | 29.6% | 0.98 | 0.0002 | 0.000 | 520 | 2.58 | 4.80 | 39 | 30.3% | -0.03 | 0.0002 | -0.019 | ||
| 410.00 | 418.00 | 33 | 29.2% | 0.97 | 0.0002 | 0.000 | 540 | 3.30 | 5.55 | 56 | 29.7% | -0.03 | 0.0002 | -0.022 | ||
| 392.00 | 400.00 | 29 | 28.6% | 0.97 | 0.0003 | 0.000 | 560 | 4.05 | 6.55 | 45 | 29.1% | -0.04 | 0.0003 | -0.025 | ||
| 374.00 | 383.00 | 16 | 28.4% | 0.96 | 0.0003 | 0.000 | 580 | 4.95 | 7.80 | 29 | 28.7% | -0.05 | 0.0003 | -0.028 | ||
| 356.00 | 364.25 | 62 | 27.2% | 0.95 | 0.0004 | 0.000 | 600 | 6.05 | 9.20 | 140 | 28.2% | -0.05 | 0.0004 | -0.032 | ||
| 339.00 | 348.00 | 27 | 27.5% | 0.94 | 0.0004 | 0.000 | 620 | 7.40 | 10.85 | 34 | 27.8% | -0.06 | 0.0004 | -0.035 | ||
| 322.00 | 331.00 | 22 | 27.2% | 0.93 | 0.0005 | 0.000 | 640 | 8.90 | 12.85 | 200 | 27.4% | -0.07 | 0.0005 | -0.040 | ||
| 306.00 | 314.00 | 49 | 27.1% | 0.92 | 0.0005 | 0.000 | 660 | 10.75 | 15.10 | 58 | 27.1% | -0.09 | 0.0006 | -0.044 | ||
| 289.70 | 297.35 | 16 | 26.8% | 0.91 | 0.0006 | -0.005 | 680 | 13.00 | 17.65 | 37 | 26.7% | -0.10 | 0.0006 | -0.049 | ||
| 273.50 | 281.60 | 51 | 26.5% | 0.89 | 0.0007 | -0.012 | 700 | 15.50 | 20.00 | 253 | 26.3% | -0.12 | 0.0007 | -0.054 | ||
| 257.00 | 266.00 | 45 | 26.1% | 0.88 | 0.0007 | -0.019 | 720 | 18.35 | 24.15 | 40 | 26.2% | -0.13 | 0.0008 | -0.059 | ||
| 242.00 | 250.80 | 35 | 26.0% | 0.86 | 0.0008 | -0.026 | 740 | 22.05 | 27.70 | 240 | 25.9% | -0.15 | 0.0009 | -0.064 | ||
| 227.00 | 236.00 | 35 | 25.8% | 0.84 | 0.0009 | -0.034 | 760 | 26.00 | 32.65 | 238 | 25.8% | -0.18 | 0.0010 | -0.070 | ||
| 213.00 | 222.00 | 65 | 25.7% | 0.82 | 0.0010 | -0.041 | 780 | 32.30 | 37.35 | 1 | 46 | 25.9% | -0.20 | 0.0011 | -0.075 | |
| 199.00 | 205.00 | 68 | 25.0% | 0.80 | 0.0010 | -0.047 | 800 | 36.00 | 42.30 | 332 | 25.4% | -0.22 | 0.0012 | -0.080 | ||
| 186.00 | 193.75 | 15 | 25.2% | 0.77 | 0.0011 | -0.054 | 820 | 44.45 | 47.10 | 2 | 501 | 25.5% | -0.25 | 0.0012 | -0.085 | |
| 180.25 | 187.00 | 8 | 25.2% | 0.76 | 0.0012 | -0.057 | 830 | 47.75 | 49.75 | 10 | 31 | 25.3% | -0.26 | 0.0013 | -0.087 | |
| 174.30 | 180.70 | 19 | 25.2% | 0.75 | 0.0012 | -0.060 | 840 | 50.45 | 52.55 | 47 | 25.1% | -0.28 | 0.0013 | -0.089 | ||
| 167.00 | 174.20 | 61 | 24.9% | 0.74 | 0.0012 | -0.063 | 850 | 54.50 | 59.15 | 284 | 25.6% | -0.29 | 0.0014 | -0.091 | ||
| 161.10 | 168.40 | 68 | 24.9% | 0.72 | 0.0013 | -0.066 | 860 | 56.25 | 59.75 | 303 | 24.8% | -0.31 | 0.0014 | -0.093 | ||
| 156.45 | 162.45 | 41 | 25.0% | 0.71 | 0.0013 | -0.068 | 870 | 60.00 | 67.10 | 227 | 25.2% | -0.32 | 0.0015 | -0.095 | ||
| 149.00 | 157.00 | 50 | 24.8% | 0.70 | 0.0013 | -0.071 | 880 | 64.10 | 69.00 | 5 | 122 | 24.9% | -0.34 | 0.0015 | -0.097 | |
| 144.15 | 150.95 | 69 | 24.8% | 0.68 | 0.0013 | -0.073 | 890 | 68.55 | 71.85 | 424 | 24.8% | -0.35 | 0.0016 | -0.099 | ||
| 139.90 | 146.00 | 1 | 304 | 24.9% | 0.67 | 0.0014 | -0.076 | 900 | 73.95 | 76.45 | 651 | 24.9% | -0.37 | 0.0016 | -0.101 | |
| 133.00 | 141.00 | 189 | 24.7% | 0.65 | 0.0014 | -0.078 | 910 | 77.00 | 85.00 | 118 | 25.1% | -0.39 | 0.0016 | -0.102 | ||
| 130.50 | 134.30 | 1 | 92 | 24.8% | 0.64 | 0.0014 | -0.080 | 920 | 83.25 | 85.65 | 1 | 36 | 24.8% | -0.40 | 0.0017 | -0.104 |
| 124.65 | 130.00 | 1 | 32 | 24.8% | 0.63 | 0.0014 | -0.082 | 930 | 87.00 | 93.75 | 86 | 25.0% | -0.42 | 0.0017 | -0.105 | |
| 119.95 | 125.05 | 1 | 92 | 24.8% | 0.61 | 0.0014 | -0.083 | 940 | 92.00 | 98.60 | 108 | 25.0% | -0.44 | 0.0017 | -0.107 | |
| 114.50 | 119.50 | 1 | 213 | 24.5% | 0.60 | 0.0015 | -0.085 | 950 | 97.95 | 100.80 | 93 | 24.7% | -0.45 | 0.0018 | -0.108 | |
| 110.00 | 116.55 | 44 | 24.7% | 0.58 | 0.0015 | -0.086 | 960 | 103.40 | 109.35 | 39 | 25.0% | -0.47 | 0.0018 | -0.109 | ||
| 104.85 | 112.00 | 71 | 24.6% | 0.57 | 0.0015 | -0.087 | 970 | 108.00 | 114.20 | 71 | 24.8% | -0.49 | 0.0018 | -0.110 | ||
| 101.20 | 107.00 | 93 | 24.5% | 0.56 | 0.0015 | -0.088 | 980 | 114.30 | 117.50 | 82 | 24.6% | -0.50 | 0.0018 | -0.111 | ||
| 97.25 | 102.35 | 124 | 24.5% | 0.54 | 0.0015 | -0.089 | 990 | 119.00 | 127.00 | 41 | 24.8% | -0.52 | 0.0019 | -0.111 | ||
| 94.25 | 99.85 | 1 | 376 | 24.8% | 0.53 | 0.0015 | -0.090 | 1,000 | 126.10 | 129.35 | 445 | 24.5% | -0.54 | 0.0019 | -0.112 | |
| 91.20 | 94.85 | 1 | 39 | 24.7% | 0.52 | 0.0015 | -0.091 | 1,010 | 132.05 | 135.35 | 55 | 24.4% | -0.56 | 0.0019 | -0.112 | |
| 85.95 | 90.35 | 223 | 24.4% | 0.50 | 0.0015 | -0.091 | 1,020 | 138.00 | 144.90 | 46 | 24.7% | -0.57 | 0.0019 | -0.113 | ||
| 81.80 | 89.00 | 54 | 24.6% | 0.49 | 0.0015 | -0.092 | 1,030 | 145.15 | 148.75 | 35 | 24.5% | -0.59 | 0.0020 | -0.113 | ||
| 78.85 | 84.50 | 127 | 24.5% | 0.47 | 0.0015 | -0.092 | 1,040 | 151.00 | 158.00 | 27 | 24.6% | -0.61 | 0.0020 | -0.113 | ||
| 75.65 | 79.95 | 3 | 84 | 24.4% | 0.46 | 0.0015 | -0.092 | 1,050 | 158.85 | 162.00 | 57 | 24.4% | -0.63 | 0.0020 | -0.113 | |
| 73.25 | 77.95 | 120 | 24.6% | 0.45 | 0.0015 | -0.092 | 1,060 | 165.05 | 170.95 | 68 | 24.5% | -0.64 | 0.0020 | -0.113 | ||
| 67.35 | 70.55 | 2 | 202 | 24.5% | 0.42 | 0.0015 | -0.092 | 1,080 | 180.05 | 185.95 | 14 | 24.6% | -0.68 | 0.0020 | -0.112 | |
| 60.45 | 65.55 | 127 | 24.4% | 0.40 | 0.0015 | -0.092 | 1,100 | 195.00 | 202.00 | 48 | 24.7% | -0.71 | 0.0020 | -0.111 | ||
| 56.15 | 59.60 | 238 | 24.4% | 0.38 | 0.0014 | -0.091 | 1,120 | 211.00 | 218.00 | 7 | 24.8% | -0.75 | 0.0021 | -0.111 | ||
| 51.25 | 55.75 | 210 | 24.6% | 0.35 | 0.0014 | -0.089 | 1,140 | 227.25 | 234.00 | 10 | 24.8% | -0.78 | 0.0021 | -0.108 | ||
| 46.75 | 51.10 | 49 | 24.6% | 0.33 | 0.0014 | -0.088 | 1,160 | 244.25 | 251.00 | 24.8% | -0.81 | 0.0021 | -0.107 | |||
| 42.65 | 46.25 | 185 | 24.5% | 0.31 | 0.0013 | -0.086 | 1,180 | 261.30 | 269.00 | 20 | 24.9% | -0.85 | 0.0022 | -0.110 | ||
| 40.05 | 43.05 | 5 | 565 | 24.7% | 0.29 | 0.0013 | -0.084 | 1,200 | 279.55 | 287.00 | 55 | 25.1% | -0.88 | 0.0022 | -0.106 | |
| 36.00 | 39.30 | 225 | 24.6% | 0.27 | 0.0012 | -0.082 | 1,220 | 298.00 | 305.00 | 17 | 25.1% | -0.91 | 0.0023 | -0.101 | ||
| 32.00 | 40.00 | 165 | 25.1% | 0.26 | 0.0012 | -0.080 | 1,240 | 316.80 | 324.05 | 25.1% | -0.94 | 0.0020 | -0.111 | |||
| 29.55 | 37.00 | 76 | 25.2% | 0.24 | 0.0012 | -0.077 | 1,260 | 336.00 | 345.00 | 26.1% | -0.96 | 0.0017 | -0.110 | |||
| 26.55 | 34.00 | 131 | 25.1% | 0.22 | 0.0011 | -0.075 | 1,280 | 355.00 | 364.00 | 25.8% | -0.98 | 0.0010 | -0.153 | |||
| 26.80 | 30.05 | 1 | 898 | 25.4% | 0.21 | 0.0011 | -0.072 | 1,300 | 375.00 | 384.00 | 19 | 26.7% | -0.99 | 0.0005 | -0.153 | |
| 22.80 | 29.95 | 131 | 25.5% | 0.20 | 0.0010 | -0.070 | 1,320 | 395.00 | 404.00 | 27.6% | -1.00 | 0.0002 | -0.153 | |||
| 21.25 | 25.95 | 473 | 25.3% | 0.18 | 0.0010 | -0.067 | 1,340 | 415.00 | 424.00 | 28.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.153 | |||
| 18.90 | 25.70 | 167 | 25.6% | 0.17 | 0.0009 | -0.065 | 1,360 | 435.00 | 444.00 | 29.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.153 | |||
| 17.10 | 23.90 | 275 | 25.7% | 0.16 | 0.0009 | -0.062 | 1,380 | 455.00 | 464.00 | 30.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.153 | |||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 21, 2028
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.