COP kazanç & opsiyonlar ConocoPhillips
Implied ile gerçekleşen, geçmiş raporlar
Tanımlar →Dolu çubuklar: her rapor etrafındaki gerçek iki seanslık tepki (işaretli değer aşağıda gösterilir). Amber kenarlıklar: opsiyonların önceden fiyatladığı hareket — Ağustos 2026'dan itibaren kaydedildiğinden, eski raporlarda yalnızca gerçek değer görünür.
Rapor bazında geçmiş kayıt
| Rapor tarihi | EPS ger. / tah. | Gelir gerçek / tahmini | Tepki | Implied | IV30 önce → sonra |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | 3.24 / 2.90 | 19.52B / 18.79B | +2.2% | kaydedilmedi | — |
| Apr 30, 2026 | 1.89 / 1.72 | 16.05B / 15.62B | -3.9% | kaydedilmedi | — |
| Feb 05, 2026 | 1.02 / 1.07 | 14.19B / 13.95B | +0.0% | kaydedilmedi | — |
| Nov 06, 2025 | 1.61 / 1.41 | 15.03B / 14.61B | -1.0% | kaydedilmedi | — |
| Aug 07, 2025 | 1.42 / 1.35 | 13.98B / 14.68B | +0.9% | kaydedilmedi | — |
| May 08, 2025 | 2.09 / 2.05 | 16.46B / 16.33B | +1.0% | kaydedilmedi | — |
| Feb 06, 2025 | 1.98 / 1.78 | 14.24B / 14.45B | -1.8% | kaydedilmedi | — |
| Oct 31, 2024 | 1.78 / 1.64 | 13.60B / 13.97B | +4.7% | kaydedilmedi | — |
| Aug 01, 2024 | 1.98 / 1.96 | 13.59B / 14.96B | -4.9% | kaydedilmedi | — |
| May 02, 2024 | 2.03 / 2.04 | 13.85B / 14.96B | -1.7% | kaydedilmedi | — |
| Feb 08, 2024 | 2.40 / 2.09 | 14.64B / 15.15B | -1.0% | kaydedilmedi | — |
| Nov 02, 2023 | 2.16 / 2.08 | 14.25B / 14.90B | +2.6% | kaydedilmedi | — |
| Aug 03, 2023 | 1.84 / 1.95 | 12.35B / 13.68B | -1.6% | kaydedilmedi | — |
| May 04, 2023 | 2.38 / 2.05 | 14.81B / 15.74B | +4.5% | kaydedilmedi | — |
| Feb 02, 2023 | 2.71 / 2.81 | 18.56B / 18.20B | -8.1% | kaydedilmedi | — |
| Nov 03, 2022 | 3.60 / 3.46 | 21.01B / 18.04B | +4.6% | kaydedilmedi | — |
Tepki = rapor tarihinden önceki kapanıştan sonraki seans kapanışına olan harekettir (rapor zamanlaması kaynak tarafından yayımlanmaz; bu iki seanslık pencere tepkiyi her iki durumda da kapsar). Implied hareketler Ağustos 2026'dan itibaren her rapor öncesinde canlı olarak kaydedilir — hiçbiri yeniden oluşturulmaz. Kazanç açıklama verileri: Financial Modeling Prep.