Investigación independiente del mercado de opciones
Menú
Acciones Movimientos Esperados Volatilidad Resultados Panel de mercado Actividad de opciones Filtro Noticias
Aprende y herramientas Aprende Consulta los datos Agentes de IA Metodología ★ Guardado API
Acerca de Sobre nosotros Contacto Aviso legal
Ver opciones
Modo oscuro

🧭 Vista guiada
¿Nuevo en los mercados? ¿Precios, rendimientos, YTD, capitalización? Explicamos cada término mientras navegas, en lenguaje claro. Los mismos datos, con la ayuda integrada.

⚡ Visión Experta
Ya conoces el mercado. Solo los datos: limpios, rápidos y compactos, sin explicaciones adicionales. Esta es la vista predeterminada.

Idioma de la interfaz
DATA API

Acceso JSON de solo lectura a métricas resumidas, con límite de solicitudes.

CAT historial de movimiento esperado Caterpillar Inc.

Cada día de negociación, tras el cierre, registramos lo que el mercado de opciones estaba descontando — por vencimiento, antes de conocerse el resultado. Cuando un vencimiento finaliza, el resultado se anota junto a la estimación original. Las estimaciones nunca se revisan a posteriori. Cómo interpretar estas estadísticas · registrando desde Aug 31, 2026

Aún no ha vencido ningún período — las primeras instantáneas se registraron el Aug 31, 2026. Los resultados aparecen aquí a medida que vencen las expiraciones; nada se rellena retroactivamente ni se simula.

Registrado actualmente (pendiente de resultado)

InstantáneaVenceDTEPrecio entoncesMovimiento esperadoRangoMétodo
Sep 02 Sep 04 2 792.38 ±2.3% 774.43–810.33 em-1.0
Sep 01 Sep 04 3 780.00 ±2.8% 758.55–801.45 em-1.0
Aug 31 Sep 04 4 797.24 ±2.9% 773.86–820.61 em-1.0
Sep 02 Sep 11 9 792.38 ±4.3% 758.15–826.60 em-1.0
Sep 01 Sep 11 10 780.00 ±4.7% 743.33–816.67 em-1.0
Aug 31 Sep 11 11 797.24 ±4.6% 760.31–834.16 em-1.0
Sep 02 Sep 18 16 792.38 ±5.8% 746.58–838.18 em-1.0
Sep 01 Sep 18 17 780.00 ±6.2% 732.00–828.00 em-1.0
Aug 31 Sep 18 18 797.24 ±6.1% 748.49–845.99 em-1.0
Sep 02 Sep 25 23 792.38 ±7.3% 734.85–849.90 em-1.0
Sep 01 Sep 25 24 780.00 ±7.2% 723.45–836.55 em-1.0
Aug 31 Sep 25 25 797.24 ±7.3% 739.06–855.41 em-1.0
Sep 02 Oct 02 30 792.38 ±8.0% 728.70–856.05 em-1.0
Sep 01 Oct 02 31 780.00 ±8.4% 714.70–845.30 em-1.0
Aug 31 Oct 02 32 797.24 ±8.3% 731.11–863.36 em-1.0
Sep 02 Oct 09 37 792.38 ±9.2% 719.63–865.13 em-1.0
Sep 01 Oct 09 38 780.00 ±9.2% 708.48–851.52 em-1.0
Aug 31 Oct 09 39 797.24 ±9.1% 724.63–869.84 em-1.0
Sep 02 Oct 16 44 792.38 ±10.0% 713.25–871.50 em-1.0
Sep 01 Oct 16 45 780.00 ±10.2% 700.20–859.80 em-1.0
Aug 31 Oct 16 46 797.24 ±10.1% 717.11–877.36 em-1.0
Sep 02 Nov 20 79 792.38 ±15.0% 673.48–911.28 em-1.0
Sep 01 Nov 20 80 780.00 ±15.1% 662.48–897.52 em-1.0
Aug 31 Nov 20 81 797.24 ±15.3% 675.63–918.84 em-1.0
Sep 02 Dec 18 107 792.38 ±17.4% 654.88–929.88 em-1.0
Sep 01 Dec 18 108 780.00 ±17.1% 646.67–913.33 em-1.0
Aug 31 Dec 18 109 797.24 ±17.3% 659.66–934.81 em-1.0
Sep 02 Jan 15 135 792.38 ±18.9% 642.48–942.28 em-1.0
Sep 01 Jan 15 136 780.00 ±19.1% 631.05–928.95 em-1.0
Aug 31 Jan 15 137 797.24 ±19.0% 645.91–948.56 em-1.0

Consumo cíclico

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Tecnología

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Servicios Financieros

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Industria

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Energía

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP