BKR résultats & options Baker Hughes Company
Implicite vs réel, publications passées
Définitions →Barres pleines : la réaction réelle sur deux séances autour de chaque rapport (valeur signée indiquée en dessous). Contours ambrés : le mouvement valorisé par les options au préalable — enregistré à partir d'août 2026, les rapports plus anciens n'affichent donc que la valeur réelle.
Historique rapport par rapport
| Date du rapport | BPA réel / est. | Chiffre d'affaires réel / est. | Réaction | Implicite | IV30 avant → après |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 26, 2026 | 0.64 / 0.50 | 6.74B / 6.52B | +5.8% | non enregistré | — |
| Apr 23, 2026 | 0.58 / 0.49 | 6.59B / 6.34B | +10.2% | non enregistré | — |
| Jan 25, 2026 | 0.78 / 0.67 | 7.39B / 7.07B | +4.4% | non enregistré | — |
| Oct 23, 2025 | 0.68 / 0.62 | 7.01B / 6.83B | +0.0% | non enregistré | — |
| Jul 22, 2025 | 0.63 / 0.56 | 6.91B / 6.63B | +12.1% | non enregistré | — |
| Apr 22, 2025 | 0.51 / 0.47 | 6.43B / 6.50B | -5.1% | non enregistré | — |
| Jan 30, 2025 | 0.70 / 0.62 | 7.36B / 7.07B | +7.2% | non enregistré | — |
| Oct 22, 2024 | 0.67 / 0.61 | 6.91B / 7.21B | +1.5% | non enregistré | — |
| Jul 25, 2024 | 0.57 / 0.49 | 7.14B / 6.81B | +7.9% | non enregistré | — |
| Apr 23, 2024 | 0.43 / 0.40 | 6.42B / 6.37B | +0.6% | non enregistré | — |
| Jan 23, 2024 | 0.51 / 0.48 | 6.83B / 6.92B | -3.0% | non enregistré | — |
| Oct 25, 2023 | 0.42 / 0.40 | 6.64B / 6.53B | +1.6% | non enregistré | — |
| Jul 19, 2023 | 0.39 / 0.33 | 6.32B / 6.26B | -1.1% | non enregistré | — |
| Apr 19, 2023 | 0.28 / 0.26 | 5.72B / 5.51B | +2.0% | non enregistré | — |
| Jan 23, 2023 | 0.38 / 0.41 | 5.91B / 6.06B | -3.0% | non enregistré | — |
| Oct 19, 2022 | 0.26 / 0.25 | 5.37B / 5.41B | +7.3% | non enregistré | — |
Réaction = clôture avant la date du rapport jusqu'à la clôture de la séance suivante (l'heure de publication n'est pas communiquée par la source ; cette fenêtre de deux séances capture la réaction dans tous les cas). Les variations implicites sont enregistrées en direct avant chaque publication à partir d'août 2026 — jamais reconstituées. Données sur les résultats : Financial Modeling Prep.