AZO beklenen hareket geçmişi AutoZone, Inc.
Her işlem gününün kapanışının ardından opsiyon piyasasının her vade için ne fiyatladığını kaydederiz — sonuç bilinmeden önce. Bir vade sona erdiğinde, gerçekleşen sonuç orijinal tahminin yanına yazılır. Tahminler sonradan asla revize edilmez. Bu istatistikler nasıl okunur · kayıt başlangıcı Aug 31, 2026
Vadeye göre implied ile realized karşılaştırması
Her vade için: amber renkli çerçeve, vade sonuna en yakın kaydedilen beklenen hareketi gösterir; düz bar ise hisse senedinin gerçekte ne kadar hareket ettiğini gösterir. İmzalı değerler barların altında yazmaktadır.
Şu anda kaydedildi (sonuç bekleniyor)
| Anlık görüntü | Sona eriyor | DTE | O anki spot fiyat | Beklenen hareket | Aralık | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 | Oct 16 | 0 | 3,120.59 | ±0.7% | 3,099.34–3,141.84 | em-1.0 |
| Oct 14 | Oct 16 | 2 | 2,911.62 | ±2.2% | 2,848.02–2,975.22 | em-1.0 |
| Oct 13 | Oct 16 | 3 | 2,893.30 | ±2.5% | 2,819.70–2,966.90 | em-1.0 |
| Oct 09 | Oct 16 | 7 | 2,937.30 | ±3.3% | 2,841.80–3,032.80 | em-1.0 |
| Oct 08 | Oct 16 | 8 | 2,910.54 | ±3.6% | 2,807.04–3,014.04 | em-1.0 |
| Oct 07 | Oct 16 | 9 | 2,849.08 | ±3.8% | 2,739.48–2,958.68 | em-1.0 |
| Oct 06 | Oct 16 | 10 | 2,898.57 | ±4.1% | 2,779.62–3,017.52 | em-1.0 |
| Oct 05 | Oct 16 | 11 | 2,807.73 | ±4.5% | 2,682.73–2,932.73 | em-1.0 |
| Oct 02 | Oct 16 | 14 | 2,792.03 | ±4.7% | 2,660.78–2,923.28 | em-1.0 |
| Oct 01 | Oct 16 | 15 | 2,809.35 | ±5.1% | 2,667.45–2,951.25 | em-1.0 |
| Sep 23 | Oct 16 | 23 | 2,894.73 | ±6.5% | 2,706.28–3,083.18 | em-1.0 |
| Sep 22 | Oct 16 | 24 | 2,973.67 | ±7.2% | 2,758.57–3,188.77 | em-1.0 |
| Sep 21 | Oct 16 | 25 | 2,829.02 | ±9.6% | 2,557.07–3,100.97 | em-1.0 |
| Sep 18 | Oct 16 | 28 | 2,853.00 | ±9.7% | 2,576.55–3,129.45 | em-1.0 |
| Sep 17 | Oct 16 | 29 | 2,848.22 | ±9.7% | 2,571.77–3,124.67 | em-1.0 |
| Sep 16 | Oct 16 | 30 | 2,887.85 | ±9.8% | 2,603.85–3,171.85 | em-1.0 |
| Sep 15 | Oct 16 | 31 | 2,965.52 | ±9.7% | 2,678.47–3,252.57 | em-1.0 |
| Sep 14 | Oct 16 | 32 | 2,895.02 | ±9.3% | 2,625.67–3,164.37 | em-1.0 |
| Sep 11 | Oct 16 | 35 | 2,886.08 | ±9.4% | 2,616.08–3,156.08 | em-1.0 |
| Sep 10 | Oct 16 | 36 | 2,888.28 | ±9.7% | 2,608.18–3,168.38 | em-1.0 |
| Sep 09 | Oct 16 | 37 | 2,893.50 | ±9.8% | 2,609.55–3,177.45 | em-1.0 |
| Sep 08 | Oct 16 | 38 | 2,969.12 | ±9.8% | 2,677.42–3,260.82 | em-1.0 |
| Sep 07 | Oct 16 | 39 | 2,983.29 | ±9.7% | 2,694.59–3,271.99 | em-1.0 |
| Sep 04 | Oct 16 | 42 | 2,960.09 | ±9.9% | 2,668.39–3,251.79 | em-1.0 |
| Sep 03 | Oct 16 | 43 | 2,934.52 | ±10.0% | 2,641.97–3,227.07 | em-1.0 |
| Sep 02 | Oct 16 | 44 | 2,934.68 | ±9.8% | 2,646.33–3,223.03 | em-1.0 |
| Sep 01 | Oct 16 | 45 | 2,949.68 | ±9.9% | 2,658.62–3,240.72 | em-1.0 |
| Aug 31 | Oct 16 | 46 | 2,961.96 | ±10.0% | 2,664.76–3,259.16 | em-1.0 |
| Oct 16 | Nov 20 | 35 | 3,120.59 | ±7.9% | 2,874.09–3,367.09 | em-1.0 |
| Oct 14 | Nov 20 | 37 | 2,911.62 | ±8.1% | 2,676.37–3,146.87 | em-1.0 |
Çözümlenmiş anlık görüntüler
| Anlık görüntü | Sona erdi | Beklenen | Gerçekleşen | Aralık içinde mi? | Spot → kapanış |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18 | ±1.7% | +0.1% | içinde | 2,853.00 → 2,855.31 |
| Sep 17, 2026 | Sep 18 | ±1.7% | +0.2% | içinde | 2,848.22 → 2,855.31 |
| Sep 16, 2026 | Sep 18 | ±2.5% | -1.1% | içinde | 2,887.85 → 2,855.31 |
| Sep 15, 2026 | Sep 18 | ±3.4% | -3.7% | dışında | 2,965.52 → 2,855.31 |
| Sep 14, 2026 | Sep 18 | ±3.5% | -1.4% | içinde | 2,895.02 → 2,855.31 |
| Sep 11, 2026 | Sep 18 | ±3.7% | -1.1% | içinde | 2,886.08 → 2,855.31 |
| Sep 10, 2026 | Sep 18 | ±4.1% | -1.1% | içinde | 2,888.28 → 2,855.31 |
| Sep 09, 2026 | Sep 18 | ±4.5% | -1.3% | içinde | 2,893.50 → 2,855.31 |
| Sep 08, 2026 | Sep 18 | ±4.6% | -3.8% | içinde | 2,969.12 → 2,855.31 |
| Sep 07, 2026 | Sep 18 | ±4.8% | -4.3% | içinde | 2,983.29 → 2,855.31 |
| Sep 04, 2026 | Sep 18 | ±4.9% | -3.5% | içinde | 2,960.09 → 2,855.31 |
| Sep 03, 2026 | Sep 18 | ±5.4% | -2.7% | içinde | 2,934.52 → 2,855.31 |
| Sep 02, 2026 | Sep 18 | ±5.5% | -2.7% | içinde | 2,934.68 → 2,855.31 |
| Sep 01, 2026 | Sep 18 | ±5.5% | -3.2% | içinde | 2,949.68 → 2,855.31 |
| Aug 31, 2026 | Sep 18 | ±5.8% | -3.6% | içinde | 2,961.96 → 2,855.31 |
Sonuçlar, kaydedilen fiyat aralığını vade sonu günündeki kapanış fiyatıyla karşılaştırır. Farklılık durumunda yöntem sürümü satır bazında gösterilir; güncel: em-1.0.