AVGO catena di opzioni Broadcom Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±5.9% (334.77–376.97) · ATM IV 36.4% · P/C open interest 1.01
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 174.65 | 177.20 | 1 | 46 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 180 | 0 | 0.0300 | 200 | 858 | 109.0% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | |
| 169.65 | 172.65 | 46 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 185 | 0 | 0.1000 | 662 | 116.7% | -0.00 | 0.0000 | -0.003 | |||
| 164.65 | 166.65 | 176 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 190 | 0 | 0.0400 | 51 | 1,194 | 103.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.003 | ||
| 159.70 | 162.25 | 116 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 195 | 0 | 0.0400 | 4 | 1,875 | 99.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.003 | ||
| 154.65 | 157.25 | 171 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 200 | 0 | 0.0500 | 4 | 2,679 | 97.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.003 | ||
| 144.70 | 147.30 | 222 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 210 | 0 | 0.0500 | 4,258 | 89.5% | -0.00 | 0.0000 | -0.004 | |||
| 134.70 | 137.20 | 10 | 549 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 220 | 0 | 0.0500 | 172 | 6,046 | 82.1% | -0.00 | 0.0001 | -0.005 | |
| 124.75 | 127.35 | 372 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 230 | 0.0200 | 0.1400 | 19 | 3,638 | 84.3% | -0.00 | 0.0001 | -0.006 | ||
| 114.80 | 117.35 | 437 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 240 | 0 | 0.1200 | 4 | 4,325 | 74.4% | -0.00 | 0.0001 | -0.008 | ||
| 104.85 | 107.40 | 542 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 250 | 0.0100 | 0.0500 | 25 | 12.7K | 62.8% | -0.00 | 0.0002 | -0.010 | ||
| 94.85 | 97.30 | 7 | 447 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 260 | 0.0300 | 0.0700 | 24 | 3,735 | 59.4% | -0.00 | 0.0002 | -0.013 | |
| 84.85 | 87.60 | 374 | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 270 | 0.0200 | 0.0800 | 268 | 4,036 | 52.9% | -0.01 | 0.0004 | -0.018 | ||
| 74.90 | 77.85 | 4 | 343 | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 280 | 0.0500 | 0.1000 | 464 | 8,398 | 48.8% | -0.01 | 0.0006 | -0.024 | |
| 65.00 | 67.55 | 485 | 0.99 | 0.0010 | 0.000 | 290 | 0.1300 | 0.1600 | 177 | 4,695 | 46.2% | -0.01 | 0.0010 | -0.033 | ||
| 55.10 | 57.65 | 90 | 1,183 | 0.98 | 0.0016 | -0.021 | 300 | 0.2000 | 0.2500 | 914 | 10.1K | 43.0% | -0.02 | 0.0016 | -0.049 | |
| 45.35 | 48.35 | 139 | 1,370 | 35.9% | 0.96 | 0.0029 | -0.054 | 310 | 0.4300 | 0.5200 | 459 | 8,152 | 39.9% | -0.04 | 0.0029 | -0.078 |
| 36.90 | 38.35 | 69 | 936 | 39.5% | 0.92 | 0.0052 | -0.108 | 320 | 0.9000 | 0.9800 | 1,217 | 15.7K | 37.8% | -0.08 | 0.0052 | -0.127 |
| 32.40 | 33.85 | 15 | 97 | 38.3% | 0.90 | 0.0067 | -0.144 | 325 | 1.32 | 1.41 | 2,022 | 1,947 | 37.1% | -0.11 | 0.0067 | -0.161 |
| 27.70 | 28.85 | 396 | 1,400 | 36.2% | 0.86 | 0.0084 | -0.183 | 330 | 1.95 | 2.06 | 1,803 | 9,274 | 36.8% | -0.14 | 0.0085 | -0.198 |
| 25.85 | 27.25 | 7 | 10 | 36.8% | 0.83 | 0.0093 | -0.204 | 332.5 | 2.32 | 2.51 | 272 | 105 | 36.7% | -0.17 | 0.0094 | -0.218 |
| 23.85 | 25.15 | 52 | 41 | 36.5% | 0.81 | 0.0102 | -0.226 | 335 | 2.81 | 2.97 | 627 | 623 | 36.6% | -0.19 | 0.0103 | -0.238 |
| 21.90 | 23.15 | 81 | 36.3% | 0.78 | 0.0111 | -0.246 | 337.5 | 3.25 | 3.60 | 197 | 323 | 36.4% | -0.22 | 0.0112 | -0.258 | |
| 20.35 | 21.00 | 557 | 1,430 | 36.4% | 0.75 | 0.0120 | -0.267 | 340 | 3.95 | 4.15 | 1,817 | 7,895 | 36.4% | -0.25 | 0.0121 | -0.277 |
| 18.25 | 19.40 | 339 | 2 | 36.1% | 0.72 | 0.0127 | -0.285 | 342.5 | 4.55 | 4.95 | 311 | 138 | 36.3% | -0.28 | 0.0128 | -0.295 |
| 16.85 | 17.40 | 766 | 34 | 36.0% | 0.69 | 0.0134 | -0.303 | 345 | 5.45 | 5.70 | 7,358 | 2,549 | 36.3% | -0.32 | 0.0136 | -0.311 |
| 15.30 | 15.80 | 410 | 8 | 36.1% | 0.65 | 0.0140 | -0.318 | 347.5 | 6.30 | 6.55 | 147 | 96 | 36.1% | -0.35 | 0.0141 | -0.325 |
| 14.00 | 14.25 | 3,530 | 2,125 | 36.3% | 0.61 | 0.0145 | -0.330 | 350 | 7.30 | 7.70 | 1,470 | 13.2K | 36.4% | -0.39 | 0.0146 | -0.336 |
| 12.45 | 12.90 | 259 | 43 | 36.3% | 0.58 | 0.0148 | -0.340 | 352.5 | 8.35 | 8.75 | 161 | 241 | 36.3% | -0.43 | 0.0149 | -0.345 |
| 11.10 | 11.60 | 591 | 149 | 36.3% | 0.54 | 0.0149 | -0.346 | 355 | 9.55 | 9.95 | 145 | 611 | 36.4% | -0.46 | 0.0151 | -0.350 |
| 9.95 | 10.40 | 138 | 117 | 36.5% | 0.50 | 0.0150 | -0.350 | 357.5 | 10.85 | 11.25 | 39 | 154 | 36.5% | -0.50 | 0.0151 | -0.353 |
| 8.90 | 9.20 | 2,484 | 6,701 | 36.5% | 0.47 | 0.0149 | -0.350 | 360 | 12.25 | 12.60 | 1,044 | 10.6K | 36.5% | -0.54 | 0.0150 | -0.352 |
| 7.85 | 8.25 | 106 | 1,486 | 36.7% | 0.43 | 0.0146 | -0.348 | 362.5 | 13.80 | 14.15 | 31 | 194 | 36.7% | -0.57 | 0.0148 | -0.349 |
| 7.00 | 7.30 | 1,598 | 1,158 | 36.9% | 0.40 | 0.0143 | -0.343 | 365 | 15.40 | 15.75 | 104 | 402 | 36.9% | -0.61 | 0.0144 | -0.343 |
| 6.20 | 6.55 | 620 | 388 | 37.2% | 0.36 | 0.0138 | -0.335 | 367.5 | 17.05 | 17.65 | 102 | 321 | 37.5% | -0.64 | 0.0140 | -0.335 |
| 5.50 | 5.75 | 4,275 | 5,020 | 37.4% | 0.33 | 0.0133 | -0.326 | 370 | 18.85 | 19.45 | 573 | 6,320 | 37.8% | -0.68 | 0.0135 | -0.324 |
| 4.85 | 5.05 | 291 | 209 | 37.4% | 0.30 | 0.0127 | -0.315 | 372.5 | 20.40 | 21.55 | 18 | 85 | 37.9% | -0.71 | 0.0129 | -0.312 |
| 4.25 | 4.50 | 1,209 | 1,372 | 37.8% | 0.27 | 0.0120 | -0.302 | 375 | 22.15 | 23.10 | 25 | 217 | 37.0% | -0.73 | 0.0122 | -0.298 |
| 3.80 | 3.95 | 284 | 893 | 38.2% | 0.25 | 0.0113 | -0.288 | 377.5 | 24.30 | 25.60 | 5 | 20 | 38.7% | -0.76 | 0.0115 | -0.283 |
| 3.35 | 3.45 | 3,492 | 9,475 | 38.4% | 0.22 | 0.0106 | -0.274 | 380 | 25.85 | 27.70 | 321 | 6,618 | 38.0% | -0.78 | 0.0108 | -0.268 |
| 2.93 | 3.15 | 183 | 2,266 | 38.9% | 0.20 | 0.0099 | -0.260 | 382.5 | 28.20 | 29.85 | 2 | 25 | 39.0% | -0.81 | 0.0101 | -0.252 |
| 2.60 | 2.73 | 432 | 1,082 | 39.2% | 0.18 | 0.0092 | -0.245 | 385 | 30.40 | 32.05 | 38 | 79 | 39.5% | -0.83 | 0.0094 | -0.236 |
| 2.30 | 2.43 | 330 | 1,193 | 39.6% | 0.16 | 0.0086 | -0.231 | 387.5 | 32.75 | 34.25 | 5 | 10 | 40.3% | -0.84 | 0.0087 | -0.221 |
| 2.05 | 2.14 | 1,060 | 8,516 | 40.0% | 0.15 | 0.0079 | -0.217 | 390 | 34.85 | 36.50 | 161 | 5,880 | 40.4% | -0.86 | 0.0081 | -0.205 |
| 1.81 | 1.94 | 229 | 793 | 40.6% | 0.13 | 0.0073 | -0.204 | 392.5 | 37.25 | 38.80 | 10 | 18 | 41.3% | -0.88 | 0.0074 | -0.191 |
| 1.61 | 1.74 | 370 | 451 | 41.0% | 0.12 | 0.0067 | -0.191 | 395 | 39.50 | 41.25 | 22 | 34 | 42.2% | -0.89 | 0.0068 | -0.176 |
| 1.30 | 1.36 | 5,420 | 13.8K | 41.9% | 0.10 | 0.0056 | -0.168 | 400 | 44.50 | 45.70 | 266 | 6,601 | 43.6% | -0.91 | 0.0058 | -0.150 |
| 1.03 | 1.14 | 358 | 492 | 43.0% | 0.08 | 0.0048 | -0.148 | 405 | 48.65 | 50.55 | 16 | 55 | 42.2% | -0.93 | 0.0050 | -0.126 |
| 0.8000 | 0.9300 | 1,349 | 10.8K | 43.9% | 0.07 | 0.0040 | -0.132 | 410 | 53.80 | 55.40 | 223 | 5,007 | 45.3% | -0.94 | 0.0044 | -0.107 |
| 0.6500 | 0.7900 | 284 | 734 | 45.1% | 0.06 | 0.0034 | -0.117 | 415 | 58.10 | 60.25 | 2 | 4 | 41.0% | -0.95 | 0.0039 | -0.092 |
| 0.6000 | 0.6600 | 1,442 | 14.2K | 46.6% | 0.05 | 0.0029 | -0.106 | 420 | 63.50 | 66.00 | 137 | 3,174 | 53.0% | -0.96 | 0.0035 | -0.081 |
| 0.4500 | 0.5000 | 1,453 | 6,845 | 49.3% | 0.04 | 0.0022 | -0.087 | 430 | 73.25 | 75.55 | 14 | 1,282 | 53.9% | -0.98 | 0.0027 | -0.078 |
| 0.3500 | 0.4400 | 801 | 7,016 | 52.6% | 0.03 | 0.0017 | -0.074 | 440 | 83.25 | 85.85 | 4 | 1,358 | 61.5% | -0.99 | 0.0020 | -0.084 |
| 0.2900 | 0.3300 | 3,052 | 16.5K | 55.1% | 0.02 | 0.0013 | -0.063 | 450 | 93.20 | 95.80 | 15 | 455 | 65.9% | -0.99 | 0.0013 | -0.097 |
| 0.2400 | 0.3300 | 346 | 3,562 | 58.7% | 0.02 | 0.0010 | -0.055 | 460 | 103.15 | 105.75 | 1 | 516 | 70.0% | -1.00 | 0.0009 | -0.108 |
| 0.1800 | 0.2300 | 100 | 4,203 | 60.1% | 0.01 | 0.0008 | -0.048 | 470 | 113.20 | 115.75 | 6 | 317 | 75.2% | -1.00 | 0.0005 | -0.124 |
| 0.1400 | 0.3000 | 106 | 3,620 | 64.6% | 0.01 | 0.0007 | -0.043 | 480 | 123.20 | 125.70 | 2 | 203 | 79.3% | -1.00 | 0.0003 | -0.135 |
| 0.0900 | 0.3000 | 68 | 4,943 | 67.3% | 0.01 | 0.0006 | -0.038 | 490 | 133.15 | 135.80 | 800 | 84.2% | -1.00 | 0.0001 | -0.143 | |
| 0.1300 | 0.1500 | 1,073 | 12.7K | 68.2% | 0.01 | 0.0005 | -0.034 | 500 | 142.45 | 145.80 | 10 | 96 | 78.2% | -1.00 | 0.0001 | -0.151 |
| 0.0500 | 0.1600 | 61 | 2,094 | 69.3% | 0.01 | 0.0004 | -0.031 | 510 | 152.40 | 155.80 | 159 | 80.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.158 | |
| 0.0700 | 0.1300 | 59 | 3,898 | 72.2% | 0.01 | 0.0004 | -0.028 | 520 | 162.75 | 165.80 | 31 | 91.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.162 | |
| 0.0300 | 0.1300 | 26 | 1,773 | 73.6% | 0.01 | 0.0003 | -0.026 | 530 | 172.70 | 175.80 | 4 | 95.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.166 | |
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Sep 18, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.