ASML 期权链 ASML Holding N.V.
Cboe delayed options data · 截至 21:50 UTC
每行对应一个行权价。左半部分为call,右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价;成交量为本交易日已成交合约数;未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。
本到期日定价的波动幅度约为 ±9.4% (1,516.88–1,831.58) · ATM IV 40.0% · P/C 未平仓量 1.03
| 看涨期权 | 行权价 | 认沽期权 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 提问 | 成交量 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 买价 | 提问 | 成交量 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 784.20 | 801.90 | 2 | 96.9% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 840 | 0 | 4.90 | 12 | 109.5% | -0.00 | 0.0000 | -0.032 | ||
| 775.00 | 792.00 | 1 | 87.9% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 850 | 0 | 4.90 | 15 | 107.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.033 | ||
| 764.40 | 782.00 | 1 | 91.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 860 | 0 | 4.90 | 12 | 106.0% | -0.00 | 0.0000 | -0.035 | ||
| 754.20 | 771.60 | 1 | 59.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 870 | 0 | 4.90 | 7 | 104.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.036 | ||
| 744.10 | 762.00 | 84.9% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 880 | 0 | 4.90 | 28 | 102.6% | -0.00 | 0.0000 | -0.037 | |||
| 735.40 | 750.90 | 2 | 84.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 890 | 0 | 4.90 | 10 | 100.9% | -0.00 | 0.0000 | -0.038 | ||
| 726.90 | 741.70 | 5 | 94.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 900 | 0 | 4.90 | 28 | 99.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.040 | ||
| 715.40 | 731.00 | 81.0% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 910 | 0 | 4.90 | 5 | 97.6% | -0.00 | 0.0000 | -0.042 | |||
| 705.40 | 721.60 | 83.1% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 920 | 0 | 4.90 | 20 | 96.0% | -0.00 | 0.0000 | -0.043 | |||
| 697.30 | 712.00 | 88.0% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 930 | 0 | 4.90 | 13 | 94.4% | -0.00 | 0.0000 | -0.045 | |||
| 687.50 | 702.20 | 2 | 90.1% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 940 | 0 | 4.90 | 6 | 92.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.047 | ||
| 675.40 | 691.20 | 1 | 74.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 950 | 0 | 4.90 | 34 | 91.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.048 | ||
| 665.90 | 682.00 | 1 | 80.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 960 | 0 | 4.90 | 37 | 89.6% | -0.00 | 0.0000 | -0.050 | ||
| 657.30 | 671.30 | 3 | 81.6% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 970 | 0 | 4.90 | 15 | 88.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.052 | ||
| 646.70 | 661.90 | 79.8% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 980 | 0 | 2.40 | 8 | 78.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.055 | |||
| 636.00 | 651.40 | 1 | 72.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 990 | 0 | 2.20 | 37 | 75.9% | -0.00 | 0.0000 | -0.057 | ||
| 626.90 | 642.90 | 2 | 77.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 1,000 | 0 | 0.6000 | 192 | 64.0% | -0.00 | 0.0000 | -0.059 | ||
| 616.50 | 631.50 | 1 | 72.0% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 1,010 | 0 | 2.10 | 132 | 72.7% | -0.00 | 0.0000 | -0.062 | ||
| 606.80 | 622.00 | 3 | 73.7% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 1,020 | 0 | 2.25 | 63 | 72.0% | -0.00 | 0.0000 | -0.065 | ||
| 598.00 | 612.60 | 76.6% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 1,030 | 0 | 2.20 | 104 | 70.5% | -0.01 | 0.0000 | -0.068 | |||
| 585.50 | 602.20 | 7 | 65.2% | 0.99 | 0.0000 | 0.000 | 1,040 | 0.0500 | 0.9500 | 109 | 62.7% | -0.01 | 0.0000 | -0.071 | ||
| 576.30 | 592.30 | 67.9% | 0.99 | 0.0001 | -0.002 | 1,050 | 0 | 4.00 | 157 | 73.8% | -0.01 | 0.0001 | -0.074 | |||
| 566.50 | 582.60 | 2 | 68.1% | 0.99 | 0.0001 | -0.006 | 1,060 | 0.1000 | 1.25 | 30 | 62.5% | -0.01 | 0.0001 | -0.077 | ||
| 557.90 | 573.10 | 72.2% | 0.99 | 0.0001 | -0.011 | 1,070 | 0.1000 | 1.10 | 61 | 60.4% | -0.01 | 0.0001 | -0.081 | |||
| 547.60 | 562.50 | 51 | 68.2% | 0.99 | 0.0001 | -0.016 | 1,080 | 0.1500 | 1.15 | 213 | 59.8% | -0.01 | 0.0001 | -0.085 | ||
| 538.20 | 552.10 | 1 | 2 | 67.1% | 0.99 | 0.0001 | -0.022 | 1,090 | 0.1500 | 1.25 | 62 | 59.1% | -0.01 | 0.0001 | -0.089 | |
| 527.70 | 542.10 | 1 | 4 | 64.1% | 0.99 | 0.0001 | -0.027 | 1,100 | 0.2000 | 1.30 | 5 | 197 | 58.4% | -0.01 | 0.0001 | -0.093 |
| 517.70 | 532.70 | 64.3% | 0.99 | 0.0001 | -0.033 | 1,110 | 0.2000 | 1.40 | 3 | 74 | 57.7% | -0.01 | 0.0001 | -0.098 | ||
| 508.50 | 522.80 | 1 | 65.0% | 0.99 | 0.0001 | -0.039 | 1,120 | 0.2500 | 1.45 | 19 | 76 | 57.0% | -0.01 | 0.0001 | -0.103 | |
| 497.50 | 512.40 | 1 | 59.8% | 0.99 | 0.0001 | -0.046 | 1,130 | 0.3000 | 1.55 | 53 | 56.4% | -0.01 | 0.0001 | -0.108 | ||
| 487.60 | 503.30 | 1 | 58.9% | 0.99 | 0.0001 | -0.053 | 1,140 | 0.3500 | 1.65 | 73 | 55.7% | -0.01 | 0.0001 | -0.114 | ||
| 478.80 | 492.60 | 6 | 60.7% | 0.99 | 0.0001 | -0.060 | 1,150 | 0.2500 | 1.75 | 68 | 54.5% | -0.01 | 0.0001 | -0.120 | ||
| 468.50 | 483.20 | 1 | 59.9% | 0.99 | 0.0001 | -0.068 | 1,160 | 0.4500 | 1.85 | 43 | 54.4% | -0.01 | 0.0001 | -0.127 | ||
| 458.80 | 473.60 | 6 | 58.2% | 0.99 | 0.0001 | -0.076 | 1,170 | 0.5500 | 1.95 | 12 | 53.8% | -0.01 | 0.0001 | -0.134 | ||
| 448.70 | 463.00 | 4 | 57.0% | 0.99 | 0.0001 | -0.084 | 1,180 | 0.6000 | 2.30 | 67 | 53.8% | -0.01 | 0.0001 | -0.141 | ||
| 440.20 | 453.10 | 3 | 58.6% | 0.98 | 0.0002 | -0.093 | 1,190 | 0.7000 | 2.20 | 48 | 52.5% | -0.02 | 0.0002 | -0.149 | ||
| 428.60 | 443.20 | 11 | 54.3% | 0.98 | 0.0002 | -0.103 | 1,200 | 0.8500 | 2.00 | 47 | 146 | 51.2% | -0.02 | 0.0002 | -0.157 | |
| 420.10 | 433.40 | 4 | 56.0% | 0.98 | 0.0002 | -0.113 | 1,210 | 0.9500 | 2.50 | 79 | 51.4% | -0.02 | 0.0002 | -0.166 | ||
| 410.60 | 423.60 | 4 | 55.7% | 0.98 | 0.0002 | -0.124 | 1,220 | 1.05 | 2.65 | 24 | 50.8% | -0.02 | 0.0002 | -0.176 | ||
| 389.50 | 404.40 | 6 | 52.3% | 0.98 | 0.0002 | -0.148 | 1,240 | 1.35 | 5.90 | 1 | 63 | 49.1% | -0.02 | 0.0002 | -0.198 | |
| 371.80 | 384.90 | 11 | 53.4% | 0.97 | 0.0003 | -0.175 | 1,260 | 1.75 | 3.20 | 148 | 48.2% | -0.03 | 0.0003 | -0.223 | ||
| 351.10 | 364.90 | 15 | 49.6% | 0.97 | 0.0003 | -0.207 | 1,280 | 2.20 | 3.80 | 82 | 47.3% | -0.03 | 0.0003 | -0.252 | ||
| 332.00 | 346.20 | 28 | 49.3% | 0.96 | 0.0004 | -0.243 | 1,300 | 2.25 | 4.40 | 7 | 176 | 45.7% | -0.04 | 0.0004 | -0.286 | |
| 315.40 | 327.40 | 5 | 49.9% | 0.95 | 0.0004 | -0.284 | 1,320 | 3.40 | 5.20 | 64 | 45.4% | -0.05 | 0.0004 | -0.325 | ||
| 293.60 | 308.00 | 19 | 46.8% | 0.95 | 0.0005 | -0.331 | 1,340 | 4.30 | 6.50 | 3 | 49 | 43.7% | -0.06 | 0.0005 | -0.370 | |
| 276.50 | 287.60 | 15 | 45.8% | 0.93 | 0.0006 | -0.385 | 1,360 | 5.50 | 7.00 | 19 | 190 | 43.7% | -0.07 | 0.0006 | -0.421 | |
| 257.70 | 270.80 | 87 | 45.9% | 0.92 | 0.0007 | -0.445 | 1,380 | 6.90 | 8.50 | 29 | 362 | 43.1% | -0.08 | 0.0007 | -0.479 | |
| 237.80 | 252.70 | 1 | 108 | 44.0% | 0.91 | 0.0008 | -0.511 | 1,400 | 8.60 | 10.00 | 162 | 655 | 42.4% | -0.10 | 0.0008 | -0.544 |
| 221.10 | 235.00 | 27 | 44.0% | 0.89 | 0.0010 | -0.583 | 1,420 | 10.80 | 12.30 | 51 | 170 | 42.1% | -0.11 | 0.0010 | -0.614 | |
| 203.50 | 217.70 | 21 | 43.3% | 0.87 | 0.0011 | -0.659 | 1,440 | 13.30 | 15.00 | 8 | 215 | 41.6% | -0.14 | 0.0011 | -0.689 | |
| 196.90 | 209.70 | 10 | 44.0% | 0.85 | 0.0012 | -0.698 | 1,450 | 14.80 | 16.50 | 12 | 252 | 41.5% | -0.15 | 0.0012 | -0.727 | |
| 187.40 | 201.30 | 1 | 38 | 43.2% | 0.84 | 0.0012 | -0.738 | 1,460 | 16.40 | 18.70 | 22 | 175 | 41.5% | -0.16 | 0.0012 | -0.766 |
| 178.90 | 192.80 | 6 | 42.7% | 0.83 | 0.0013 | -0.778 | 1,470 | 18.20 | 19.90 | 10 | 51 | 41.1% | -0.17 | 0.0013 | -0.805 | |
| 171.50 | 184.90 | 1 | 42 | 42.8% | 0.81 | 0.0014 | -0.818 | 1,480 | 20.10 | 21.90 | 47 | 188 | 41.0% | -0.19 | 0.0014 | -0.844 |
| 164.00 | 177.00 | 4 | 42.7% | 0.80 | 0.0014 | -0.857 | 1,490 | 22.20 | 23.80 | 52 | 175 | 40.8% | -0.20 | 0.0015 | -0.883 | |
| 156.70 | 168.80 | 80 | 42.5% | 0.78 | 0.0015 | -0.895 | 1,500 | 24.40 | 26.00 | 48 | 818 | 40.6% | -0.22 | 0.0015 | -0.920 | |
| 147.30 | 160.70 | 6 | 41.5% | 0.77 | 0.0016 | -0.932 | 1,510 | 26.80 | 29.00 | 12 | 130 | 40.7% | -0.23 | 0.0016 | -0.957 | |
| 142.70 | 152.80 | 29 | 42.0% | 0.75 | 0.0016 | -0.968 | 1,520 | 29.40 | 33.40 | 159 | 165 | 41.1% | -0.25 | 0.0017 | -0.992 | |
| 136.00 | 145.00 | 2 | 6 | 41.8% | 0.73 | 0.0017 | -1.003 | 1,530 | 32.20 | 34.50 | 17 | 381 | 40.4% | -0.27 | 0.0017 | -1.026 |
| 129.50 | 137.50 | 1 | 72 | 41.7% | 0.72 | 0.0018 | -1.035 | 1,540 | 35.20 | 37.00 | 10 | 202 | 40.2% | -0.29 | 0.0018 | -1.058 |
| 123.20 | 130.10 | 9 | 41.5% | 0.70 | 0.0018 | -1.065 | 1,550 | 38.30 | 41.00 | 24 | 420 | 40.3% | -0.31 | 0.0018 | -1.087 | |
| 114.90 | 122.80 | 79 | 40.7% | 0.68 | 0.0019 | -1.093 | 1,560 | 41.60 | 44.00 | 5 | 233 | 40.1% | -0.33 | 0.0019 | -1.115 | |
| 109.50 | 115.80 | 3 | 59 | 40.7% | 0.66 | 0.0019 | -1.118 | 1,570 | 44.90 | 47.10 | 5 | 77 | 39.7% | -0.35 | 0.0020 | -1.139 |
| 103.90 | 109.00 | 35 | 40.6% | 0.64 | 0.0020 | -1.140 | 1,580 | 49.00 | 51.50 | 7 | 262 | 39.9% | -0.37 | 0.0020 | -1.161 | |
| 98.30 | 102.60 | 3 | 17 | 40.4% | 0.62 | 0.0020 | -1.160 | 1,590 | 53.10 | 55.10 | 104 | 39.7% | -0.39 | 0.0020 | -1.180 | |
| 91.00 | 96.20 | 9 | 125 | 39.8% | 0.60 | 0.0020 | -1.176 | 1,600 | 57.20 | 60.70 | 7 | 381 | 40.0% | -0.41 | 0.0021 | -1.196 |
| 85.90 | 90.70 | 32 | 39.8% | 0.58 | 0.0021 | -1.189 | 1,610 | 60.90 | 64.50 | 3 | 60 | 39.5% | -0.43 | 0.0021 | -1.208 | |
| 81.00 | 88.00 | 2 | 39.2% | 0.57 | 0.0021 | -1.194 | 1,615 | 63.00 | 66.80 | 39.4% | -0.44 | 0.0021 | -1.213 | |||
| 80.10 | 85.10 | 21 | 78 | 39.5% | 0.56 | 0.0021 | -1.198 | 1,620 | 66.50 | 69.20 | 16 | 266 | 39.7% | -0.45 | 0.0021 | -1.218 |
| 77.50 | 82.50 | 15 | 39.5% | 0.55 | 0.0021 | -1.202 | 1,625 | 66.00 | 76.10 | 3 | 8 | 40.0% | -0.46 | 0.0021 | -1.221 | |
| 75.00 | 80.20 | 47 | 39.5% | 0.54 | 0.0021 | -1.205 | 1,630 | 70.00 | 74.10 | 3 | 77 | 39.2% | -0.47 | 0.0021 | -1.224 | |
| 72.70 | 77.50 | 1 | 10 | 39.5% | 0.53 | 0.0021 | -1.207 | 1,635 | 71.00 | 81.60 | 1 | 9 | 40.1% | -0.48 | 0.0021 | -1.225 |
| 70.70 | 75.10 | 6 | 110 | 39.5% | 0.51 | 0.0021 | -1.208 | 1,640 | 76.10 | 79.20 | 7 | 80 | 39.4% | -0.49 | 0.0021 | -1.226 |
| 68.50 | 77.90 | 6 | 1 | 40.9% | 0.50 | 0.0021 | -1.208 | 1,645 | 77.90 | 81.80 | 5 | 1 | 39.1% | -0.50 | 0.0022 | -1.227 |
| 67.00 | 70.70 | 22 | 87 | 39.8% | 0.49 | 0.0021 | -1.207 | 1,650 | 81.90 | 88.90 | 21 | 215 | 40.6% | -0.51 | 0.0022 | -1.226 |
| 63.90 | 68.20 | 10 | 39.5% | 0.48 | 0.0021 | -1.206 | 1,655 | 84.60 | 91.50 | 4 | 2 | 40.5% | -0.52 | 0.0022 | -1.224 | |
| 61.70 | 66.00 | 9 | 151 | 39.5% | 0.47 | 0.0021 | -1.204 | 1,660 | 86.20 | 91.30 | 205 | 39.4% | -0.53 | 0.0022 | -1.222 | |
| 61.10 | 63.80 | 7 | 39.8% | 0.46 | 0.0021 | -1.201 | 1,665 | 90.00 | 97.00 | 2 | 40.4% | -0.54 | 0.0022 | -1.219 | ||
| 54.50 | 62.50 | 3 | 167 | 38.8% | 0.45 | 0.0021 | -1.197 | 1,670 | 91.70 | 100.00 | 5 | 169 | 40.0% | -0.55 | 0.0021 | -1.215 |
| 57.00 | 59.70 | 102 | 39.8% | 0.44 | 0.0021 | -1.193 | 1,675 | 94.80 | 103.20 | 1 | 40.1% | -0.56 | 0.0021 | -1.211 | ||
| 53.70 | 57.70 | 91 | 39.4% | 0.43 | 0.0021 | -1.187 | 1,680 | 96.50 | 103.40 | 4 | 341 | 39.0% | -0.58 | 0.0021 | -1.205 | |
| 53.10 | 55.70 | 39.8% | 0.42 | 0.0021 | -1.181 | 1,685 | 101.60 | 108.20 | 8 | 1 | 40.0% | -0.59 | 0.0021 | -1.199 | ||
| 50.90 | 53.90 | 56 | 39.7% | 0.41 | 0.0021 | -1.175 | 1,690 | 105.10 | 109.90 | 58 | 39.7% | -0.60 | 0.0021 | -1.192 | ||
| 49.40 | 52.00 | 3 | 39.7% | 0.40 | 0.0021 | -1.167 | 1,695 | 104.60 | 113.10 | 3 | 17 | 38.6% | -0.61 | 0.0021 | -1.185 | |
| 44.60 | 50.30 | 7 | 415 | 38.9% | 0.39 | 0.0020 | -1.159 | 1,700 | 109.30 | 115.20 | 360 | 38.7% | -0.62 | 0.0021 | -1.177 | |
| 45.00 | 48.50 | 12 | 17 | 39.5% | 0.38 | 0.0020 | -1.151 | 1,705 | 114.10 | 118.80 | 6 | 7 | 39.2% | -0.63 | 0.0021 | -1.169 |
| 43.80 | 46.80 | 16 | 61 | 39.6% | 0.37 | 0.0020 | -1.142 | 1,710 | 117.10 | 122.50 | 1 | 61 | 39.2% | -0.64 | 0.0021 | -1.159 |
| 41.60 | 43.60 | 328 | 39.9% | 0.35 | 0.0020 | -1.121 | 1,720 | 123.20 | 129.40 | 1 | 161 | 39.0% | -0.66 | 0.0020 | -1.139 | |
| 38.40 | 40.60 | 46 | 39.8% | 0.34 | 0.0019 | -1.099 | 1,730 | 129.60 | 136.60 | 2 | 52 | 38.8% | -0.67 | 0.0020 | -1.116 | |
| 35.50 | 37.80 | 12 | 243 | 39.8% | 0.32 | 0.0019 | -1.075 | 1,740 | 136.30 | 143.70 | 3 | 120 | 38.6% | -0.69 | 0.0020 | -1.093 |
| 30.00 | 32.70 | 13 | 575 | 39.8% | 0.28 | 0.0018 | -1.022 | 1,760 | 149.90 | 158.70 | 197 | 38.1% | -0.73 | 0.0018 | -1.039 | |
| 24.00 | 28.30 | 2 | 123 | 39.4% | 0.25 | 0.0017 | -0.965 | 1,780 | 164.80 | 175.40 | 6 | 108 | 38.2% | -0.76 | 0.0018 | -0.981 |
| 22.30 | 24.40 | 37 | 362 | 40.2% | 0.22 | 0.0016 | -0.905 | 1,800 | 180.80 | 192.20 | 3 | 94 | 38.3% | -0.79 | 0.0016 | -0.919 |
| 19.30 | 21.10 | 24 | 110 | 40.5% | 0.20 | 0.0015 | -0.843 | 1,820 | 196.20 | 209.80 | 1 | 78 | 38.0% | -0.82 | 0.0015 | -0.856 |
| 16.40 | 18.20 | 53 | 401 | 40.7% | 0.17 | 0.0013 | -0.782 | 1,840 | 213.60 | 227.00 | 41 | 37.9% | -0.84 | 0.0014 | -0.791 | |
| 13.90 | 15.70 | 17 | 227 | 40.9% | 0.15 | 0.0012 | -0.723 | 1,860 | 234.30 | 242.20 | 1 | 34 | 38.1% | -0.86 | 0.0013 | -0.727 |
| 11.50 | 13.60 | 3 | 240 | 41.0% | 0.13 | 0.0011 | -0.665 | 1,880 | 249.70 | 263.60 | 57 | 38.3% | -0.88 | 0.0012 | -0.664 | |
| 9.90 | 11.30 | 27 | 1,090 | 41.1% | 0.12 | 0.0010 | -0.611 | 1,900 | 270.70 | 282.40 | 102 | 40.3% | -0.90 | 0.0010 | -0.602 | |
| 8.40 | 10.30 | 7 | 276 | 41.7% | 0.10 | 0.0009 | -0.560 | 1,920 | 286.90 | 300.80 | 65 | 38.2% | -0.91 | 0.0009 | -0.543 | |
| 7.10 | 8.60 | 20 | 417 | 41.7% | 0.09 | 0.0008 | -0.512 | 1,940 | 305.80 | 316.40 | 10 | 18 | 33.5% | -0.93 | 0.0008 | -0.486 |
| 6.10 | 8.00 | 18 | 333 | 42.5% | 0.08 | 0.0007 | -0.468 | 1,960 | 325.40 | 338.00 | 27 | 37.1% | -0.94 | 0.0008 | -0.432 | |
| 5.20 | 7.10 | 3 | 136 | 42.9% | 0.07 | 0.0007 | -0.428 | 1,980 | 343.90 | 358.00 | 17 | 37.7% | -0.95 | 0.0007 | -0.383 | |
| 4.40 | 5.90 | 69 | 658 | 43.0% | 0.06 | 0.0006 | -0.391 | 2,000 | 364.10 | 377.00 | 10 | 16 | 35.7% | -0.95 | 0.0006 | -0.336 |
| 3.80 | 5.10 | 1 | 206 | 43.3% | 0.06 | 0.0005 | -0.357 | 2,020 | 383.00 | 396.20 | 24 | -0.96 | 0.0005 | -0.292 | ||
| 3.00 | 5.00 | 76 | 44.0% | 0.05 | 0.0005 | -0.327 | 2,040 | 403.10 | 416.60 | 21 | -0.97 | 0.0004 | -0.254 | |||
| 2.75 | 3.80 | 1 | 69 | 43.9% | 0.04 | 0.0004 | -0.299 | 2,060 | 422.70 | 436.30 | 14 | -0.97 | 0.0004 | -0.217 | ||
| 2.35 | 4.10 | 12 | 180 | 45.2% | 0.04 | 0.0004 | -0.274 | 2,080 | 442.50 | 453.00 | 25 | -0.98 | 0.0004 | -0.184 | ||
| 2.00 | 3.70 | 105 | 204 | 45.6% | 0.03 | 0.0004 | -0.252 | 2,100 | 462.30 | 477.10 | 13 | -0.98 | 0.0003 | -0.154 | ||
| 1.70 | 2.95 | 22 | 45.5% | 0.03 | 0.0003 | -0.231 | 2,120 | 482.10 | 495.30 | 1 | -0.98 | 0.0003 | -0.128 | |||
| 1.45 | 3.10 | 53 | 46.7% | 0.03 | 0.0003 | -0.213 | 2,140 | 501.40 | 517.20 | 2 | -0.99 | 0.0002 | -0.103 | |||
| 1.20 | 2.85 | 47 | 47.1% | 0.02 | 0.0003 | -0.196 | 2,160 | 521.00 | 537.10 | 9 | -0.99 | 0.0002 | -0.082 | |||
| 1.00 | 2.55 | 298 | 47.5% | 0.02 | 0.0002 | -0.181 | 2,180 | 541.10 | 555.50 | 7 | -0.99 | 0.0002 | -0.062 | |||
| 0.8500 | 2.40 | 2 | 258 | 48.1% | 0.02 | 0.0002 | -0.168 | 2,200 | 561.00 | 577.00 | 1 | -0.99 | 0.0001 | -0.045 | ||
| 0.7000 | 2.20 | 91 | 48.5% | 0.02 | 0.0002 | -0.155 | 2,220 | 581.50 | 596.90 | -0.99 | 0.0001 | -0.029 | ||||
| 0 | 2.05 | 29 | 47.5% | 0.02 | 0.0002 | -0.144 | 2,240 | 600.00 | 616.30 | -0.99 | 0.0001 | -0.015 | ||||
| 0.5000 | 1.90 | 177 | 49.6% | 0.01 | 0.0002 | -0.134 | 2,260 | 620.60 | 636.20 | -0.99 | 0.0001 | -0.003 | ||||
| 0.2500 | 1.75 | 54 | 49.6% | 0.01 | 0.0001 | -0.125 | 2,280 | 640.20 | 656.80 | -0.99 | 0.0001 | 0.000 | ||||
| 0.3500 | 1.60 | 238 | 50.5% | 0.01 | 0.0001 | -0.117 | 2,300 | 661.30 | 675.50 | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | ||||
| 0.1000 | 1.50 | 34 | 50.3% | 0.01 | 0.0001 | -0.109 | 2,320 | 681.30 | 698.10 | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | ||||
| 0.0500 | 1.40 | 12 | 50.8% | 0.01 | 0.0001 | -0.102 | 2,340 | 701.30 | 717.80 | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | ||||
| 0 | 1.30 | 59 | 51.2% | 0.01 | 0.0001 | -0.096 | 2,360 | 721.30 | 736.60 | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | ||||
| 0.2000 | 1.20 | 119 | 52.7% | 0.01 | 0.0001 | -0.090 | 2,380 | 740.80 | 758.80 | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | ||||
| 0.0500 | 1.35 | 259 | 53.7% | 0.01 | 0.0001 | -0.085 | 2,400 | 761.30 | 775.30 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 0 | 1.25 | 37 | 54.0% | 0.01 | 0.0001 | -0.080 | 2,420 | 781.30 | 795.30 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 0 | 1.20 | 49 | 54.7% | 0.01 | 0.0001 | -0.076 | 2,440 | 800.20 | 816.40 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 0.1000 | 0.9500 | 50 | 54.8% | 0.01 | 0.0001 | -0.071 | 2,460 | 821.30 | 836.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | ||||
| 0.1000 | 0.9500 | 70 | 55.8% | 0.01 | 0.0001 | -0.068 | 2,480 | 841.30 | 855.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.028 | ||||
| 0 | 0.8500 | 1 | 130 | 55.5% | 0.01 | 0.0001 | -0.064 | 2,500 | 861.30 | 875.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.047 | |||
显示的行权价:标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)(call)或 max(0, 行权价 − 价格)(put);时间价值 = 期权价格 − 内在价值。 希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。