Bağımsız opsiyon piyasası araştırması
Menü
Hisse senetleri Beklenen Hareketler Volatilite Kazanç açıklamaları Piyasa Gösterge Paneli Opsiyon Aktivitesi Tarayıcı Haberler
Öğren & Araçlar Öğren Veriye Sor AI Agents Metodoloji ★ Kaydedildi API
Hakkında Hakkımızda İletişim Yasal Uyarı
Opsiyonları görüntüle
Karanlık mod

🧭 Rehberli Görünüm
Piyasalara yeni misiniz — fiyatlar, getiriler, YTD, piyasa değeri? Gezinirken her terimi sade bir dille açıklıyoruz. Aynı veriler, yardım dahil.

⚡ Uzman Görüşü
Piyasayı zaten biliyorsunuz. Sadece veri — sade, hızlı ve özlü, ekstra açıklama yok. Bu varsayılan görünümdür.

Arayüz dili
DATA API

Özet metriklere ücretsiz, salt okunur JSON erişimi; hız sınırlıdır.

ARKK opsiyon zinciri ARK Innovation ETF

Cboe delayed options data · itibarıyla 21:49 UTC

Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.

Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±35.3% (56.26–117.61) · ATM IV 39.6% · P/C açık pozisyon 0.47

CALL'LAR Strike PUTLAR
AlışSorHac.OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. IVΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).ΓΘ AlışSorHac.OI IVΔΓΘ
41.80 44.20 2 702 46.4% 0.92 0.0034 -0.002 45 1.61 2.21 59 48.2% -0.07 0.0027 -0.006
37.50 40.10 496 45.1% 0.89 0.0041 -0.003 50 2.30 3.05 102 46.8% -0.09 0.0035 -0.007
33.50 36.10 144 43.8% 0.86 0.0049 -0.005 55 3.15 4.05 23 45.4% -0.12 0.0043 -0.009
29.50 32.55 133 42.5% 0.82 0.0057 -0.007 60 4.15 5.20 203 44.0% -0.15 0.0052 -0.010
26.00 29.10 427 41.6% 0.78 0.0065 -0.008 65 5.60 6.35 3 165 42.7% -0.19 0.0062 -0.011
25.50 28.40 173 41.7% 0.77 0.0067 -0.009 66 5.95 7.05 42 43.4% -0.20 0.0063 -0.011
25.00 27.70 185 41.7% 0.76 0.0068 -0.009 67 6.20 7.40 7 43.1% -0.21 0.0065 -0.011
24.50 27.10 204 41.9% 0.76 0.0070 -0.009 68 6.50 7.80 16 43.0% -0.22 0.0067 -0.012
23.50 26.50 458 41.1% 0.75 0.0071 -0.010 69 6.85 8.15 12 42.9% -0.22 0.0069 -0.012
23.15 25.85 500 41.4% 0.74 0.0073 -0.010 70 7.20 8.10 127 42.1% -0.23 0.0070 -0.012
23.70 25.20 237 43.0% 0.73 0.0074 -0.010 71 7.55 8.90 17 42.6% -0.24 0.0072 -0.012
23.05 24.75 276 43.0% 0.72 0.0075 -0.010 72 7.90 9.35 12 42.6% -0.25 0.0074 -0.012
21.50 24.05 104 41.2% 0.71 0.0077 -0.011 73 8.30 9.70 21 42.4% -0.26 0.0075 -0.013
20.50 23.50 107 40.4% 0.70 0.0078 -0.011 74 8.65 10.10 17 42.2% -0.27 0.0077 -0.013
20.45 22.95 192 41.1% 0.69 0.0079 -0.011 75 9.05 10.10 52 41.5% -0.28 0.0078 -0.013
19.55 22.45 206 40.5% 0.68 0.0081 -0.011 76 9.40 10.25 2 6 40.9% -0.29 0.0080 -0.013
19.00 21.85 90 40.3% 0.67 0.0082 -0.012 77 9.80 11.40 59 41.8% -0.29 0.0081 -0.013
19.15 21.45 128 41.3% 0.67 0.0083 -0.012 78 10.15 11.85 1 41.6% -0.30 0.0083 -0.013
19.10 20.85 62 41.8% 0.66 0.0084 -0.012 79 10.70 12.35 15 41.7% -0.31 0.0084 -0.013
17.60 20.40 276 40.3% 0.65 0.0085 -0.012 80 11.20 12.00 15 238 40.5% -0.32 0.0086 -0.013
17.75 19.75 184 40.9% 0.64 0.0086 -0.012 81 11.55 13.35 34 41.5% -0.33 0.0087 -0.013
17.35 19.30 77 41.0% 0.63 0.0087 -0.013 82 12.15 13.75 2 43 41.5% -0.34 0.0088 -0.013
16.00 18.85 74 39.7% 0.62 0.0088 -0.013 83 12.55 14.20 113 41.2% -0.35 0.0090 -0.014
15.50 18.40 75 39.6% 0.61 0.0089 -0.013 84 13.00 14.80 2 187 41.2% -0.36 0.0091 -0.014
16.30 17.70 140 40.8% 0.60 0.0090 -0.013 85 13.45 14.90 1 277 40.5% -0.37 0.0092 -0.014
15.65 17.50 169 40.8% 0.59 0.0090 -0.013 86 14.10 15.85 2 55 41.1% -0.38 0.0093 -0.014
14.55 17.00 251 39.8% 0.58 0.0091 -0.013 87 14.55 15.25 163 39.4% -0.39 0.0094 -0.014
14.00 16.60 201 39.5% 0.57 0.0092 -0.013 88 14.95 17.05 100 40.8% -0.40 0.0095 -0.014
13.75 16.15 204 39.6% 0.56 0.0092 -0.013 89 15.50 17.30 79 40.4% -0.41 0.0096 -0.014
14.75 15.70 101 41.3% 0.55 0.0093 -0.013 90 16.00 17.70 63 40.0% -0.42 0.0096 -0.014
13.55 15.30 40.2% 0.55 0.0093 -0.014 91 16.70 18.85 350 40.8% -0.43 0.0097 -0.014
12.65 14.85 2 39.4% 0.54 0.0094 -0.014 92 17.25 19.45 90 40.8% -0.44 0.0098 -0.014
12.50 14.55 39.7% 0.53 0.0094 -0.014 93 17.80 20.05 4 40.7% -0.45 0.0099 -0.014
12.30 14.20 39.9% 0.52 0.0094 -0.014 94 18.40 20.65 7 40.6% -0.45 0.0099 -0.014
11.05 13.85 290 38.6% 0.51 0.0094 -0.014 95 18.90 20.80 212 39.8% -0.46 0.0100 -0.014
11.00 12.05 10 131 40.2% 0.47 0.0095 -0.014 100 22.10 23.95 54 39.6% -0.51 0.0102 -0.013
8.40 10.50 34 38.4% 0.42 0.0094 -0.014 105 25.50 28.00 177 40.2% -0.56 0.0104 -0.013
7.40 9.15 52 38.5% 0.39 0.0093 -0.014 110 29.05 30.90 121 39.1% -0.60 0.0104 -0.012
6.35 8.20 21 38.6% 0.35 0.0090 -0.013 115 32.80 34.65 109 38.9% -0.64 0.0104 -0.011
6.20 7.15 49 39.5% 0.31 0.0087 -0.013 120 36.75 39.25 46 39.8% -0.68 0.0103 -0.011
4.75 6.25 28 38.4% 0.28 0.0083 -0.012 125 40.85 42.65 1 38.7% -0.72 0.0101 -0.010
4.10 5.50 35 38.4% 0.26 0.0079 -0.012 130 45.05 47.50 39.7% -0.75 0.0099 -0.009

Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.

Volatilite gülümsemesi — Jan 21, 2028

Volatilite sayfası →

Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.

36%39%42%46%86.9372.00100.0
call'larput'lar

Döngüsel Tüketim

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Teknoloji

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Finansal Hizmetler

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Sanayi

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Enerji

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP