स्वतंत्र options-market शोध
मेनू
स्टॉक्स Expected Moves Volatility आय परिणाम Market Dashboard ऑप्शन गतिविधि स्क्रीनर समाचार
जानें और टूल्स जानें डेटा से पूछें AI एजेंट्स कार्यप्रणाली ★ सेव हो गया API
परिचय हमारे बारे में संपर्क अस्वीकरण
Options देखें
डार्क मोड

🧭 गाइडेड व्यू
बाज़ार में नए हैं — कीमतें, यील्ड, YTD, मार्केट कैप? हम हर शब्द को सरल भाषा में समझाते हैं, जैसे-जैसे आप ब्राउज़ करते हैं। वही डेटा, साथ में सहायता भी।

⚡ विशेषज्ञ दृष्टिकोण
आप बाज़ार को पहले से जानते हैं। बस डेटा — साफ़, तेज़ और संक्षिप्त, बिना किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के। यह डिफ़ॉल्ट व्यू है।

इंटरफ़ेस भाषा
DATA API

सारांश मेट्रिक्स तक निःशुल्क, रीड-ओनली JSON एक्सेस, रेट-लिमिटेड।

ARKK option chain ARK Innovation ETF

Cboe delayed options data · के अनुसार 00:33 UTC

प्रत्येक पंक्ति एक strike है। बाईं आधी call है, दाईं आधी put। Bid/ask वह मूल्य हैं जो खरीदार और विक्रेता अभी quote कर रहे हैं; volume इस सत्र में कारोबार किए गए contracts हैं; open interest चालू contracts हैं। हाइलाइट की गई पंक्ति स्टॉक मूल्य के सबसे निकट है।

यह expiration लगभग इतने move की price करती है ±17.9% (67.92–97.62) · ATM IV 37.3% · P/C open interest 1.48

CALLS Strike PUTS
बिडपूछेंVolOIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. IVΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).ΓΘ बिडपूछेंVolOI IVΔΓΘ
40.10 42.80 102 71.9% 0.98 0.0016 0.000 42 0.0400 0.2700 84 55.9% -0.02 0.0014 -0.004
39.30 41.85 21 72.4% 0.98 0.0017 0.000 43 0.0600 0.2900 28 55.2% -0.02 0.0015 -0.004
38.25 40.95 184 70.5% 0.97 0.0018 0.000 44 0.0800 0.3100 28 54.4% -0.02 0.0017 -0.005
37.60 39.65 77 68.7% 0.97 0.0020 0.000 45 0.1900 0.3100 1 548 55.0% -0.02 0.0018 -0.005
36.50 38.60 100 64.8% 0.97 0.0022 0.000 46 0.1200 0.3500 65 52.7% -0.02 0.0020 -0.005
35.55 37.40 232 60.9% 0.97 0.0023 0.000 47 0.1500 0.3800 150 52.1% -0.03 0.0022 -0.006
34.55 36.45 123 59.3% 0.97 0.0025 0.000 48 0.1700 0.4100 494 51.2% -0.03 0.0024 -0.006
33.75 35.65 158 61.1% 0.96 0.0028 0.000 49 0.2000 0.4400 203 50.5% -0.03 0.0027 -0.006
32.70 34.35 542 55.6% 0.96 0.0030 0.000 50 0.2600 0.3500 1,716 48.4% -0.03 0.0030 -0.007
32.00 33.85 100 60.6% 0.96 0.0033 0.000 51 0.2600 0.5300 36 49.2% -0.04 0.0032 -0.007
30.85 32.70 252 56.0% 0.95 0.0036 0.000 52 0.3000 0.5800 204 48.6% -0.04 0.0036 -0.008
29.95 31.60 961 53.9% 0.95 0.0039 0.000 53 0.3400 0.6300 244 47.9% -0.04 0.0039 -0.008
29.00 30.80 481 53.8% 0.94 0.0043 -0.001 54 0.3800 0.6900 337 47.3% -0.05 0.0043 -0.009
28.10 29.80 1,670 52.5% 0.94 0.0047 -0.002 55 0.4300 0.7600 819 46.8% -0.05 0.0046 -0.009
27.15 29.05 2,338 52.6% 0.93 0.0051 -0.003 56 0.4900 0.8300 774 46.2% -0.06 0.0051 -0.010
26.15 27.95 683 49.9% 0.93 0.0056 -0.003 57 0.5500 0.9100 965 45.7% -0.07 0.0055 -0.011
25.30 27.15 225 50.1% 0.92 0.0060 -0.004 58 0.6200 0.9900 830 45.1% -0.07 0.0060 -0.011
24.60 26.15 204 49.9% 0.91 0.0065 -0.005 59 0.7000 1.09 150 44.7% -0.08 0.0066 -0.012
23.45 25.20 543 47.3% 0.91 0.0071 -0.006 60 0.8500 1.08 127 1,627 43.9% -0.09 0.0071 -0.013
22.80 24.50 280 48.9% 0.90 0.0076 -0.007 61 0.8800 1.30 1,860 43.7% -0.10 0.0077 -0.013
21.95 23.60 318 48.1% 0.89 0.0082 -0.008 62 1.13 1.43 197 44.1% -0.10 0.0083 -0.014
20.85 22.55 658 45.3% 0.88 0.0088 -0.009 63 1.11 1.56 993 43.0% -0.11 0.0089 -0.015
20.00 21.90 601 45.7% 0.87 0.0095 -0.011 64 1.31 1.71 1,207 42.9% -0.12 0.0096 -0.016
19.15 21.05 1,206 45.0% 0.86 0.0102 -0.012 65 1.37 1.87 2,456 42.2% -0.14 0.0102 -0.017
18.35 20.25 518 44.7% 0.84 0.0108 -0.013 66 1.52 2.04 1,557 41.8% -0.15 0.0109 -0.018
17.60 19.25 282 43.7% 0.83 0.0115 -0.014 67 1.69 2.09 719 40.9% -0.16 0.0116 -0.018
16.85 18.65 119 44.1% 0.82 0.0122 -0.015 68 1.87 2.42 88 41.1% -0.17 0.0123 -0.019
16.10 17.65 263 43.0% 0.81 0.0129 -0.016 69 2.07 2.61 376 40.6% -0.19 0.0130 -0.020
15.25 16.55 8 728 41.0% 0.79 0.0136 -0.017 70 2.28 2.82 1,928 40.2% -0.20 0.0138 -0.021
14.55 16.05 555 41.7% 0.78 0.0143 -0.018 71 2.63 3.15 684 40.6% -0.22 0.0145 -0.021
13.80 14.95 113 40.1% 0.76 0.0150 -0.019 72 2.56 3.45 483 39.4% -0.23 0.0152 -0.022
13.15 14.60 195 41.1% 0.74 0.0157 -0.019 73 3.00 3.70 389 39.6% -0.25 0.0159 -0.023
12.45 13.25 359 38.8% 0.73 0.0164 -0.020 74 3.25 4.00 447 39.2% -0.27 0.0166 -0.023
11.90 12.90 1,815 39.8% 0.71 0.0170 -0.021 75 3.85 4.20 13 7,834 39.4% -0.29 0.0173 -0.024
11.10 12.10 259 38.7% 0.69 0.0177 -0.022 76 3.85 4.70 500 38.7% -0.30 0.0179 -0.024
10.50 11.40 341 38.4% 0.67 0.0182 -0.023 77 4.25 5.05 764 38.6% -0.32 0.0186 -0.025
9.85 10.85 315 38.2% 0.65 0.0188 -0.023 78 4.60 5.45 1,509 38.3% -0.34 0.0191 -0.025
9.30 10.55 406 38.9% 0.63 0.0193 -0.024 79 5.15 5.60 1 646 37.9% -0.36 0.0196 -0.025
8.80 9.65 3,615 38.0% 0.61 0.0197 -0.024 80 5.60 6.00 9 6,428 37.7% -0.38 0.0201 -0.026
8.15 9.10 217 37.5% 0.59 0.0201 -0.025 81 5.85 6.65 682 37.5% -0.40 0.0206 -0.026
7.85 8.85 1 377 38.6% 0.57 0.0204 -0.025 82 6.25 7.10 2 771 37.1% -0.43 0.0209 -0.026
7.35 8.10 2,645 37.8% 0.55 0.0207 -0.025 83 6.75 7.50 292 36.8% -0.45 0.0212 -0.026
6.70 7.65 498 37.2% 0.53 0.0209 -0.025 84 7.20 8.10 20 1,150 36.6% -0.47 0.0215 -0.026
6.45 7.40 156 12.7K 38.1% 0.51 0.0210 -0.026 85 7.70 8.75 532 36.7% -0.49 0.0216 -0.026
5.90 6.85 137 37.4% 0.49 0.0211 -0.026 86 8.25 9.20 141 36.3% -0.51 0.0217 -0.026
5.50 6.60 274 37.7% 0.47 0.0211 -0.026 87 8.75 9.95 172 36.4% -0.53 0.0218 -0.025
5.20 6.15 258 37.6% 0.45 0.0210 -0.026 88 9.45 10.45 1,659 36.2% -0.55 0.0218 -0.025
4.85 5.70 97 37.4% 0.43 0.0209 -0.025 89 9.95 11.10 88 35.9% -0.57 0.0217 -0.025
4.55 5.40 7,716 37.5% 0.41 0.0208 -0.025 90 10.50 11.80 806 35.6% -0.59 0.0216 -0.024
4.15 5.05 2 37.2% 0.39 0.0205 -0.025 91 11.25 12.45 12 35.7% -0.61 0.0214 -0.024
3.80 4.70 28 37.0% 0.37 0.0202 -0.025 92 12.00 13.10 11 35.7% -0.63 0.0212 -0.023
3.50 4.50 17 37.1% 0.35 0.0199 -0.024 93 12.70 13.75 35.4% -0.65 0.0209 -0.023
3.25 4.20 12 37.1% 0.34 0.0196 -0.024 94 13.35 14.50 44 35.2% -0.67 0.0206 -0.022
3.20 3.85 1,622 37.3% 0.32 0.0192 -0.023 95 14.25 15.40 279 36.1% -0.69 0.0202 -0.021
2.16 2.73 10.2K 37.2% 0.24 0.0168 -0.021 100 17.95 19.20 1,010 34.4% -0.77 0.0181 -0.018
1.48 1.75 1 1,654 36.6% 0.18 0.0141 -0.017 105 22.05 23.60 552 33.4% -0.84 0.0157 -0.013
1.07 1.39 569 38.0% 0.13 0.0114 -0.014 110 26.45 28.25 473 31.4% -0.89 0.0133 -0.009
0.5300 1.00 21.0K 37.1% 0.10 0.0091 -0.011 115 31.10 33.10 82 -0.94 0.0109 -0.005
0.3500 0.7300 86 37.6% 0.07 0.0071 -0.009 120 35.90 37.90 -0.97 0.0102 -0.001

दिखाए गए स्ट्राइक: अंडरलाइंग मूल्य के ±50% के भीतर। Intrinsic value = max(0, मूल्य − strike) calls के लिए, max(0, strike − मूल्य) puts के लिए; extrinsic = option मूल्य − intrinsic। एक्सचेंज फ़ीड द्वारा गणना किए गए Greeks और IV।

Volatility smile — Jan 15, 2027

Volatility पेज →

इस expiration के लिए प्रति strike implied volatility। आउट-ऑफ-द-मनी puts आमतौर पर calls से अधिक IV पर प्राइस होते हैं — यही skew है।

32%37%42%47%82.7768.0095.00
callsputs

कंज़्यूमर साइक्लिकल

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Technology

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

वित्तीय सेवाएँ

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

औद्योगिक

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

ऊर्जा

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP