Unabhängige Optionsmarkt-Analyse
Menü
Aktien Erwartete Bewegungen Volatilität Quartalsergebnisse Markt-Dashboard Optionsaktivität Screener Nachrichten
Lernen & Tools Lernen Daten befragen AI Agents Methodik ★ Gespeichert API
Über Über uns Kontakt Haftungsausschluss
Optionen anzeigen
Dunkler Modus

🧭 Geführte Ansicht
Neu an den Märkten – Kurse, Renditen, YTD, Marktkapitalisierung? Wir erklären jeden Begriff beim Stöbern, in einfacher Sprache. Dieselben Daten – mit integrierter Hilfe.

⚡ Expertenansicht
Sie kennen den Markt. Nur die Daten – klar, schnell und kompakt, ohne zusätzliche Erklärungen. Dies ist die Standardansicht.

Oberflächensprache
DATA API

Kostenloser, schreibgeschützter JSON-Zugriff auf zusammenfassende Kennzahlen, mit Ratenbegrenzung.

APP Verlauf der erwarteten Kursbewegung AppLovin Corporation

Jeden Handelstag nach Börsenschluss erfassen wir, was der Optionsmarkt je Verfallstermin einpreiste – bevor das Ergebnis bekannt war. Sobald ein Verfallstermin verstrichen ist, wird das tatsächliche Ergebnis neben der ursprünglichen Schätzung eingetragen. Schätzungen werden nachträglich nie revidiert. Wie diese Statistiken zu lesen sind · Aufzeichnung seit Aug 31, 2026

Noch kein Verfall ist abgelaufen – die ersten Snapshots wurden erfasst am Aug 31, 2026. Ergebnisse erscheinen hier, sobald Verfallstermine verstreichen; es werden keine Daten nachträglich eingetragen oder simuliert.

Derzeit erfasst (Ergebnis ausstehend)

MomentaufnahmeLäuft abDTEKurs damalsErwartete BewegungBereichMethode
Sep 02 Sep 04 2 318.86 ±3.5% 307.56–330.16 em-1.0
Sep 01 Sep 04 3 311.30 ±4.3% 297.95–324.65 em-1.0
Aug 31 Sep 04 4 311.80 ±4.6% 297.35–326.25 em-1.0
Sep 02 Sep 11 9 318.86 ±6.0% 299.76–337.96 em-1.0
Sep 01 Sep 11 10 311.30 ±7.2% 288.75–333.85 em-1.0
Aug 31 Sep 11 11 311.80 ±7.1% 289.80–333.80 em-1.0
Sep 02 Sep 18 16 318.86 ±8.7% 291.21–346.51 em-1.0
Sep 01 Sep 18 17 311.30 ±9.2% 282.75–339.85 em-1.0
Aug 31 Sep 18 18 311.80 ±8.9% 284.10–339.50 em-1.0
Sep 02 Sep 25 23 318.86 ±10.4% 285.76–351.96 em-1.0
Sep 01 Sep 25 24 311.30 ±11.0% 277.05–345.55 em-1.0
Aug 31 Sep 25 25 311.80 ±10.4% 279.35–344.25 em-1.0
Sep 02 Oct 02 30 318.86 ±12.5% 278.91–358.81 em-1.0
Sep 01 Oct 02 31 311.30 ±12.2% 273.35–349.25 em-1.0
Aug 31 Oct 02 32 311.80 ±12.4% 273.20–350.40 em-1.0
Sep 02 Oct 09 37 318.86 ±13.6% 275.36–362.36 em-1.0
Sep 01 Oct 09 38 311.30 ±14.5% 266.30–356.30 em-1.0
Aug 31 Oct 09 39 311.80 ±13.9% 268.35–355.25 em-1.0
Sep 02 Oct 16 44 318.86 ±14.9% 271.41–366.31 em-1.0
Sep 01 Oct 16 45 311.30 ±15.4% 263.35–359.25 em-1.0
Aug 31 Oct 16 46 311.80 ±14.7% 266.10–357.50 em-1.0
Sep 02 Nov 20 79 318.86 ±24.1% 242.01–395.71 em-1.0
Sep 01 Nov 20 80 311.30 ±25.0% 233.60–389.00 em-1.0
Aug 31 Nov 20 81 311.80 ±24.4% 235.65–387.95 em-1.0
Sep 02 Dec 18 107 318.86 ±27.8% 230.36–407.36 em-1.0
Sep 01 Dec 18 108 311.30 ±27.9% 224.50–398.10 em-1.0
Aug 31 Dec 18 109 311.80 ±28.1% 224.10–399.50 em-1.0
Sep 02 Jan 15 135 318.86 ±30.4% 221.96–415.76 em-1.0
Sep 01 Jan 15 136 311.30 ±30.2% 217.35–405.25 em-1.0
Aug 31 Jan 15 137 311.80 ±31.0% 215.15–408.45 em-1.0

Zyklischer Konsum

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Technologie

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Finanzdienstleistungen

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Industrie

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Energie

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP