APP rantai opsi AppLovin Corporation
Setiap baris adalah satu strike. Bagian kiri adalah call, bagian kanan adalah put. Bid/ask adalah harga yang saat ini dikutip pembeli dan penjual; volume adalah kontrak yang diperdagangkan sesi ini; open interest adalah kontrak yang masih berdiri. Baris yang disorot paling dekat dengan harga saham.
Ekspirasi ini memperhitungkan pergerakan sekitar ±8.8% (294.63–351.23) · ATM IV 52.5% · P/C open interest 0.42
| CALLS | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Tanya | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Tanya | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 149.60 | 156.70 | 17 | 17 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 165 | 0 | 0.4500 | 1 | 136.7% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||
| 142.00 | 156.00 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 170 | 0 | 0.6000 | 136.0% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | |||||
| 137.00 | 152.00 | 98.9% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 175 | 0 | 0.6000 | 1 | 130.4% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | |||
| 132.00 | 143.00 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 180 | 0 | 0.8000 | 3 | 130.0% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||||
| 132.10 | 137.60 | 7 | 122.2% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 185 | 0 | 0.1000 | 124 | 96.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||
| 124.30 | 132.40 | 1 | 3 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 190 | 0 | 0.4500 | 48 | 109.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | ||
| 118.00 | 128.00 | 3 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 195 | 0 | 0.2000 | 1 | 67 | 95.0% | -0.00 | 0.0000 | -0.003 | ||
| 113.40 | 123.70 | 7 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 200 | 0 | 0.2000 | 54 | 90.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | |||
| 105.30 | 111.90 | 6 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 210 | 0 | 0.2000 | 2 | 45 | 81.9% | -0.00 | 0.0001 | -0.006 | ||
| 96.00 | 102.60 | 9 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 220 | 0.0500 | 0.2000 | 3 | 166 | 75.6% | -0.00 | 0.0002 | -0.011 | ||
| 86.00 | 93.20 | 5 | 49.5% | 0.99 | 0.0004 | -0.010 | 230 | 0 | 0.3000 | 1 | 484 | 69.1% | -0.01 | 0.0004 | -0.020 | |
| 76.40 | 82.40 | 117 | 0.99 | 0.0007 | -0.025 | 240 | 0.1500 | 0.2500 | 2 | 271 | 63.5% | -0.01 | 0.0007 | -0.035 | ||
| 67.70 | 73.00 | 98 | 68.6% | 0.98 | 0.0012 | -0.049 | 250 | 0.2500 | 0.3500 | 29 | 810 | 59.1% | -0.02 | 0.0012 | -0.057 | |
| 62.40 | 68.60 | 66.3% | 0.97 | 0.0016 | -0.065 | 255 | 0 | 1.15 | 34 | 70 | 61.5% | -0.03 | 0.0016 | -0.073 | ||
| 57.00 | 62.40 | 1 | 37 | 38.9% | 0.96 | 0.0021 | -0.085 | 260 | 0.5000 | 0.6000 | 39 | 492 | 56.6% | -0.04 | 0.0021 | -0.092 |
| 53.20 | 58.50 | 2 | 61.3% | 0.95 | 0.0027 | -0.108 | 265 | 0.4000 | 0.8000 | 12 | 195 | 53.1% | -0.05 | 0.0027 | -0.115 | |
| 46.00 | 54.70 | 6 | 22 | 49.8% | 0.94 | 0.0034 | -0.135 | 270 | 0.9500 | 1.05 | 37 | 899 | 54.3% | -0.07 | 0.0034 | -0.142 |
| 43.00 | 48.40 | 2 | 49.7% | 0.92 | 0.0042 | -0.166 | 275 | 1.15 | 1.45 | 11 | 112 | 52.8% | -0.08 | 0.0043 | -0.172 | |
| 41.20 | 47.20 | 56.7% | 0.90 | 0.0047 | -0.183 | 277.5 | 1.35 | 1.85 | 1 | 32 | 53.2% | -0.10 | 0.0047 | -0.189 | ||
| 37.00 | 43.20 | 2 | 333 | 36.9% | 0.89 | 0.0052 | -0.200 | 280 | 1.55 | 1.90 | 81 | 1,644 | 51.7% | -0.11 | 0.0052 | -0.206 |
| 37.60 | 41.80 | 55.1% | 0.88 | 0.0057 | -0.218 | 282.5 | 1.80 | 4.10 | 2 | 37 | 58.2% | -0.12 | 0.0057 | -0.224 | ||
| 34.00 | 39.20 | 47.9% | 0.86 | 0.0062 | -0.237 | 285 | 2.30 | 4.60 | 6 | 78 | 58.5% | -0.14 | 0.0062 | -0.242 | ||
| 30.00 | 37.50 | 42.6% | 0.85 | 0.0068 | -0.255 | 287.5 | 0.2000 | 5.70 | 2 | 18 | 52.5% | -0.16 | 0.0068 | -0.261 | ||
| 30.50 | 36.20 | 31 | 224 | 53.7% | 0.83 | 0.0073 | -0.274 | 290 | 3.00 | 3.40 | 74 | 1,373 | 51.7% | -0.17 | 0.0073 | -0.279 |
| 29.20 | 33.40 | 4 | 53.1% | 0.81 | 0.0078 | -0.293 | 292.5 | 1.90 | 5.00 | 5 | 22 | 49.6% | -0.19 | 0.0079 | -0.298 | |
| 26.90 | 32.10 | 1 | 17 | 53.6% | 0.79 | 0.0084 | -0.312 | 295 | 2.90 | 6.90 | 7 | 62 | 54.2% | -0.21 | 0.0084 | -0.316 |
| 25.80 | 29.90 | 2 | 54.5% | 0.76 | 0.0089 | -0.330 | 297.5 | 2.95 | 6.50 | 8 | 48 | 50.1% | -0.24 | 0.0090 | -0.334 | |
| 21.90 | 27.30 | 52 | 399 | 47.6% | 0.74 | 0.0094 | -0.347 | 300 | 5.40 | 6.20 | 88 | 2,527 | 51.9% | -0.26 | 0.0095 | -0.351 |
| 21.90 | 24.20 | 49 | 48.5% | 0.72 | 0.0099 | -0.362 | 302.5 | 3.80 | 7.90 | 14 | 117 | 48.6% | -0.29 | 0.0100 | -0.367 | |
| 17.70 | 24.10 | 14 | 26 | 46.5% | 0.69 | 0.0103 | -0.377 | 305 | 6.00 | 8.30 | 12 | 116 | 50.7% | -0.31 | 0.0104 | -0.381 |
| 16.50 | 23.80 | 4 | 22 | 50.2% | 0.66 | 0.0107 | -0.390 | 307.5 | 5.00 | 8.60 | 13 | 92 | 45.5% | -0.34 | 0.0108 | -0.394 |
| 18.10 | 20.30 | 82 | 452 | 52.4% | 0.64 | 0.0111 | -0.401 | 310 | 8.60 | 9.10 | 34 | 1,251 | 50.1% | -0.37 | 0.0111 | -0.405 |
| 15.50 | 20.60 | 4 | 25 | 53.5% | 0.61 | 0.0113 | -0.410 | 312.5 | 6.40 | 11.90 | 1 | 56 | 47.0% | -0.40 | 0.0114 | -0.414 |
| 12.20 | 16.40 | 31 | 67 | 44.4% | 0.58 | 0.0115 | -0.418 | 315 | 8.50 | 14.80 | 15 | 328 | 52.3% | -0.43 | 0.0116 | -0.421 |
| 11.30 | 16.80 | 10 | 15 | 48.5% | 0.55 | 0.0117 | -0.422 | 317.5 | 11.50 | 16.30 | 32 | 56.3% | -0.45 | 0.0118 | -0.426 | |
| 13.00 | 14.10 | 174 | 2,013 | 51.2% | 0.52 | 0.0118 | -0.425 | 320 | 12.50 | 15.70 | 44 | 704 | 52.2% | -0.48 | 0.0118 | -0.429 |
| 9.00 | 16.20 | 6 | 26 | 51.9% | 0.49 | 0.0118 | -0.426 | 322.5 | 14.30 | 17.10 | 31 | 53.1% | -0.51 | 0.0119 | -0.429 | |
| 7.60 | 12.90 | 20 | 64 | 47.2% | 0.46 | 0.0117 | -0.424 | 325 | 14.40 | 20.80 | 4 | 19 | 54.9% | -0.54 | 0.0118 | -0.427 |
| 6.50 | 12.40 | 4 | 30 | 47.9% | 0.43 | 0.0116 | -0.420 | 327.5 | 16.30 | 19.80 | 3 | 51.0% | -0.57 | 0.0117 | -0.423 | |
| 8.10 | 9.80 | 87 | 711 | 49.6% | 0.41 | 0.0114 | -0.415 | 330 | 19.00 | 22.70 | 18 | 604 | 55.8% | -0.60 | 0.0115 | -0.417 |
| 5.70 | 11.30 | 5 | 33 | 51.2% | 0.38 | 0.0112 | -0.407 | 332.5 | 17.60 | 25.70 | 1 | 2 | 52.6% | -0.63 | 0.0113 | -0.410 |
| 7.50 | 7.90 | 47 | 497 | 51.3% | 0.35 | 0.0109 | -0.398 | 335 | 21.00 | 26.20 | 2 | 99 | 53.7% | -0.65 | 0.0110 | -0.401 |
| 5.70 | 6.60 | 204 | 1,152 | 50.8% | 0.30 | 0.0102 | -0.376 | 340 | 24.60 | 30.60 | 16 | 615 | 55.6% | -0.70 | 0.0103 | -0.378 |
| 2.35 | 7.90 | 27 | 95 | 51.7% | 0.26 | 0.0094 | -0.350 | 345 | 28.30 | 31.80 | 6 | 49.8% | -0.75 | 0.0095 | -0.352 | |
| 3.70 | 4.30 | 204 | 2,887 | 51.2% | 0.22 | 0.0085 | -0.321 | 350 | 33.20 | 39.00 | 3 | 783 | 59.8% | -0.79 | 0.0086 | -0.323 |
| 2.15 | 2.80 | 72 | 641 | 52.4% | 0.16 | 0.0068 | -0.262 | 360 | 39.70 | 48.00 | 5 | 754 | 57.4% | -0.85 | 0.0069 | -0.262 |
| 1.30 | 2.00 | 30 | 1,162 | 52.8% | 0.11 | 0.0052 | -0.207 | 370 | 48.00 | 56.60 | 2 | 482 | 54.5% | -0.90 | 0.0053 | -0.205 |
| 1.10 | 1.30 | 161 | 818 | 55.3% | 0.08 | 0.0039 | -0.161 | 380 | 58.90 | 66.00 | 6 | 529 | 62.8% | -0.93 | 0.0041 | -0.160 |
| 0.5500 | 0.9000 | 83 | 567 | 55.4% | 0.05 | 0.0029 | -0.123 | 390 | 67.00 | 76.00 | 2 | 189 | 59.0% | -0.96 | 0.0032 | -0.132 |
| 0.4500 | 0.7000 | 65 | 1,872 | 58.4% | 0.04 | 0.0021 | -0.093 | 400 | 78.30 | 84.00 | 925 | 58.0% | -0.98 | 0.0025 | -0.104 | |
| 0.3000 | 0.5000 | 2 | 448 | 59.9% | 0.03 | 0.0015 | -0.070 | 410 | 87.00 | 94.00 | 254 | -0.99 | 0.0018 | -0.070 | ||
| 0.2500 | 0.3500 | 11 | 738 | 61.9% | 0.02 | 0.0011 | -0.053 | 420 | 98.10 | 104.00 | 22 | 64.1% | -1.00 | 0.0009 | -0.052 | |
| 0.1500 | 0.2500 | 36 | 517 | 62.8% | 0.01 | 0.0008 | -0.040 | 430 | 106.70 | 115.20 | 4 | -1.00 | 0.0003 | -0.043 | ||
| 0.0500 | 0.2000 | 5 | 468 | 63.1% | 0.01 | 0.0006 | -0.030 | 440 | 116.70 | 128.50 | 96 | 100.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.043 | |
| 0 | 0.2000 | 44 | 1,282 | 68.4% | 0.01 | 0.0004 | -0.023 | 450 | 128.40 | 135.20 | 10 | 95.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.043 | |
| 0 | 1.20 | 433 | 87.2% | 0.01 | 0.0003 | -0.018 | 460 | 137.40 | 145.20 | 19 | 90.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.043 | ||
| 0 | 0.6500 | 1,228 | 83.6% | 0.00 | 0.0002 | -0.014 | 470 | 146.70 | 158.50 | 24 | 115.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.043 | ||
| 0 | 0.6000 | 351 | 70.6% | 0.00 | 0.0002 | -0.011 | 480 | 156.70 | 168.50 | 2 | 120.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.043 | ||
Strike yang ditampilkan: dalam kisaran ±50% dari harga aset dasar. Nilai intrinsik = maks(0, harga − strike) untuk call, maks(0, strike − harga) untuk put; ekstrinsik = harga opsi − intrinsik. Greeks dan IV sebagaimana dihitung oleh feed bursa.
Volatility smile — Sep 18, 2026
Halaman volatilitas →Implied volatility per strike untuk kedaluwarsa ini. Put out-of-the-money biasanya memiliki IV lebih tinggi daripada call — itulah skew.