Investigación independiente del mercado de opciones
Menú
Acciones Movimientos Esperados Volatilidad Resultados Panel de mercado Actividad de opciones Filtro Noticias
Aprende y herramientas Aprende Consulta los datos Agentes de IA Metodología ★ Guardado API
Acerca de Sobre nosotros Contacto Aviso legal
Ver opciones
Modo oscuro

🧭 Vista guiada
¿Nuevo en los mercados? ¿Precios, rendimientos, YTD, capitalización? Explicamos cada término mientras navegas, en lenguaje claro. Los mismos datos, con la ayuda integrada.

⚡ Visión Experta
Ya conoces el mercado. Solo los datos: limpios, rápidos y compactos, sin explicaciones adicionales. Esta es la vista predeterminada.

Idioma de la interfaz
DATA API

Acceso JSON de solo lectura a métricas resumidas, con límite de solicitudes.

AMGN historial de movimiento esperado Amgen Inc.

Cada día de negociación, tras el cierre, registramos lo que el mercado de opciones estaba descontando — por vencimiento, antes de conocerse el resultado. Cuando un vencimiento finaliza, el resultado se anota junto a la estimación original. Las estimaciones nunca se revisan a posteriori. Cómo interpretar estas estadísticas · registrando desde Aug 31, 2026

Aún no ha vencido ningún período — las primeras instantáneas se registraron el Aug 31, 2026. Los resultados aparecen aquí a medida que vencen las expiraciones; nada se rellena retroactivamente ni se simula.

Registrado actualmente (pendiente de resultado)

InstantáneaVenceDTEPrecio entoncesMovimiento esperadoRangoMétodo
Sep 02 Sep 04 2 442.19 ±2.1% 432.87–451.52 em-1.0
Sep 01 Sep 04 3 436.69 ±2.6% 425.37–448.01 em-1.0
Aug 31 Sep 04 4 431.50 ±4.0% 414.35–448.65 em-1.0
Sep 02 Sep 11 9 442.19 ±4.3% 423.27–461.12 em-1.0
Sep 01 Sep 11 10 436.69 ±4.6% 416.44–456.94 em-1.0
Aug 31 Sep 11 11 431.50 ±5.0% 409.90–453.10 em-1.0
Sep 02 Sep 18 16 442.19 ±5.6% 417.39–466.99 em-1.0
Sep 01 Sep 18 17 436.69 ±6.0% 410.69–462.69 em-1.0
Aug 31 Sep 18 18 431.50 ±6.2% 404.95–458.05 em-1.0
Sep 02 Sep 25 23 442.19 ±6.8% 411.99–472.39 em-1.0
Sep 01 Sep 25 24 436.69 ±6.7% 407.49–465.89 em-1.0
Aug 31 Sep 25 25 431.50 ±7.5% 399.23–463.77 em-1.0
Sep 02 Oct 02 30 442.19 ±7.7% 408.07–476.32 em-1.0
Sep 01 Oct 02 31 436.69 ±7.6% 403.46–469.92 em-1.0
Aug 31 Oct 02 32 431.50 ±8.2% 395.95–467.05 em-1.0
Sep 02 Oct 09 37 442.19 ±8.3% 405.49–478.89 em-1.0
Sep 01 Oct 09 38 436.69 ±8.2% 400.76–472.62 em-1.0
Aug 31 Oct 09 39 431.50 ±8.8% 393.45–469.55 em-1.0
Sep 02 Oct 16 44 442.19 ±9.1% 401.89–482.49 em-1.0
Sep 01 Oct 16 45 436.69 ±8.9% 397.99–475.39 em-1.0
Aug 31 Oct 16 46 431.50 ±9.5% 390.68–472.32 em-1.0
Sep 02 Nov 20 79 442.19 ±12.3% 387.77–496.62 em-1.0
Sep 01 Nov 20 80 436.69 ±12.3% 383.06–490.31 em-1.0
Aug 31 Nov 20 81 431.50 ±12.6% 377.20–485.80 em-1.0
Sep 02 Dec 18 107 442.19 ±13.6% 382.19–502.19 em-1.0
Sep 01 Dec 18 108 436.69 ±13.3% 378.46–494.92 em-1.0
Aug 31 Dec 18 109 431.50 ±14.0% 370.93–492.07 em-1.0
Sep 02 Jan 15 135 442.19 ±14.9% 376.14–508.24 em-1.0
Sep 01 Jan 15 136 436.69 ±14.6% 372.96–500.42 em-1.0
Aug 31 Jan 15 137 431.50 ±15.3% 365.52–497.48 em-1.0

Consumo cíclico

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Tecnología

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Servicios Financieros

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Industria

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Energía

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP