AI catena di opzioni C3.ai, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±16.0% (8.99–12.41) · ATM IV 96.0% · P/C open interest 0.55
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.10 | 5.50 | 2 | 1 | 205.1% | 0.99 | 0.0094 | -0.003 | 5.5 | 0 | 0.0600 | 168.6% | -0.01 | 0.0095 | -0.003 | ||
| 4.55 | 4.95 | 150.9% | 0.98 | 0.0130 | -0.003 | 6 | 0 | 0.0700 | 153.1% | -0.02 | 0.0130 | -0.004 | ||||
| 4.05 | 4.40 | 4 | 1 | 103.3% | 0.98 | 0.0183 | -0.004 | 6.5 | 0 | 0.1200 | 2 | 149.5% | -0.02 | 0.0183 | -0.004 | |
| 3.55 | 4.00 | 2 | 128.4% | 0.97 | 0.0266 | -0.005 | 7 | 0 | 0.0900 | 2 | 123.1% | -0.03 | 0.0266 | -0.005 | ||
| 3.05 | 3.45 | 10 | 371 | 97.4% | 0.95 | 0.0396 | -0.007 | 7.5 | 0.0400 | 0.0900 | 31 | 2,031 | 115.1% | -0.05 | 0.0397 | -0.007 |
| 2.55 | 3.05 | 19 | 30 | 102.5% | 0.93 | 0.0591 | -0.009 | 8 | 0.0600 | 0.0900 | 79 | 79 | 101.5% | -0.07 | 0.0593 | -0.010 |
| 1.86 | 2.52 | 6 | 30 | 0.89 | 0.0850 | -0.013 | 8.5 | 0.1100 | 0.2100 | 49 | 241 | 105.9% | -0.11 | 0.0852 | -0.013 | |
| 1.56 | 2.07 | 1 | 97 | 72.4% | 0.83 | 0.1149 | -0.017 | 9 | 0.2000 | 0.2200 | 48 | 164 | 96.4% | -0.17 | 0.1152 | -0.017 |
| 1.47 | 1.62 | 40 | 11 | 93.2% | 0.76 | 0.1441 | -0.021 | 9.5 | 0.3000 | 0.3800 | 17 | 94 | 96.1% | -0.24 | 0.1445 | -0.021 |
| 1.19 | 1.29 | 142 | 6,595 | 95.8% | 0.67 | 0.1676 | -0.024 | 10 | 0.4900 | 0.5500 | 1,093 | 7,515 | 96.4% | -0.33 | 0.1681 | -0.024 |
| 0.9100 | 1.01 | 230 | 196 | 95.1% | 0.58 | 0.1815 | -0.026 | 10.5 | 0.7300 | 0.7700 | 95 | 218 | 96.9% | -0.42 | 0.1822 | -0.026 |
| 0.7300 | 0.7500 | 1,748 | 716 | 96.0% | 0.49 | 0.1845 | -0.027 | 11 | 0.9600 | 1.03 | 5 | 24 | 93.9% | -0.51 | 0.1853 | -0.027 |
| 0.5400 | 0.6200 | 43 | 106 | 98.8% | 0.41 | 0.1778 | -0.026 | 11.5 | 1.26 | 1.37 | 1 | 94.3% | -0.60 | 0.1787 | -0.027 | |
| 0.4100 | 0.4500 | 669 | 496 | 98.4% | 0.33 | 0.1641 | -0.025 | 12 | 1.64 | 1.75 | 42 | 97.3% | -0.67 | 0.1650 | -0.025 | |
| 0.3100 | 0.3600 | 68 | 6,599 | 100.9% | 0.27 | 0.1465 | -0.023 | 12.5 | 2.05 | 2.16 | 2 | 562 | 100.4% | -0.74 | 0.1474 | -0.023 |
| 0.2300 | 0.2800 | 21 | 26 | 102.4% | 0.21 | 0.1276 | -0.021 | 13 | 2.33 | 2.99 | 121.2% | -0.79 | 0.1286 | -0.021 | ||
| 0.1800 | 0.2200 | 18 | 17 | 104.8% | 0.17 | 0.1095 | -0.018 | 13.5 | 2.82 | 3.55 | 1 | 2 | 137.1% | -0.83 | 0.1104 | -0.018 |
| 0.1400 | 0.1600 | 48 | 123 | 105.6% | 0.14 | 0.0932 | -0.016 | 14 | 3.25 | 3.90 | 132.2% | -0.86 | 0.0941 | -0.016 | ||
| 0.0900 | 0.1400 | 3 | 107.0% | 0.12 | 0.0791 | -0.014 | 14.5 | 3.70 | 4.40 | 138.5% | -0.89 | 0.0800 | -0.014 | |||
| 0.0900 | 0.1200 | 61 | 3,403 | 112.9% | 0.10 | 0.0672 | -0.013 | 15 | 4.15 | 4.85 | 1 | 135 | 139.1% | -0.91 | 0.0681 | -0.012 |
| 0.0100 | 0.1100 | 106.9% | 0.08 | 0.0574 | -0.011 | 15.5 | 4.65 | 5.40 | 152.7% | -0.92 | 0.0584 | -0.011 | ||||
| 0.0200 | 0.1000 | 1 | 113.9% | 0.07 | 0.0492 | -0.010 | 16 | 5.15 | 6.05 | 2 | 1 | 174.6% | -0.94 | 0.0504 | -0.010 | |
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Sep 18, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.