AEP catena di opzioni American Electric Power Company, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±2.9% (120.96–128.26) · ATM IV 17.9% · P/C open interest 0.73
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 58.40 | 60.00 | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 65 | 0 | 0.4000 | 1 | 155.8% | -0.01 | 0.0004 | -0.015 | ||||
| 54.10 | 56.70 | 172.7% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 70 | 0 | 0.4000 | 139.8% | -0.01 | 0.0006 | -0.015 | ||||
| 48.20 | 51.40 | 104.8% | 0.99 | 0.0007 | 0.000 | 75 | 0 | 0.4000 | 70 | 124.9% | -0.01 | 0.0007 | -0.015 | |||
| 43.10 | 46.70 | 105.6% | 0.99 | 0.0009 | 0.000 | 80 | 0 | 0.4000 | 11 | 110.8% | -0.01 | 0.0009 | -0.015 | |||
| 38.40 | 41.40 | 91.7% | 0.99 | 0.0011 | 0.000 | 85 | 0 | 0.6000 | 98 | 104.5% | -0.01 | 0.0011 | -0.015 | |||
| 33.50 | 36.40 | 83.0% | 0.99 | 0.0015 | 0.000 | 90 | 0 | 0.6000 | 141 | 91.1% | -0.01 | 0.0015 | -0.015 | |||
| 28.90 | 31.00 | 70.3% | 0.99 | 0.0021 | -0.001 | 95 | 0 | 0.6000 | 378 | 78.2% | -0.01 | 0.0021 | -0.016 | |||
| 23.50 | 26.00 | 1 | 0.98 | 0.0030 | -0.004 | 100 | 0.0500 | 0.1000 | 17 | 180 | 52.0% | -0.02 | 0.0030 | -0.016 | ||
| 18.40 | 20.90 | 3 | 0.98 | 0.0047 | -0.007 | 105 | 0.0500 | 0.1500 | 2 | 90 | 43.9% | -0.02 | 0.0047 | -0.017 | ||
| 13.90 | 16.10 | 1 | 37.8% | 0.97 | 0.0080 | -0.011 | 110 | 0 | 0.1500 | 1 | 517 | 32.1% | -0.03 | 0.0080 | -0.018 | |
| 9.10 | 10.70 | 95 | 22.3% | 0.94 | 0.0170 | -0.018 | 115 | 0.0500 | 0.1500 | 1,930 | 23.5% | -0.06 | 0.0172 | -0.023 | ||
| 5.00 | 5.90 | 3 | 281 | 22.7% | 0.84 | 0.0481 | -0.037 | 120 | 0.4000 | 0.5000 | 16 | 2,181 | 20.2% | -0.16 | 0.0487 | -0.040 |
| 1.65 | 1.85 | 90 | 1,113 | 18.1% | 0.49 | 0.0894 | -0.059 | 125 | 1.70 | 2.10 | 30 | 2,836 | 17.8% | -0.51 | 0.0913 | -0.060 |
| 0.3000 | 0.4000 | 84 | 4,052 | 18.6% | 0.15 | 0.0487 | -0.035 | 130 | 4.80 | 6.30 | 2 | 671 | 18.0% | -0.87 | 0.0500 | -0.033 |
| 0 | 0.1000 | 5 | 1,869 | 19.8% | 0.04 | 0.0166 | -0.017 | 135 | 9.60 | 11.80 | 22 | 32.1% | -0.98 | 0.0204 | -0.026 | |
| 0 | 0.3500 | 2 | 1,275 | 33.7% | 0.02 | 0.0080 | -0.012 | 140 | 14.20 | 16.60 | 31.4% | -1.00 | 0.0042 | -0.038 | ||
| 0 | 0.0500 | 12 | 1,291 | 31.1% | 0.02 | 0.0047 | -0.011 | 145 | 19.50 | 21.90 | 51.4% | -1.00 | 0.0013 | -0.043 | ||
| 0 | 0.6000 | 2,317 | 54.3% | 0.01 | 0.0031 | -0.009 | 150 | 24.10 | 26.90 | 52.7% | -1.00 | 0.0002 | -0.047 | |||
| 0 | 0.6000 | 126 | 61.8% | 0.01 | 0.0022 | -0.008 | 155 | 29.20 | 31.90 | 62.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.049 | |||
| 0 | 0.6000 | 28 | 68.9% | 0.01 | 0.0016 | -0.007 | 160 | 34.00 | 36.90 | 64.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.051 | |||
| 0 | 0.6000 | 8 | 75.6% | 0.01 | 0.0012 | -0.006 | 165 | 39.00 | 41.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.052 | ||||
| 0 | 0.0500 | 1 | 2 | 58.6% | 0.00 | 0.0009 | -0.005 | 170 | 44.00 | 46.90 | 77.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.053 | ||
| 0 | 0.6000 | 88.2% | 0.00 | 0.0007 | -0.005 | 175 | 49.00 | 51.90 | 83.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.053 | ||||
| 0 | 0.6000 | 94.0% | 0.00 | 0.0006 | -0.004 | 180 | 54.20 | 56.90 | 95.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.054 | ||||
| 0 | 0.6000 | 99.7% | 0.00 | 0.0005 | -0.004 | 185 | 59.20 | 61.90 | 101.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.054 | ||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Sep 18, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.